| 年度 | 社会人代表 | 学生代表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 勝ち数 | 名 称 | 勝ち数 | |
| 第1回 1989年 | リコー | 6勝 | 東京大学 | 1勝 |
| ○ | × | |||
| 第2回 1990年 | リコー | 5勝 | 早稲田大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第3回 1991年 | 東芝 | 3勝 | 京都大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第4回 1992年 | リコー | 5勝 | 東京大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第5回 1993年 | リコー | 4勝 | 東京大学 | 3勝 |
| ○ | × | |||
| 第6回 1994年 | アルゴリズム | 3勝 | 東京大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第7回 1995年 | 富士通 | 4勝 | 東京大学 | 3勝 |
| ○ | × | |||
| 第8回 1996年 | リコー | 5勝 | 東京大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第9回 1997年 | プロセス資材 | 3勝 | 早稲田大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第10回 1998年 | リコー | 3勝 | 東京大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第11回 1999年 | リコー | 5勝 | 早稲田大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第12回 2000年 | リコー | 3勝 | 慶応大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第13回 2001年 |
プロセス資材 | 2勝 | 立命館大学 | 5勝 |
| × | ○ | |||
| 第14回 2002年 |
ジュポン化粧品 | 4勝 | 明治大学 | 3勝 |
| ○ | × | |||
| 第15回 2003年 |
ジュポン化粧品 | 4勝 | 立命館大学 | 3勝 |
| ○ | × | |||
| 第16回 2004年 |
日本レストランシステム | 4勝 | 立命館大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第17回 2005年 |
NEC | 5勝 | 立命館大学 | 2勝 |
| ○ | × | |||
| 第18回 2006年 |
NEC | 2勝 | 東京大学 | 5勝 |
| × | ○ | |||
| 第19回 2007年 |
リコー | 3勝 | 立命館大学 | 4勝 |
| × | ○ | |||
| 第20回 2008年 |
NEC | 2勝 | 東京大学 | 5勝 |
| × | ○ | |||
| 第21回 2009年 |
リコー | 2勝 | 東京大学 | 5勝 |
| × | ○ | |||