ニュースリリース
リコー、独自の省エネ技術や先進のリサイクル技術により優れた環境性能を実現
環境調和型デジタル複合機「imagio Neo 753RC/603RCシリーズ」を新発売
2008年1月22日
株式会社リコー
株式会社リコー(社長執行役員:近藤史朗)は、環境調和型デジタル複合機の新製品として、(1)毎分75枚(A4横送り)機の「imagio Neo 753RCシリーズ」、(2)毎分60枚(A4横送り)機の「imagio Neo 603RCシリーズ」の2シリーズ4モデルを新発売いたします。
新製品は、お客様から使用済みの「imagio Neo 753/603シリーズ」(2005年1月発売)を回収し、先進のリサイクル技術によって再生処理を行い品質保証した「リコンディショニング(RC)機」です。リユース部品*1使用率は88%(質量比平均)を達成しているほか、リコー独自の省エネ技術「HYBRID QSU」や「QSU」を搭載することで、優れた省エネ性能を実現しています。
新製品は、お客様から使用済みの「imagio Neo 753/603シリーズ」(2005年1月発売)を回収し、先進のリサイクル技術によって再生処理を行い品質保証した「リコンディショニング(RC)機」です。リユース部品*1使用率は88%(質量比平均)を達成しているほか、リコー独自の省エネ技術「HYBRID QSU」や「QSU」を搭載することで、優れた省エネ性能を実現しています。
- *1市場から回収した使用済み製品から再使用部品を取り外し、再生処理を行った後、製品に組み込んだり、 サービス部品として再使用すること。質量比は平均値となります。
| 製品名 | imagio Neo 753RC | imagio Neo 753RC モデル75 |
| スキャナー・プリンター機能 | - | 標準搭載 |
| 標準価格 | オープン価格 | |
| 発売日 | 2008年2月20日 | |
| 製品名 | imagio Neo 603RC | imagio Neo 603RC モデル75 |
| スキャナー・プリンター機能 | - | 標準搭載 |
| 標準価格 | オープン価格 | |
| 発売日 | 2008年2月20日 | |
<新製品 imagio Neo 753RC/603RCシリーズの主な特徴>
| 1. | 先進のリサイクル技術により、リユース部品使用率88%(質量比平均)を達成しました。 | |||||||||||
| ・ | 先進のリサイクル技術により、製造時のリユース部品使用率は88%(質量比平均)。ライフサイクル全体におけるエネルギー消費量及びCO2の排出量は、新造機*2であった前身機「imagio Neo 603」と「imagio Neo 603RC」を比べた場合、約38%削減*3。環境負荷を大幅に低減。 | |||||||||||
| ・ | タイプIII環境ラベルの「エコリーフ」*4を2008年1月22日に公開するほか、タイプI環境ラベルの「エコマーク」*5やタイプII環境ラベルであるリコー独自の「リサイクルラベル」*6の取得、さらにグリーン購入法や国際エネルギースタープログラムの基準に適合するなど、あわせて5つの環境ラベルに対応した、優れた環境性能を実現。
|
|||||||||||
| 2. | リコー独自の「HYBRID QSU」/「QSU」技術により、使いやすさと省エネを両立しています。 | |||||||||||
| ・ | 「imagio Neo 753RCシリーズ」は、リコンディショニング(RC)機で初めてリコー独自の省エネ技術「HYBRID QSU」を搭載。定着部の補助電源に次世代蓄電デバイス「キャパシタ」を活用し、待機時に蓄電した電力を必要な時に供給する効率的な制御を行うことで、機器全体の消費電力を大幅に削減。エネルギー消費量*7は117Wh/hを達成しており、グリーン購入基準で定められている上限値(推奨値)を大幅にクリア。 | |||||||||||
| ・ | 「imagio Neo 603RCシリーズ」は、「QSU」技術によりエネルギー消費量57Wh/hを達成。 | |||||||||||
| ・ | 省エネモードからの復帰時間は30秒以下を達成。「使いやすさ」と「省エネ」を両立。
|
|||||||||||
| 3. | 本体ハードディスクの残存データ消去など、高度なセキュリティ機能を搭載しています。 | |||||||||||
| ・ | imagio Neo本体のハードディスクに一時的に記録された画像データを上書き消去するオプション「imagio セキュリティカード タイプD」を用意。逐次消去のほか、移動/廃棄時に一括して上書き消去することも可能。 | |||||||||||
| ・ | 「imagio Neo 753RC/603RC モデル75」は、印刷した紙文書からの情報漏洩を抑止する「不正コピー抑止地紋印刷機能」を標準搭載。 | |||||||||||
| ・ | ログインユーザー名とパスワードにより個人認証を行い、コピーやスキャナーなど、機能ごとに利用制限を設定することが可能。使用部外者などの不正利用を防止。既存の認証システム(Microsoft社のWindowsNT®環境やActive Directory環境、さらにIBM社のLotus Notes環境)と連携させることで、高度なセキュリティの確保を手軽に実現。 | |||||||||||
| 4. | 紙文書の電子化が手軽に行えるため、情報共有・活用を促進します。 | |||||||||||
| ・ | 1パス両面スキャン機構により、両面原稿も片面原稿と同速となる毎分75ページの高速読み取りが可能。 | |||||||||||
| ・ | 「スキャン to フォルダー」機能を搭載。ネットワーク上のWindows®パソコンの共有フォルダに、読み取った文書を直接保存することが可能。また、imagio Neo本体のタッチパネル操作だけで、読み取った紙文書を、電子メールの添付文書*8として直接送信する「スキャン to E-Mail」も可能。
|
|||||||||||
| 5. | 印刷後の後処理を自動化するフィニッシャーを標準装備しています。 | |||||||||||
| ・ | 両機種ともにリユース部品を使用したフィニッシャーを標準装備。高速印刷に加え、丁合いからステープル、パンチ穴あけなどの後処理を自動化することで業務効率を大幅に向上。 | |||||||||||
| ・ | 連続コピースピードは、「imagio Neo 753RC」が毎分75枚(A4横送り)、「同603RC」が毎分60枚(A4横送り)。 | |||||||||||
imagio Neo 753RC
- ※Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国その他の国における登録商標または商標です。
- ※この他、ニュースリリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
このニュースリリースの詳細はこちら(PDF)
ニュースリリースの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。