ニュースリリース
シャッターレスポンスに優れたデジタルカメラに機能拡張用カードスロットを付加
「Caplio Pro G3」を新発売
~無線LANカード、PHS通信カード、GPSカード、Bluetoothカード※
に対応可能~
2003年5月28日
株式会社リコー
株式会社リコー(社長:桜井正光)は、324万画素・3倍ズームデジタルカメラの新製品として、メモリーカード用のSDカードスロットに加え、CFカードスロットを搭載し、無線LANカードやPHS通信カード、GPSカード、Bluetoothカード※への対応が可能な「Caplio Pro(キャプリオ プロ)G3」を開発し、発売いたします。
| 製品名 | Caplio Pro G3 |
| 標準価格(消費税別) | 99,800円 |
| 発売日 | 2003年6月25日 |
| 月産台数 | 5,000台 |
- *このニュースリリースに掲載されている価格および料金には、消費税は含まれておりません。
- *付属品として、AVケーブル、USBケーブル、CD-ROM(ソフトウェア)、ストラップなどが含まれます。
新製品「Caplio Pro G3」は、レリーズタイムラグ(シャッターを押してから露光開始までの時間の遅れ)0.14秒というシャッターチャンスを逃さないレスポンスを実現するなど充実したカメラ機能に加え、カメラメモ、CFカードスロットによる機能拡張などさまざまなインテリジェント機能を搭載したモデルです。
CFカードタイプの無線LANカードや、PHS通信カード、GPSカード、Bluetoothカード※を使用することで、撮影した画像を即座に送信したり、画像に位置情報を付加できるなど、ビジネスシーンで威力を発揮する様々な機能を実現することができます。
リコーは今後、ビジネスでの使用により適した商品を「Caplio Pro」シリーズとして品揃えし、屋外でのモバイルビジネスシーンをはじめ、一般オフィス、SOHOなど、幅広い分野でのビジネスソリューション実現に向けたデバイスとして提供してまいります。
※Bluetoothは今秋対応予定。
<Caplio Pro G3の主な特徴>
| 1. | CFカードスロットを搭載し、各種機能を拡張することが可能です。 | |||||||||||||||||||
| ・ | メモリーカード用のSDカードスロットに加え、機能拡張用にコンパクトフラッシュカードスロットを搭載。以下の1)~4)のI/Oカードを差し込むだけでビジネスでの用途を広げる多彩な機能を利用可能。さらに、各種業務ソフトと組み合わせてご利用いただくことで、業務の大幅な効率化が可能。 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2. | わずか0.14秒というレリーズタイムラグを実現しています。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 「Caplio G3シリーズ」(2003年2月発売)で評価の高いシャッターレスポンスを継承し、外部AFを併用するとともに、測距や露光など撮影のための情報の計測からシャッターを切るまでの処理を並列的に行う独自のアルゴリズムを搭載。これにより、わずか0.14秒という銀塩カメラを超えるほどのレリーズタイムラグを実現。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 突然のシャッターチャンスを逃さないストレスのない撮影が可能。 | |||||||||||||||||||
| 3. | 大量の画像分類や検索を容易にする“カメラメモ入力&音声認識メモ機能”を搭載しています。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 撮影された大量の画像を容易に分類できるように、個々の画像ファイルにテキスト情報または音声情報をメタデータとして付加する、「Caplio G3 model S」で好評のカメラメモ機能を搭載。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 分類は、あらかじめパソコンで作成した項目リストをカメラに取り込んで、撮影時にはそのリストから選択することが可能なほか、カメラ本体で英数字での入力も可能。 | |||||||||||||||||||
| ・ | メモ入力の項目リストは、付属のソフト「DU-10n」を使って作成。また、CSVファイルの移植も可能。リストは最大5項目まで設定でき、それぞれの項目は50候補まで登録が可能。さらに、テキスト情報の代わりに音声情報も付加することができ、音声による画像の判別が可能。 | |||||||||||||||||||
| ・ | メモ情報付きの画像は、同梱のソフト「DU-10n」を使ってメモ項目での検索が可能。特に音声でメモを付加した場合は、「DU-10n」を利用して、パソコン上で音声再生や、予め入れておいた変換辞書ファイルにより、音声をテキスト変換することも可能。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 忙しいビジネスの現場でも、画像データを複数人でシェアしたり、大量の写真を容易に分類、検索できるなど、作業の効率化が可能。 | |||||||||||||||||||
| 4. | 音声モードの搭載で音声記録ができます。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 音声機能の搭載により、動画モードでの音声付き記録や、静止画と音声を関連付けて記録することを実現。静止画を再生しながら音声の再生をすることも可能。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 音声のみを記録すればボイスレコーダーとしても使用可能。 | |||||||||||||||||||
| 5. | 撮影のバリエーションを広げるリコー独自の機能を搭載しています。 | |||||||||||||||||||
| ・ | シャッターを押した瞬間から逆戻って約2秒間の動きを16コマの連続画像として記録するM連写(メモリー逆戻り連写)をはじめ、シャッターを押してから2秒間を16コマに記録するS連写(ストリーム)、約0.3秒間隔で撮影する通常の連写など多彩な連写機能を搭載。M連写とS連写では、撮影された16コマの画像を1コマずつカメラで再生可能。 | |||||||||||||||||||
| ・ | ポートレート/スポーツ/遠景/夜景/文字/高感度の6シーンモードを用意。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 従来から好評の最短1cmまで近づいて撮影できるマクロモードを搭載。 | |||||||||||||||||||
| 6. | リチウムイオンバッテリー、単三型電池、AC電源の3種類の電源に対応しています。 | |||||||||||||||||||
| ・ | 長時間駆動が可能なリチウムイオンバッテリー(オプション)、単三型充電池(ニッケル水素/ニッケル)、室内での撮影に便利なAC電源(オプション)と3種類の電源に対応。 | |||||||||||||||||||
| ・ | また不意のバッテリー切れなど緊急用として、入手の容易な単三型アルカリ電池にも対応。 | |||||||||||||||||||
<Caplio Pro G3のオプション価格表>
| 商品名 | 型名 | 標準価格 |
| バッテリーセット(DB43+BJ-2) | BS-3※ | 8,500円 |
| リチャージャブルバッテリー | DB-43 | 5,000円 |
| バッテリーチャージャー | BJ-2 | 5,000円 |
| ACアダプター | AC-4a | 3,500円 |
| SDメモリーカード(32MB) | FM-32SD | オープン |
| PCカードアダプター | FM-SD53 | オープン |
| ソフトケース | SC-30 | 2,000円 |
- ※近日発売予定
- *標準価格には、消費税は含まれておりません。
<Caplio Pro G3シリーズの動作確認済み商品一覧表>
■動作確認済み無線LANカード
| メーカー名 | 型番 |
| アイ・オー・データ機器 | WN-B11/CF |
| メルコ | WLI-CF-S11G |
■動作確認済みPHS(PIAFS)通信カード
| メーカー名 | 型番 |
| NTT DoCoMo |
P-in Comp@ct、P-in m@ster、P-in memory、
P-in Free1P、P-in Free1S |
| KDDI※ |
AH-N401C
AH-H401C |
- ※近日対応予定
| メーカー名 | 型番 |
| アイ・オー・データ機器 | CFGPS2 |
■対応動作確認済みGPS対応地図ソフト
| メーカー名 |
型番 |
| アルプス社 | プロアトラスW、プロアトラスW2 |
Caplio Pro G3
このニュースリリースの詳細はこちら(PDF)
ニュースリリースの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。