ニュースリリース
28mmワイド3倍ズーム搭載、耐衝撃性に優れた防水・防塵デジタルカメラ
「Caplio(キャプリオ) 400G wide」を新発売
~ 建設現場での使用に最適 ~
2003年12月17日
株式会社リコー
株式会社リコー(社長:桜井正光)は、324万画素の防水・防塵デジタルカメラとして、ワイド光学3倍ズーム(35mm判フィルム換算で28~85mm)の搭載や、耐衝撃性の向上など、建設工事現場をはじめとするハードな環境下での使用に求められる機能を追求した「Caplio(キャプリオ) 400G wide」を開発し、新発売いたします。
| 製品名 | Caplio 400G wide |
| 標準価格(消費税別) | 99,000円 |
| 発売日 | 2004年1月30日 |
| 月産台数 | 3,000台 |
- ※このニュースリリースに掲載されている価格および料金には、消費税は含まれておりません。
- ※付属品として、ビデオケーブル、USBケーブル、単三アルカリ乾電池(2本)、CD-ROM(Caplio 400G wide用ソフトウェア)、ネックストラップなどが含まれます。
新製品「Caplio 400G wide」は、防水・防塵デジタルカメラ「Caplio 300G」(2002年12月発売)のシリーズ機として、水深1mでの水中撮影も可能な優れた防水機能を継承した上で、ワイドズームレンズの搭載や、耐衝撃性・シャッターレスポンスのさらなる向上、建設CALSをはじめとした業務システムとの連携強化などを実現したモデルです。
建築現場や災害現場などでの業務をはじめ、損害保険業の査定業務や学校など、屋外での使用が想定されるお客様に最適です。
なお、同モデルをベースに、火災現場検証に最適なモードを搭載した「Caplio 400G wide F」(標準価格はCaplio 400G wideと同じ)も同時発売いたします。
<Caplio 400G wideの主な特徴>
| 1. | 防水・防塵デジタルカメラに28~85mmワイドズームレンズを搭載しました。 | |||||||||
| ・ | 「Caplio G4wide」(2003年9月発売)で好評の28~85mm相当のワイドズームレンズを防水・防塵モデルに初めて搭載。 | |||||||||
| ・ | 従来収まりきらなかった大きな建物の全景や狭い場所での撮影なども可能に。 | |||||||||
| ・ | 光学3倍ズームにより、足場が悪く近づくことのできない被写体の撮影も可能。 | |||||||||
| ・ | また、よりワイドな22mm相当の撮影が可能になるワイドコンバージョンレンズもオプションで用意。 | |||||||||
| 2. | より強化した耐衝撃性、水深1mでの撮影も可能な防水性など、屋外でのハードな使用に適したボディ、装備を備えています。 | |||||||||
| ・ |
|
|||||||||
| ・ | ワイドズームレンズ搭載の防水・防塵デジタルカメラとして、小型・軽量を実現するとともに、ワイドな2点式ストラップにより、首から下げての持ち歩きも楽々。 | |||||||||
| ・ | 操作ボタンの大型化により、手袋をしたままでも使いやすい操作性。 | |||||||||
| ・ | 直射日光や光の反射による液晶モニターの視認性の悪化を防ぐため、液晶フードの装備や反射低減パネルを液晶面に採用。 | |||||||||
| ・ | 到達距離5mの内蔵フラッシュに加え、外部フラッシュを装着できるアクセサリーシューを装備。 | |||||||||
| 3. | 建設CALSをはじめとした建設工事業務に最適な機能を強化、搭載しました。 | |||||||||
| ・ | 建設CALSに対応する電子納品に最適な画質(解像度1,280×960、輪郭の強調など)に即座に切り替えることができる「CALSモード」を装備。 | |||||||||
| ・ | 写真のデータに撮影場所などの情報をメモとして記録できる「カメラメモ」機能を搭載。後々の画像の検索、整理が容易に。 | |||||||||
| ・ | カメラメモ機能を利用して、リコーが販売する工事写真管理システム「工事写真館」と連携が可能。システム上での項目リストをカメラメモとしてCaplio 400G wideに転送し撮影画像に記録、あらかじめ作成した項目リストのフォルダーに自動的に画像を取り込むことが可能。(「工事写真館」は、Caplio 400G wideの発売に合わせて本機能に対応) | |||||||||
| ・ | 暗い場所でも被写体をはっきりモニターできる高感度モードを搭載。夜間や室内・配管設備などの薄暗い場所でも容易に撮影可能。 | |||||||||
| ・ | 独立したアジャストボタンによる露出補正やISO感度の調整により、屋外での操作性を向上。 | |||||||||
| ・ | 文書管理プラットフォームを提供するリコーの文書統合管理ソフト「Ridoc Desk2000 Lt」を同梱。撮影した画像データとパソコン上の文書やデータとの統合管理が可能。 | |||||||||
| 4. | リコーのデジタルカメラならではの様々な特徴を継承しています。 | |||||||||
| ・ | シャッターを押してから露光開始までわずか0.14秒、起動時間約1.8秒という優れたレスポンス。 | |||||||||
| ・ | 連続約4,300枚という長時間駆動が可能なオプションの大容量リチウムイオンバッテリー、不意のバッテリー切れ時も手軽に入手可能な単三型電池、屋内での使用に便利なAC電源(オプション)の3種類の電源に対応。 | |||||||||
| ・ | 最短1cmまで近づいて撮影できるマクロモードを搭載。また、フラッシュ撮影も最短16cmまで対応、白とびのない明るく美しい撮影が可能。 | |||||||||
| ・ | 防水・防塵ボディでありながら音声の記録、再生を実現。ボイスメモや音声付き動画の記録が可能。 | |||||||||
| ・ | メモリーカードのアクシデントにも対応できるようSDメモリーカード対応のほかに内蔵メモリーも搭載。 | |||||||||
| ・ | パソコンにつなぐだけで自動取り込みが可能。 | |||||||||
| ・ | パソコンを経由せずに直接プリンターに接続できるPictBridge規格に準拠。 | |||||||||
| ・ | 有効324万画素CCDを搭載。 | |||||||||
| ・ | 光学3倍ズーム、デジタル3.4倍ズーム、両方を組み合わせて10.2倍ズーム撮影が可能。 | |||||||||
| 5. | 消防の火災現場検証に最適なモードを搭載したモデルも用意しました。 | |||||||||
| ・ | 「Caplio 400G wide F」は、測距が困難な状況下で使用することに配慮し、高感度モード時の焦点距離を2.5mに固定。さらに無限、AFの切り替えなど、撮影時の設定値を変更可能。 | |||||||||
<Caplio 400G wideオプション価格表>
| 商品名 | 型名 | 標準価格 |
| ワイドコンバージョンレンズ | DW-4 | 10,000円 |
| バッテリーセット(DB-43 + BJ-2) | BS-3 | 8,500円 |
| リチャージャブルバッテリー | DB-43 | 5,000円 |
| バッテリーチャージャー | BJ-2 | 5,000円 |
| ACアダプター | AC-4a | 3,500円 |
| SDメモリーカード (32MB) | FM-32SD | オープン |
| PCカードアダプター | FM-SD53 | オープン |
| ソフトケース | SC-40 | 2,000円 |
- *標準価格には、消費税は含まれておりません。
Caplio 400G wide
このニュースリリースの詳細はこちら(PDF)
ニュースリリースの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。