ニュースリリース
最大12EV相当のダイナミックレンジを実現した、光学7.1倍ワイドズームデジタルカメラ
「CX1」を新発売
2009年2月19日
株式会社リコー
株式会社リコー(社長執行役員:近藤史朗)は、光学7.1倍(焦点距離の35mm換算値で28mm~200mm)の広角・高倍率ズームを搭載したデジタルカメラの新製品として、ダイナミックレンジを最大12EV相当に拡大し、従来機では再現できなかった明暗差の大きいシーンを再現することができる「CX1」を開発し、新発売いたします。
新製品「CX1」は、新画像処理エンジン「スムースイメージングエンジンIV」と高速画像処理を実現するCMOSセンサーを搭載することにより、さらなる高画質化をはかると同時に、「ダイナミックレンジダブルショットモード」によるダイナミックレンジの拡大を実現しました。
また、分割した領域ごとの光源に応じたホワイトバランスを設定する「マルチパターン・オートホワイトバランス」、カメラが自動検出した7つの合焦距離それぞれを連続撮影する「マルチターゲットAF」などの機能を搭載し、人の目で見た印象に近い、美しい画像の撮影が可能になりました。
さらに、3.0型92万ドットの大型VGA液晶モニターや、約4コマ/秒の高速連写機能を搭載し、快適に写真撮影を楽しめる機能も強化しました。デザインコンセプトでもある「毎日使いたくなる道具」としてさらに充実したコンパクトデジタルカメラです。
| 製品名 | CX1 |
| ボディカラー | ブラック/シルバー/シャンパンロゼ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 2009年3月13日 |
| 月産台数 | 50,000台 |
- *付属品として、リチャージャブルバッテリー、バッテリーチャージャー、AVケーブル、USBケーブル、CD-ROM(ソフトウェア)、ストラップなどが含まれます。
新製品「CX1」は、新画像処理エンジン「スムースイメージングエンジンIV」と高速画像処理を実現するCMOSセンサーを搭載することにより、さらなる高画質化をはかると同時に、「ダイナミックレンジダブルショットモード」によるダイナミックレンジの拡大を実現しました。
また、分割した領域ごとの光源に応じたホワイトバランスを設定する「マルチパターン・オートホワイトバランス」、カメラが自動検出した7つの合焦距離それぞれを連続撮影する「マルチターゲットAF」などの機能を搭載し、人の目で見た印象に近い、美しい画像の撮影が可能になりました。
さらに、3.0型92万ドットの大型VGA液晶モニターや、約4コマ/秒の高速連写機能を搭載し、快適に写真撮影を楽しめる機能も強化しました。デザインコンセプトでもある「毎日使いたくなる道具」としてさらに充実したコンパクトデジタルカメラです。
<新製品CX1の主な特徴>
| 1. | 画像処理エンジンと撮像素子の一新により画質を向上しました。 | ||
| ・ | 新画像処理エンジン「スムースイメージングエンジンIV」と高速画像処理を実現するCMOSセンサーを搭載。高感度撮影において、従来機種以上にシャープな解像感と色再現性を維持しながらノイズの低減を実現。 | ||
| ・ | 画像処理エンジンに専用回路を搭載したことによって実現した「画素出力補間アルゴリズム」が、従来方式に対して最大1EVのダイナミックレンジ拡大を可能に。明暗差の大きいシーンで白とびを低減し、見たままの美しさを再現可能。 | ||
| 2. | 明るい部分から暗い部分までなめらかに再現する「ダイナミックレンジダブルショットモード」を搭載しました。 | ||
| ・ | 画像処理エンジンと撮像素子の一新により高速連写が可能に。これにより、露出が異なる2枚の静止画を高速で連続撮影して、それぞれの適正露出部分を合成した画像を記録する「ダイナミックレンジダブルショットモード」の搭載を実現し、ダイナミックレンジを最大12EV相当まで拡大可能。人の目で見た印象と近い画像の記録が可能。 | ||
| ・ | ダイナミックレンジを拡大した画像に加え、通常撮影画像の同時記録も設定することで、その効果を撮影後すぐに確認可能。 | ||
| 3. | 色温度が混在した被写体の撮影において、最適な色再現を実現する「マルチパターン・オートホワイトバランス」機能を搭載しました。 | ||
| ・ | 日陰と日向が混在するシーンやフラッシュ撮影時のフラッシュ光と外光(蛍光灯など)が混在するシーンなどにおいて、分割した領域ごとの光源に応じたホワイトバランスを設定。従来のオートホワイトバランスでは対応が難しかったシーンでの人物撮影において画質向上を実現。 | ||
| 4. | 高精細3.0型92万ドットVGA液晶モニターを採用しました。 | ||
| ・ | 広視野角、高コントラストの大型、高解像度液晶モニターを搭載。汚れ防止のフッ素コート、キズ防止のハードコート、反射防止のAR(アンチリフレクション)コートを施しているので、汚れやキズが付きにくく、日差しの強い屋外での視認性の向上を実現。 | ||
| ・ | 視認性の高いVGA液晶モニターに最適化した美しいフォントの採用とともに、一覧性を高めた設定画面デザインによって操作性が向上。また、再生時の画像確認に役立つ81枚の再生画面一覧表示機能も搭載。 | ||
| ・ | 撮影情報が被写体と重ならない撮影情報表示フレームの搭載によって、撮影時のフレーミングのしやすさを実現。 | ||
| 5. | カメラが自動検出した7つの合焦距離それぞれを連続撮影する「マルチターゲットAF」機能を搭載しました。 | ||
| ・ | カメラが自動的に7箇所の合焦ポイントを決定し、それぞれのポイントにピントを移動しながら、7枚の画像を高速連続撮影。撮影後には、好みのポイントの画像を選択可能。花の接写などピントの合う範囲が狭いシーンで威力を発揮。 | ||
|
|||
| 6. | 進化した高速連写機能で動きのある被写体の決定的瞬間を逃しません。 | ||
| ・ | 連写モードでは、最大記録画素数の静止画で約4コマ/秒の高速連写が可能。 | ||
| ※連写速度は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって異なります。 | |||
| ・ | シャッターボタンを離す直前の約1秒間で30枚(30コマ/秒)、または約2秒間で30枚(15コマ/秒)を連続撮影する「M連写プラス」を搭載。撮影したい瞬間後にシャッターボタンを離せば、決定的瞬間を逃さず、確実に撮影可能。 | ||
|
※画像サイズはN1728(2M)に固定されます。 ※続撮影した画像を1つのMPファイル(複数の静止画を1つにしたファイル形式)として記録します。 |
|||
| ・ | シャッターボタンを押し切った瞬間から、約1秒間で120枚(120コマ/秒)、または、約2秒間で120枚(60コマ/秒)の超高速連写が可能。 | ||
|
※画像サイズはN640(VGA)に固定されます。 ※連続撮影した画像を1つのMPファイル(複数の静止画を1つにしたファイル形式)として記録します。 |
|||
| 7. | 撮影の道具として使いやすさを追求したボディに光学7.1倍ズーム(焦点距離の35mm換算値で28mm~200mm)を搭載しています。 | ||
| ・ | リコー独自の「ダブルリトラクティングレンズシステム」により、操作性と携帯性を兼ね備えたボディに光学7.1倍広角・高倍率ズームレンズを搭載。 | ||
| ・ | 広大な風景や被写体との距離が取れない室内でのワイド撮影から、迫力ある望遠撮影まで幅広く対応可能。 | ||
| 8. | 好評のマクロ撮影機能を搭載しています。 | ||
| ・ | 広角側(*)では1cmまで、望遠側では25cmまで被写体に近づくことが可能なマクロ撮影機能を搭載。 (*)焦点距離の35mm換算値で32mm | ||
| ・ | イージー撮影モード設定時に近距離の被写体を撮影する時、自動的にマクロモードに切り替わるので、モード切り替えの手間を気にすることなくマクロ撮影を楽しむことが可能に。 | ||
| 9. | 「毎日使いたくなる道具」をコンセプトに多彩な機能を搭載しています。 | ||
| ・ | 加速度センサーを利用した電子水準器を搭載。 | ||
| ・ | 手ブレを軽減するイメージセンサーシフト方式手ブレ補正機能。 | ||
| ・ | 被写体の顔を自動的に認識して、顔に合わせてピントや露出、ホワイトバランスを最適化するフェイスモード。 | ||
| ・ | シンプルな操作で撮影を楽しめるイージー撮影モード。 | ||
| ・ | ズームの位置によって変わる最短撮影距離を画像モニターに表示する、最短撮影距離表示機能。 | ||
| ・ | アスペクト比(画像縦横比)1:1の正方形フォーマットの撮影機能。 | ||
| ・ | 撮影画像の中から見たい画像をすばやく表示することが可能な画像クリップ機能。 | ||
| ・ | 再生モードで、表示している静止画を拡大表示したままコマ送りが可能。 | ||
<CX1のオプション価格表>
| 商品名 | 型名 | 希望小売価格 | (税込み) |
| リチャージャブルバッテリー | DB-70 | 5,500円 | 5,775円 |
| バッテリーチャージャー | BJ-7 | 4,000円 | 4,200円 |
| ソフトケース(ブラック) | SC-90BK | 3,500円 | 3,675円 |
| ソフトケース(ブラウン) | SC-90BN | 3,500円 | 3,675円 |
| ネックストラップ | ST-2 | 2,000円 | 2,100円 |
| ケーブルスイッチ | CA-1 | 2,800円 | 2,940円 |
| ACアダプター | AC-4g | 5,500円 | 5,775円 |
- ※デジタルカメラの「ダイナミックレンジ」とは、カメラが処理できる輝度の範囲を指します。
- ※本リリースに記載した「MPファイル」は、CIPAで規格化された「マルチピクチャーフォーマット」に準拠した「Extended MPファイル」のことです。(拡張子はMPOになります)
CX1で撮影したMPファイル画像は、カメラ内で特定のコマを抜き出し、個別のJPEG画像として保存可能です。
CX1(ブラック)
- *Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple, Inc.の商標です。
このニュースリリースの詳細はこちら(PDF)
ニュースリリースの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。