ニュースリリース
耐衝撃・防水・防塵性に安心の保証がついたデジタルカメラ
「G600 安心保証モデル」を新発売
2009年10月6日
株式会社リコー
株式会社リコー(社長執行役員:近藤史朗)は、防水・防塵タイプのデジタルカメラの新製品として「G600 安心保証モデル」を、主にリコーのOA機器販売ルートを通じて発売いたします。新製品「G600 安心保証モデル」は、好評の「G600」(2008年5月発売)に、従来の初年度保証を2年延長した3年間無償保証と、万一の事故でも安心の修理対応(1回あたり3,000円)、さらに修理期間中の代替機サービスを受けることができるモデルです。
小型・軽量ながら、米国国防総省の規格に準拠した落下試験において、高さ1.5mからの耐衝撃性を達成。信頼性の高い高度な画像加工検知機能を搭載し、ワイド光学5倍ズーム(35mm判フィルム換算で28~140mm)、到達距離最大10mのフラッシュ、建設CALSをはじめとした業務システムとの連携機能など、「G600」の高性能はそのまま継承しています。
土木現場や建築現場、災害現場などでの業務、損害保険業の査定業務や学校などをはじめ、様々な屋外・アウトドアユースでの使用が想定されるお客様に最適です。
| 製品名 | G600 安心保証モデル |
| 希望小売価格 | 108,000円 |
| 発売日 | 2009年10月15日 |
| 月産台数 | 5,000台 |
- *このニュースリリースに掲載されている価格および料金には、消費税は含まれておりません。
- *付属品として、リチャージャブルバッテリー、バッテリーチャージャー、USBケーブル、CD-ROM(ソフトウェア)、ネックストラップなどが含まれます。
<G600 安心保証モデルの主な特徴>
| 1. | 充実の安心保証が購入時から3年間付加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「 G600安心保証モデル」には、以下の保証が付いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 小型・軽量なボディで胸ポケットに入れて携帯が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ |
116.5(W)×68.0(H)×32.0(D)mmのコンパクトボディ。本体の重さ*260gと軽量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ズームレンズに、屈曲式インナーズームを採用したことで、電源ON/OFFに拘わらず本体からレンズが飛び出さないフラット設計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 優れた防水・防塵性能、耐衝撃性で、屋外でのハードな利用に最適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 米国国防総省の規格「MIL Standard 810F」に沿った26面での落下試験において、1.5mの高さからの落下衝撃に耐える強靭なボディ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | JIS保護等級7級の防水性能。雨中での撮影はもちろん、水洗いや水深約1m程度での水中撮影(30分以内)も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | JIS保護等級6級の防塵性能。ほこりや砂の多い環境等での撮影にも対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 大型操作ボタンやその配置の工夫により、手袋をしたままでも使いやすい操作性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 撮影後に画像が加工・編集されたかどうかを検知して表示する画像加工検知機能を搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 画像加工検知機能をONにして撮影した静止画は、画像をパソコンに取り込んで、付属のソフトウェアEC1で、撮影後に画像が加工・編集されたかどうかを確認することが可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ |
デジタル写真画像を信頼性の高い証拠資料として提出することが可能です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 防水・防塵デジタルカメラに28~140mmワイドズームレンズを搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 28~140mm相当のワイドズームレンズを搭載しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 大きな建物の全景や狭い場所での撮影なども可能な上、光学5倍ズームにより、足場が悪く近づくことのできない被写体の撮影も可能になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | より広角に撮影できるワイドコンバージョンレンズ(35mmフィルム換算:広角側で約22mm)もオプションで用意。37mm径フィルターの装着も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | CALSモードなど建設工事業務の電子化に最適な機能を搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 建設CALSに対応した電子納品の各自治体指定の画質に即座に切り替えることができる「CALSモード」を装備。1280×960、640×480を含む7つの画像サイズから、任意に設定が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | カメラの電源をONにした時に、一定時間、設定されている日時が表示される起動時日付表示機能を搭載。設定されている日付の確認がしやすく、記録される日付違いの間違いを防止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 写真のデータに撮影場所などの情報をメモとして記録できる「カメラメモ」機能を搭載。後々の画像の検索、整理が容易に。本機能を利用して、様々な業務用写真管理ソフトとの連携も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | さまざまなソリューション機能を装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 斜めから撮影した画像を正面から撮影したように補正する「斜め補正モード」を搭載。掲示板や展示パネルなど、様々なシーンに威力を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ |
パソコンを経由せずに直接プリンターに接続できるPictBridge規格に準拠。リコーの高速カラーレーザープリンターやMFPと接続*することで、プリンターに登録された帳票への印刷など、より多彩なプリントも可能です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 到達距離最大10mの強力なフラッシュとISO3200対応で暗いところも撮影可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 広角時で最大10m、望遠時で最大6.2mの距離まで対応するフラッシュを搭載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ISO3200に対応、撮影シーンが拡大します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 外部フラッシュの使用も可能なアクセサリーシューを装備しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 2.7型の大型画像モニター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 2.7型の大型・高精細画像モニターを搭載。屋外でも見やすくより確実な撮影が可能に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 照度センサーを搭載し、周囲の明るさにより自動的に画像モニターの輝度を調整することで、画像モニターの見易さが向上します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | その他、リコーが得意とする機能を搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 約360枚(CIPA規格)という長時間駆動が可能な大容量リチウムイオンバッテリーを同梱。不意のバッテリー切れ時も手軽で入手可能な単四形アルカリ乾電池、屋内での使用に便利なAC電源(オプション)も利用可能。3種類の電源に対応。単四形アルカリ乾電池でも約60枚(CIPA規格)の撮影が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 最短1cmまで近づいて撮影できるマクロモードを搭載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | カメラとパソコンをUSB接続するだけで、カメラを外部記憶装置として認識し、専用ソフトを使用することなく、カメラの画像をパソコンに取り込み可能。専用ソフトを使った一発転送との切り替え使用も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 有効1000万画素の高画質CCDを搭載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<G600 安心保証モデル オプション価格表>
| 商品名 | 型 名 | 標準価格 | 税込価格 |
| ワイドコンバージョンレンズ | DW-5 | 12,000円 | 12,600円 |
| リチャージャブルバッテリー | DB-60 | 4,000円 | 4,200円 |
| バッテリーチャージャー | BJ-6 | 4,000円 | 4,200円 |
| ACアダプター | AC-4c | 5,500円 | 5,775円 |
| ソフトケース | SC-600 | 3,200円 | 3,360円 |

G600 安心保証モデル
このニュースリリースの詳細はこちら(PDF)
ニュースリリースの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。