RFID活用術
RFIDの読み取り性能を安定させるにはどうすればいいの?
小物に貼り付けたRFIDタグを一括読み取りさせるにはどうすればいいの?
RFIDタグが重なって、うまく読み取れない。

専用棚車を使うことで、RFIDタグの重なりを回避でき、安定して読み取りができます。

自分で作れる!RFID棚車の作り方
材料
| NO. | 商品名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | キャスター | 4 |
| 2 | イレクターパイプ(60mm) | 4 |
| 3 | イレクターパイプ(210mm) | 1 |
| 4 | イレクターパイプ(1060mm) | 5 |
| 5 | イレクターパイプ(960mm) | 6 |
| 6 | イレクターパイプ(350mm) | 2 |
| 7 | イレクターパイプ(800mm) | 3 |
| 8 | ゴムインナー | 16 |
| 9 | メタルジョイント(HJ-1) | 18 |
| 10 | メタルジョイント(HJ-2) | 3 |
| 11 | メタルジョイント(HJ-3) | 2 |
| 12 | メタルジョイント(HJ-6) | 10 |
| 13 | ダンプラ(800×1000×t5) | - |
| 14 | Lアングル | 4 |
作り方
RECO-Bridge IDR-1に関するお問い合わせを受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
上記リンクでエラーが発生する場合はSSL非対応のフォームをお試し下さい。
暗号化はされずに送信されます。
