型式 | デスクトップ型 インクジェットプリンター | |
---|---|---|
ヘッド仕様 | ヘッド方式 | ピエゾ方式 |
ヘッド数 | 8 | |
印刷解像度 | 最大:1,200×1,200dpi | |
プリント時間*1 | CMYK | 最高速モード:27秒 高速モード:36秒 標準モード:41秒 高画質モード:78秒 |
CMYK+W | 最高速モード:41秒 高速モード:70秒 標準モード:73秒 高画質モード:117秒 |
|
プラテン高さ調整 | 自動 | |
ガーメント*2 (印刷媒体) |
種類 | Tシャツ、トートバッグ等 |
厚み | 4mm以下(フレーム使用時) | |
重量 | 1.5Kg以下 | |
素材 | 綿の混紡率:100%~50%、薄手の白色ポリエステル100%*3 | |
最大印刷範囲*4 | 406×498mm | |
インク | 水性顔料インク(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト) 各色独立インクカートリッジ |
|
インターフェース | ・USBフラッシュメモリー ・10BASE-T/100BASE-T イーサネット(AutoMDI/MDI-X) |
|
RIP(Raster Image Processor)ソフト | ColorGATE(バンドル) | |
環境条件 | 温度:15℃~32℃、湿度:35%~80%(結露なきこと) | |
温度勾配:20℃/h以下 | ||
洗濯堅牢度 | 米国AATCC2A洗濯堅牢度試験 4級準拠*5 | |
電源仕様 | 100~120V、50Hz/60Hz±3Hz | |
消費電力 | 最大消費電力:約167W、待機時:約23W | |
外形寸法(W×D×H)*6 | 864×1,660×520mm | |
重量(本体のみ) | 約140kg | |
製品寿命 | 40,000枚または5年のいずれか早い方 |
OS | 64ビット版 | Windows® 10 Professional, Enterprise |
---|---|---|
Windows® 11 | ||
Windows Server™ 2016 | ||
Windows Server™ 2019 | ||
CPU | Intel® Core™ i5-7500以上/AMD Ryzen™ 5 1600以上 | |
メモリー | 8GB以上 | |
ディスクの空き容量 | 120GB SSD以上 | |
インターフェース | Gigabit Ethernet adapter | |
ディスプレイ解像度 | 1,980×1,080以上 |
(単位:mm)
ガーメントプリンターに関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。