品種コード:303910(消費税別)
保守メニュー | 適用範囲(出力量) | 保守契約料金 | 初年度6ヶ月特別保守料金 |
---|---|---|---|
A料金 | ~1,200,000ページ/年 (~100,000ページ/月) |
2,004,000円/年 (167,000円/月) |
1,404,000円 |
B料金 | 1,200,001~2,400,000ページ/年 (100,001~200,000ページ/月) |
3,552,000円/年 (296,000円/月) |
2,484,000円 |
C料金 | 2,400,001~4,800,000ページ/年 (200,001~400,000ページ/月) |
6,660,000円/年 (555,000円/月) |
4,656,000円 |
D料金 | 4,800,001~7,200,000ページ/年 (400,001~600,000ページ/月) |
9,456,000円/年 (788,000円/月) |
6,612,000円 |
E料金 | 7,200,001~9,600,000ページ/年 (600,001~800,000ページ/月) |
12,048,000円/年 (1,004,000円/月) |
8,424,000円 |
F料金 | 9,600,001~12,000,000ページ/年 (800,001~1,000,000ページ/月) |
14,124,000円/年 (1,177,000円/月) |
9,888,000円 |
品種コード:303910(消費税別)
商品名 | 保守契約料金 | 初年度6ヶ月特別保守料金 |
---|---|---|
RICOH Pro 8320Y | 1,488,000円/年(124,000円/月) | 588,000円 |
RICOH Pro 8310Y | 972,000円/年(81,000円/月) | 384,000円 |
品種コード:303913(消費税別)
メニュー | 料金 |
---|---|
定期点検オプション | 12,000円/1回 |
品種コード:303910(消費税別)
メニュー | 料金 |
---|---|
IPDSユニット タイプS12 | 1,200,000円/年(100,000円/月) |
品種コード:303910(消費税別)
リコーでは、「年間保守契約」のお客様に、休日や夜間等の保守サービスメニューを有償にてご用意しております。さらに、カスタマーエンジニアがお客様最寄りの拠点に待機しており、120分以内に訪問し、定期交換部品の交換を含めた保守を実施する即応メニューもございます*。定期交換部品はお客様先に配備させていただきます。対象地域、対象機種等の詳しい内容は、リコージャパン(株)の各地域のサービス実施区におたずねください。なお、本サービスは、地域によっては提供できない場合があります。(地域ごとに事情が異なりますので各地域のサービス実施区にご確認ください。)
・RICOH Pro 8320Y/8310Yの保守は、専門教育を受け認定されたカスタマーエンジニア(以下、有資格者)が対応します。
・有資格者育成のために、フルタイムサービスの依頼は、6か月前を目安にリコージャパン(株)の各地域のサービス実施区にご相談ください。
■フルタイムサービス料金
(消費税別)
メニュー | 対応曜日と時間 | 保守契約料金 |
---|---|---|
標準メニュー | 月曜日~土曜日*1 17:00~21:00 | 100,800円/年(8,400円/月) |
月曜日~土曜日*1 17:00~翌9:00 | 302,400円/年(25,200円/月) | |
日曜日*1 9:00~17:00 | 201,600円/年(16,800円/月) | |
月曜日~土曜日 17:00~21:00 日曜日*2 9:00~21:00 |
302,400円/年(25,200円/月) |
|
月曜日~土曜日 17:00~翌9:00 日曜日*2 9:00~翌9:00 |
504,000円/年(42,000円/月) |
|
月曜日~土曜日*2*3 17:00~翌9:00(受付のみ) 日曜日*2*3 9:00~翌9:00(受付のみ) |
3,600円/年(300円/月) |
|
即応メニュー | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 420,000円/年(35,000円/月) |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 2,340,000円/年(195,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 9:00~17:00 | 528,000円/年(44,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 648,000円/年(54,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 3,024,000円/年(252,000円/月) | |
即応指定日対応メニュー*5 | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 216,000円/年(18,000 円/月) |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 1,584,000円/年(132,000円/月) | |
月曜日~日曜日*3 9:00~17:00 | 360,000円/年(30,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 444,000円/年(37,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 2,028,000円/年(169,000円/月) |
品種コード:303912(消費税別)
定期交換部品名称 | 使用個数 | 交換寿命*1 | 標準価格 |
---|---|---|---|
現像剤 | 1 | 約860,000ページ | 94,000円 |
感光体クリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,100円 |
感光体潤滑剤塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 2,800円 |
感光体コーティングバー | 1 | 約600,000ページ | 3,300円 |
感光体クリーニング塗布ブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,600円 |
感光体ブラシ駆動ジョイント | 1 | 約600,000ページ | 100円 |
ギヤ類 | 1 | 約1,800,000ページ | 590円 |
帯電グリッド | 1 | 約800,000ページ | 1,200円 |
帯電ワイヤー | 3 | 約800,000ページ | 600円 |
クッションコロナワイヤ | 1 | 約800,000ページ | 120円 |
グリッドクリーナー | 1 | 約800,000ページ | 810円 |
ワイヤークリーナー | 1 | 約800,000ページ | 1,400円 |
感光体 | 1 | 約2,400,000ページ | 198,000円 |
中間転写ベルト | 1 | 約2,400,000ページ | 16,400円 |
1次転写ローラー | 1 | 約1,350,000ページ | 3,300円 |
2次転写対向ローラー | 1 | 約1,350,000ページ | 3,600円 |
ベルトクリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,200円 |
ベルトクリーニング塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 1,700円 |
ベルトクリーニング潤滑剤 | 1 | 約600,000ページ | 5,200円 |
ベルトクリーニング塗布ブレード | 1 | 約600,000ページ | 900円 |
潤滑剤塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 1,400円 |
2次転写クリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,500円 |
2次転写クリーニング潤滑剤 | 1 | 約600,000ページ | 1,700円 |
分離CH:組立 | 1 | 約600,000ページ | 1,800円 |
2次転写ローラー | 1 | 約600,000ページ | 9,600円 |
定着ベルト | 1 | 約1,600,000ページ | 25,500円 |
定着ローラー | 1 | 約1,600,000ページ | 25,500円 |
加圧ローラー | 1 | 約1,200,000ページ | 19,700円 |
定着クリーニングウェブ | 1 | 約800,000ページ | 4,800円 |
ウェブ押し当てローラー | 1 | 約3,200,000ページ | 3,300円 |
防塵フィルタ大 | 2 | 約600,000ページ | 1,600円 |
防塵フィルタ小 | 2 | 約2,400,000ページ | 1,800円 |
給紙コロ:ピックアップ*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても)その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。年間保守契約を締結いただかない場合は、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービス方式となります。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。
購入をご検討中のお客様へ
製品をご利用のお客様へ