商品名 | RICOH Pro C7210S | RICOH Pro C7200S | |
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 4GB | ||
HDD容量 | 640GB(320GB×2) | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17″(279.4×431.8mm) |
||
複写サイズ*1*2 | 定形:A3~郵便はがき(100×148mm)、13×19.2"~5½×8½" 不定形:幅100~330.2mm、長さ:139.7~1,260mm |
||
画像欠け幅 |
先端:<コート紙> 坪量2…7.0±0.5mm 、坪量3…5.0±0.5mm、坪量4~8…4.0±0.5mm <非コート紙> 坪量1~3…5.0±0.5mm、坪量4~8…4.0±0.5mm 後端:<コート紙> 坪量2…7.0±1.0mm、坪量3…5.0±1.0mm 、坪量4~8…4.0±1.0mm <非コート紙> 坪量1~3…5.0±1.0mm、坪量4~8…4.0±1.0mm 左右:2.0±1.5mm |
||
用紙紙厚 | 給紙トレイ1:52.3~300g/m²(45~258kg)、給紙トレイ2:52.3~256g/m²(45~220kg)、両面時*3:52.3~360g/m²(45~309kg) | ||
解像度 | 読取時 | 600dpi | |
書込時 | 2,400dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム*4 | 300秒以下 | ||
ファーストコピータイム*4*5 | モノクロ/フルカラー:11秒以下 | ||
連続複写速度(毎分)*4*6 | A3(タテ) | モノクロ/フルカラー:53枚/分 | モノクロ/フルカラー:49枚/分 |
B4(タテ) | モノクロ/フルカラー:60枚/分 | モノクロ/フルカラー:56枚/分 | |
A4(ヨコ) | モノクロ/フルカラー:95枚/分 | モノクロ/フルカラー:85枚/分 | |
B5(タテ) | モノクロ/フルカラー:95枚/分 | モノクロ/フルカラー:85枚/分 | |
複写倍率 | 固定 | 4.00、2.00、1.41、1.22、1.15、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±0.5%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式*7 | 標準 | 2,200枚(タンデム)×1段+550枚×1段 | |
オプション | エアピック式A3LCT RT5120:2,500枚×2段(最大3連結まで可*8) A3LCT RT5110:1,100枚×1段+2,200枚×1段+1,100枚×1段 手差しトレイ BY5020:550枚×1段 リコー A3トレイキット TK5010:1,100枚 |
||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||
電源 | 単相AC200V、30A、50/60Hz 接地線付き | ||
最大消費電力 | 5.0kW以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ)*9 | 1,320×910×1,816mm | ||
機械占有寸法(幅×奥) | 1,320×910mm | ||
質量 | 580kg以下 |
商品名 | RICOH Pro C7210S | RICOH Pro C7200S | |
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読取速度*1 | モノクロ/フルカラー:片面 120ページ/分 両面220ページ/分 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 |
|
メール送信 | 読取解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ファイル送信 | 読取解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応 OS :Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 |
形式 | 内蔵タイプ | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |
ファーストプリントタイム*1 | モノクロ/フルカラー:11秒以下 | |
連続プリント速度(毎分)*2 | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi*3(4,800×1,200dpi相当*3)、600dpi×600dpi(9,600×600dpi相当、2,400×600dpi相当)、300×300dpi*4 |
プリント | 2,400dpi×4,800dpi*5 | |
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*6*7 |
オプション | Adobe® PostScript® 3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*7)、PDF Direct from Adobe® | |
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*8 |
オプション | IPX/SPX | |
対応 OS *9 | 標準 | Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 |
オプション | Mac OS X 10.9以上 | |
インターフェース*10 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Aタイプ)、SDカードスロット | |
エミュレーション | オプション | Adobe® PostScript® 3、R55(IBM5577-F01/F02)*6、RTIFF*6 |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier4 書体、Arial4 書体、TimesNewRoman4 書体、 Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、簡易Gバーコード、和文2 書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)*11、欧文136 書体*11 |
オプション | <PostScript® 3> 和文2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、 JIS2004対応フォント和文2書体(HG明朝L、HGゴシックB)*11 <PCL> 欧文45書体、International font 13書体 |
|
変倍率 | 25~400%*4 |
形式 | 外付けサーバータイプ | |
---|---|---|
CPU | Intel® i5-6500, 3.2GHz up to 3.6GHz/Turbo | |
搭載OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) | |
対応 OS *1 | Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Mac OS X 10.11以上*2 | |
メモリー | 8GB(4GB×2) | |
HDD | 1TB | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi |
プリント | 2,400dpi×4,800dpi*3 | |
データフォーマット | PS、PDF、TIFF、EPS | |
バリアブルデータフォーマット | FreeForm、FreeForm Ver.2.1、PPML Ver.3.0、PDF/VT-1、PDF/VT-2 | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3 (CPSI 3020) | |
対応プロトコル | TCP/IP、SMB、AppleTalk | |
内蔵フォント | 和文5書体(リュウミン L-KL・太ミンA101・中ゴシックBBB・太ゴB101・じゅん101)、欧文138書体 | |
最大消費電力 | 350W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 237×465×531mm | |
質量 | 15.8kg | |
電源*4 | 100V 6.0A |
形式 | 外付けサーバータイプ | |
---|---|---|
CPU | 6th Gen Core i7-6700 3.4GHz | |
搭載OS | Linux® | |
プリンタードライバー対応 OS *1 | <Windows® 32ビット/64ビット対応> Windows Vista® SP2、Windows® 7 SP1、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008 SP2 <Windows® 64ビット対応> Windows Server™ 2008 R2 SP1、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、 Windows Server™ 2016 <Macintosh> Mac OS X 10.9以上 |
|
メモリー | 標準:32GB(16GB×2) ※オプションのTotalFlowプリントサーバー用増設メモリ タイプS9(16GB×2の増設メモリ)装着で合計64GB(16GB×4) |
|
HDD | 3TB(1TB SATA×3) | |
解像度 | データ処理 | 1,200×1,200dpi |
プリント | 2,400×4,800dpi*2 | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) USB3.0×2ポート(正面)、USB2.0×2ポート(背面) |
|
プリンター言語 | Adobe® PostScript® 3(CPSI3020)、PDF 1.7 | |
プロトコル | TCP/IP、SMB、AppleTalk | |
Adobe® PDF Print Engine | 以下、いずれか1つオプションを選択 PDF RIP Enhanced by SCREEN タイプS9(オプション):Ver.4.3 PDF RIP Enhanced by Heidelberg® タイプS9(オプション):Ver.4.4 PDF RIP Enhanced by Kodak タイプS9(オプション):Ver.4.7 |
|
データフォーマット | PS、PDF、TIFF、 EPS、JPEG、IPDS*3 | |
バリアブルデータフォーマット | PDF/VT 1.0、PPML v2.2 | |
搭載フォント | 和文5書体(リュウミンL-KL・太ミンA101・中ゴシックBBB・太ゴB101・じゅん101)、欧文138書体、IPDSフォント*3 | |
対応ワークフロー*4 | 以下、いずれか1つオプションを選択 PDF RIP Enhanced by SCREEN タイプS9(オプション):EQUIOS Ver.5.0 PDF RIP Enhanced by Heidelberg® タイプS9(オプション):Prinect 2018 PDF RIP Enhanced by Kodak タイプS9(オプション):Prinergy® ワークフロー 8.2 |
|
最大消費電力 | 390W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 193×424×525mm | |
質量 | 17kg | |
電源*5 | 100V 3.9A |
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ |
|
---|---|---|
収納可能枚数*3 |
|
|
紙揃えサイズ | 紙揃え可能サイズ:330.2×487.7mm~100×139.7mm シフト可能サイズ:330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
|
用紙紙厚 |
|
|
ステープル*5 | 綴じ可能サイズ |
|
綴じ可能枚数*6 |
|
|
綴じ可能紙厚 |
|
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じステープル | 綴じ可能サイズ | 330.2×487.7mm~182×257mm |
綴じ可能枚数 | 2~30枚(52.3~80g/m²) | |
綴じ可能部数*6 | 45部(5枚綴じ) | |
綴じ可能紙厚 | 52.3~360g/m²(45~309kg) | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
重ね二つ折り可能枚数 | 6枚(52.3~105g/m²) | |
パンチ*7 | 可能サイズ |
|
可能紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
電源 | 100V、2.6A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 996×730×1,415mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 160kg |
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ |
|
---|---|---|
収納可能枚数*3 |
|
|
紙揃えサイズ | 紙揃え可能サイズ:330.2×487.7mm~100×139.7mm シフト可能サイズ:330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
|
用紙紙厚 |
|
|
ステープル*5 | 綴じ可能サイズ |
|
綴じ可能枚数*6 |
|
|
綴じ可能紙厚 |
|
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*7 | 可能サイズ |
|
可能紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
電源 | 100V、2.6A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 996×730×1,415mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 135kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ |
|
---|---|---|
収納可能枚数*2 |
|
|
用紙紙厚 |
|
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ |
|
収納可能枚数*2 |
|
|
紙揃えサイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
用紙紙厚 |
|
|
ステープル*9 | 綴じ可能サイズ |
|
綴じ可能枚数*2 |
|
|
綴じ可能紙厚 |
|
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じステープル | 綴じ可能サイズ | 330.2×487.7mm~182×257mm |
綴じ可能枚数*2 | 2~20枚(64~80g/m²) | |
綴じ可能部数*3 | 45部(5枚綴じ) | |
綴じ可能紙厚 | 64~90g/m²(54~77kg)*4*5 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ*6 | 可能サイズ |
|
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 130kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ |
|
---|---|---|
収納可能枚数*2 |
|
|
用紙紙厚 |
|
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ |
|
収納可能枚数*2 |
|
|
紙揃えサイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
用紙紙厚 |
|
|
ステープル*6 | 綴じ可能サイズ |
|
綴じ可能枚数*2 |
|
|
綴じ可能紙厚 |
|
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*3 | 可能サイズ |
|
可能紙厚 | 52.3~209g/m² (45~180kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 112kg |
上トレイ | 用紙紙厚 | 52.3~360g/m²(45~309kg) |
---|---|---|
収納可能サイズ*1 | 330.2×1,260mm~100×139.7mm | |
収納可能枚数*2 | 250枚(A4、レター以上) | |
トレイ | 用紙紙厚 | 52.3~360g/m²(45~309kg) |
収納可能サイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
収納可能枚数*2 |
|
|
電源 | 100V、2.7A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 142W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 900×730×1,000mm | |
質量 | 135kg(台車含む) |
用紙紙厚* |
断裁可:64~300g/m² 排紙可:52.3~360g/m² |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7mm~182×257mm |
収納可能部数* | 60部(5枚綴じ) |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,115×591×555mm |
質量 | 75kg |
用紙紙厚* | 断裁/排紙可:64~163g/m² |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7mm~182×257mm |
収納可能部数* | 60部(5枚綴じ) |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,115×591×555mm |
質量 | 75kg |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 52.3~360g/m²(45~309kg) |
電源 | 100V、11A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,054×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 220kg以下 |
使用可能用紙サイズ |
|
---|---|
用紙積載枚数*2 |
|
用紙紙厚 |
|
電源 | 100V、11A、50/60Hz (電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ (幅×奥×高さ) |
|
質量 | 227kg以下 |
最大消費電力 | 80W以下(電源はエアピック式A3LCT RT5120から供給) |
---|---|
大きさ(幅×奥×高さ) | 330×730×1,000mm |
質量 | 40kg以下* |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 |
|
用紙紙厚 |
|
最大消費電力 | 324W以下 (電源は本体から供給) |
大きさ (幅×奥×高さ) | 865×730×1,000mm (突起部除く) |
質量 | 185kg以下 |
使用可能用紙サイズ*1 | 330.2×1,260mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 長さ 139.7~700mm:550枚、長さ 700.1mm~:1枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 60W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 690×561×210mm 1,090×561×210mm(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
質量 | 20kg以下 23.5kg以下(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*1 | 200枚(80g/m²)×2段 |
用紙紙厚 | 普通紙52.3~360g/m²、 コート紙105.1~360g/m²*2 |
最大消費電力 | 95W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 740×730×1,350mm(本体・後処理間は幅330mm) |
質量 | 50kg |
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*1 | 200枚(80g/m²)×2段 |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
最大消費電力 | 84W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 540×730×1,290mm(本体・後処理間は幅164mm) |
質量 | 45kg |
用紙紙厚 | 52.3~360g/m²(45~309kg) |
---|---|
電源 | 100V、3A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 200W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 330×730×1,000mm |
質量 | 90kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ |
|
折り可能紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能紙厚 | 64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 470×730×1,000mm | |
質量 | 92kg以下 |
製本可能枚数 | 2~100枚 |
---|---|
製本可能サイズ | A4横送り |
製本可能紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
動作モード | リングバインド/パンチのみ/スルー搬送 |
電源 | 100V、3.3A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 400W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 870×730×1,010mm |
質量 | 140kg以下 |
製本可能枚数*1 | 10~200枚(用紙厚64~80g/m²) 10~150枚(用紙厚81~105g/m²)または束厚 23mm以下 |
---|---|
使用可能サイズ |
|
仕上がりサイズ | A4、B5、A5 幅:139.7~216mm 長さ:201~297mm |
断裁モード | 3方向、1方向(小口)、断裁なし |
用紙紙厚*1 |
|
表紙積載枚数*2 | 200枚×2段(高さ24mm以下) |
ウォームアップタイム | 440秒以下 |
電源 | 単相AC200V、3A、50/60Hz 接地線付き(電源は本体とは別に必要)*3 |
最大消費電力 | 623W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,090×791×1,387mm |
質量 | 350kg |
質量 | 6.4kg |
---|
大きさ(幅×奥×高さ) | 765×415×270mm(保管箱のサイズ) |
---|---|
質量 | 8.7kg |
最大消費電力 | 1.6W以下(電源は本体から供給) |
---|---|
大きさ(幅×奥×高さ) | 100×150×70mm |
質量 | 370g以下 |
(1)床の水平度を保ち、用紙の搬送性を確保します。
(2)床の耐荷重量を均一化し、マシンの傾き等を防ぎます。
必要枚数と配置イメージ
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組)を4セット(8枚)使用します。
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組)を3セット(6枚)使用します。
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組)を6セット(12枚)使用します。
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組)を9セット(18枚)使用します。
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。