製品名 | RICOH PJ WUC4650 | RICOH PJ WXC4660 | |
---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 513982 | 513983 |
安心3年モデル | 513985 | 513986 | |
JANコード | 標準モデル | 4961311929328 | 4961311929335 |
安心3年モデル | 4961311929359 | 4961311929366 | |
型番 | 標準モデル | PJWUC4650 | PJWXC4660 |
安心3年モデル | PJWUC4650Y3M | PJWXC4660Y3M | |
方式 | 液晶透過型3板式 | ||
画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | 1,024,000画素(1,280×800) | |
パネル形状 | サイズ | 0.76型 | |
アスペクト比 | 16:10 | ||
出力光束(明るさ)*1 | 3,600lm | 4,000lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 50,000:1 | ||
投写画面サイズ | 70-130型 | ||
投写距離 | 8.0~46.9cm(投写面から本体背面まで) | ||
光源 | HLD LED | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | ー | WUXGA、FullHD | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | ||
アナログRGB対応 走査周波数*2 |
水平 | 31.47~79.98kHz | |
垂直 | 60~85Hz | ||
USBメモリー対応ファイル形式*3 | 静止画:JPEG形式 | ||
投写レンズ |
明るさ:F値 | F: 1.78-1.83 | |
焦点距離:f値 | f: 4.92-5.18mm | ||
倍率 | 1.05倍 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
レンズシフト | 垂直:最大 ±0.02V 水平:最大 ±0.03H |
||
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15ピン×2、HDMI®タイプA/MHL®×1、HDMI®タイプA×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15ピン×1 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | Type-A×1 | ||
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
無線LAN | - | ||
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | 【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate/ Bussiness/Home Premium/Home Basic)、 Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、 Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、 Windows® 10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 |
||
【RICOH PJ インタラクティブキット タイプ3(仮称:年内発売予定) 付属ソフトウェア*4】 <PJ Interactive Setup Software> Windows®8.1、Windows®10、macOS 10.12〜10.14 <RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows®(インタラクティブDrawingソフトウェア)> Windows®8.1、Windows®10 |
|||
内蔵スピーカー | 10W×2 | ||
寸法(W×D×H) | 425×449×151mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約10.9kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:442W エコモード:307W | 標準モード:435W エコモード:295W |
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||
使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | ||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin)1.8m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティ | ||
キャリングケース | ー | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、マイバンク&QA登録票、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | ||
本体保証期間*5 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ | 投写距離(a)mm | 投写距離(b)mm | 高さ(H)mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
広角 | 望遠 | 広角 | 望遠 | 最小 | 最大 | |
70 | 410 | 432 | 80 | 101 | 128 | 184 |
80 | 468 | 493 | 138 | 163 | 155 | 219 |
90 | 527 | 554 | 197 | 224 | 181 | 254 |
100 | 585 | 615 | 255 | 285 | 208 | 289 |
110 | 643 | 676 | 313 | 346 | 235 | 324 |
120 | 701 | 738 | 371 | 408 | 262 | 358 |
130 | 759 | 799 | 429 | 469 | 288 | 393 |
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード