導入ユーザーの利用規模に対応する基本機能・オプションがパックとなったモデルを準備しています。お客様の用途、ご要望に応じてオプション機能を追加することが可能です。
項目 | 内容 | モデルA1 | モデルB1 | モデルC1 |
---|---|---|---|---|
基本機能*1 | 利用可能ストア数 | 10 | 3 | 1 |
利用可能ID数 | 1,000*2 | 100 | 5 | |
サーバー基本容量 | 200GB | 50GB | 10GB | |
商品タイプ | 固定商品(PDF原稿などの内容固定の商品の入稿、登録・管理機能) | 標準 | 標準 | 標準 |
固定商品(在庫商品の登録や数量管理の機能) | 標準 | 商品タイプA1 | 商品タイプA1 | |
可変商品(バージョニング オンラインエディタ型)*3 | 標準 | 標準 | 商品タイプB1 | |
可変商品(バージョニング フィールド入力型)*4*5 | 標準 | 商品タイプC1 | 商品タイプC1 | |
可変商品(バリアブル テキスト型)*5 | 標準 | 商品タイプD1 | 商品タイプD1 | |
拡張機能 | 承認フロー | 標準 | 拡張オプションA1 | 拡張オプションA1 |
見積支援 | 標準 | 標準 | 標準 | |
問い合わせ | 標準 | 拡張オプションB1 | 拡張オプションB1 | |
プロダクション ソフトウェア スイート (プロダクト管理・外部プロダクション向け下版サイト・プロダクションサイト・プロダクションツール) | 拡張オプションC1 | 拡張オプションC1 | 拡張オプションC1 |
本商品は、ソフトウェアをご購入いただくものではなく、クラウド上にあるソフトウェアをサービスとしてご利用いただく商品です。
導入時にご利用いただくソフトウェアに応じた基本ライセンス料金としての初期費用及びご利用いただくソフトウェア、サーバーの利用・維持料金としての月額使用料金方式となります。
(消費税別)
商品区分 | 商品名 | 内容 | 初期費用 | 月額費用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 標準価格 | 品種コード | 標準価格 | |||
基本ライセンス | RICOH TotalFlow Web to Print ServiceモデルA1 | 利用可能ストア数10、利用可能ID数1,000以上の大規模利用モデル | 300928 | オープン価格 | CEW310 | オープン価格 |
RICOH TotalFlow Web to Print ServiceモデルB1 | 利用可能ストア数3、利用可能ID数100のスタンダードモデル | 300929 | オープン価格 | CEW311 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print ServiceモデルC1 | 利用可能ストア数1、利用可能ID数5のエントリーモデル | 300930 | オープン価格 | CEW312 | オープン価格 | |
オプション | RICOH TotalFlow Web to Print Service追加オプションA1 | 利用可能ストア数を1追加します。 | 300935 | オープン価格 | CEW317 | オープン価格 |
RICOH TotalFlow Web to Print Service追加オプションB1 | サーバー基本容量を10GB追加します。 | 300936 | オープン価格 | CEW318 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service追加オプションC2 | 利用可能ID数を5追加します。 | 300938 | オープン価格 | CEW320 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service追加オプションC3 | 利用可能ID数を100追加します。 | 300939 | オープン価格 | CEW321 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service追加オプションC4 | 利用可能ID数を1,000追加します。 | 300940 | オープン価格 | CEW322 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service商品タイプA1 | ストアに登録する商品のうち、PDF原稿をそのまま印刷する固定商品や在庫商品の登録、管理をする機能を提供します。 | 300941 | オープン価格 | CEW323 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service商品タイプB1 | ストアに登録する商品のうち、可変印刷(オンラインエディタ)に対応する機能を提供します。テンプレートの登録の他、任意の領域を指定し、文字の挿入や画像の貼り付けをして可変印刷する可能です。 | 300942 | オープン価格 | CEW324 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service商品タイプC1 | ストアに登録する商品のうち、可変印刷(バージョニング フィールド入力型)に対応する機能を提供します。あらかじめ登録したテンプレートに任意の領域を指定し、専用の入力画面から文字の挿入や画像の貼り付けをして可変印刷するバリアブル印刷が可能です*。 | 300943 | オープン価格 | CEW325 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service商品タイプD1 | ストアに登録する商品のうち、可変印刷(バリアブルテキスト入力型)に対応する機能を提供します。あらかじめ登録したテンプレートの指定した領域に、テキストファイルのデータ情報を紐付して可変印刷するバリアブル印刷が可能です*。 | 300944 | オープン価格 | CEW326 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service拡張オプションA1 | 発注時に承認フローを設定する機能を提供します。 | 300947 | オープン価格 | CEW329 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service拡張オプションB1 | Web 上での制作相談や問い合わせ等、発注者と受注者がオンライン上でコミュニケーションが取れる機能を提供します。 | 300948 | オープン価格 | CEW330 | オープン価格 | |
RICOH TotalFlow Web to Print Service拡張オプションC1 (プロダクション ソフトウェア スイート) |
印刷部門での印刷物、印刷設備や印刷拠点の管理を行なうツールを提供します。 | 300949 | オープン価格 | CEW331 | オープン価格 |
利用者Web利用環境 | プロダクションツールWeb利用環境 | |
---|---|---|
OS | Windows®7、Windows®8、Mac OS X(10.9) | Windows®7、Windows®8 |
メモリー | 1GB 以上の空き | |
ネットワーク環境 | インターネットへの接続が確立されていること(常時接続・必須) | |
ブラウザ | Internet Explorer11(Windows®7、Windows®8)、Safari9.1.2 | - |
その他 注意事項 | - |
|
購入をご検討中のお客様へ