最終更新日:2022年4月19日
Microsoft Windows® 11日本語版(以下、Windows® 11)への対応状況をご案内いたします。
なお、このページに記載のない商品、プリンタードライバーに関しては、対応しておりません。
※1:
※2:
※3:
※4:
※5:
※:
※:
※:
注意: △および▲の商品をお使いのお客様につきましては、対応していないOSへアップデートしないよう、ご注意ください。
商品名 | 対象 | ダウンロードサイト | 対応 | 補足 |
---|---|---|---|---|
RICOH Desk Navi | 全般 |
|
◯ | V13.5.1.0で対応 |
Ridoc Desk Navigator V4 | 全般 |
|
◯ | V4.3.12.0で対応 |
Ridoc GlobalScan Version2 | 標準運用(サーバー有) | ダウンロードサイトへ | ◯ | V2.5.9で対応 |
簡易運用(サーバーレス) | ◯ | |||
管理ツール | ◯ | |||
Ridoc Smart Director V1 | 全般 | ダウンロードサイトへ | ◯ | V1.1.7.0で対応 |
Ridoc Smart Navigator V2 | クライアントOSのサーバー利用 | ダウンロードサイトへ | ◯ | V2.4.1.0で対応 |
ブラウザ | - | ◯ | ||
Ridoc FAX Transmitter | 全般 | ダウンロードサイトへ | ◯ | V1.3.4で対応 |
Ridoc FAX Order-Flow | 全般 | ◯ | V1.1.3で対応 | |
Ridoc Connect Agent | 全般 | ◯ | V1.1.4で対応 | |
RICOH Conference Center | クライアント環境としてブラウザ利用 | - | ◯ | V1.5.5で対応 |
商品名 | 対象 | ダウンロードサイト | 対応 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Ridoc IO OperationServer Pro | 本体 | ダウンロードサイトへ | ◯ | V2.23.00で対応 |
集計ソフト | ◯ | |||
ログ収集ソフト | ◯ | |||
RIOCH ジョブログ集計ツール | ダウンロードサイトへ | ◯ | V1.3.2で対応 | |
Ridoc IO Device Manager Lt | ダウンロードサイトへ | ▲ | ||
Ridoc IO Device Manager Accounting | ダウンロードサイトへ | ▲ | ||
RICOH Device Manager Pro | - | - | サーバーOSのみ | |
Ridoc Ez Installer NX | ダウンロードサイトへ | ◯ | ||
RICOH Eco Friendly Print UX | ダウンロードサイトへ | △ | 2022年上期予定 | |
RICOH IO Gate V3 | クライアント | - | ◯ | |
imagio/IPSiO個人認証キット | クライアントPC・オンデマンド印刷・LF印刷利用時 | - | - | |
リコー個人認証システムAE2 | 認証サーバー | ダウンロードサイトへ | - | |
クライアントOSのサーバー利用 | - | |||
ブラウザ | ◯ | |||
管理者PC・管理者Webページ・利用者Webページ・ 利用者管理ツール・機器管理ツール | ◯ | V1.5.605で対応 | ||
リコー個人認証システム | - | - | - | |
リコー プリペイドICカードR/W CB10 | 設定収集ツール | ダウンロードサイトへ (差分のみ) |
▲ | |
チャージツール | - | ▲ | ||
リコーカンタンドライバーインストーラー | ダウンロードサイトへ | ◯ | ||
RICOH Rule Based Print | ダウンロードサイトへ | ◯ | V1.6.1.0で対応(EMF版のみ) XPS版は2022年上期予定 |
|
Ridoc IO Connect for Interstage | - | ▲ | ||
カラーアペンド 名刺作成システムⅢ | ダウンロードサイトへ | ▲ | 32bit 互換モード(WOW64)での動作 | |
PDFSET (IBMパーソナルコミュニケーションズ用プリンタ定義ファイル設定ユーティリティー) | - | - | ||
RICOH TotalFlow Prep V4 | - | △ | ||
RICOH TotalFlow Production Manager V4 | - | △ | ||
RICOH TotalFlow Report Operating Manager | - | ▲ | ||
RICOH TotalFlow Print Operating Manager | - | △ | 2022年上半期予定 | |
TotalFlow Report Data Transform | - | ▲ | ||
TotalFlow E-Report Manager | - | ▲ | ||
WPM Web for AIX | - | ▲ | ※管理者クライアント | |
FusionPro VDP CREATOR | バリアブル印刷ソフトウェア | ダウンロードサイトへ | ◯ | |
FusionPro Expression |