このページの本文へ このサイトのメインメニューへ
ここから本文です

仮想会議室接続タイプ 価格

RICOH Unified Communication System Advanced
サービス料金メニュー/価格一覧表

【基本サービス料金メニュー】(仮想会議室)

サービス利用料金メニュー 品種コード 標準価格 備考
手数料 仮想会議室 初期登録手数料 755082 ¥50,000 仮想会議室の利用開始のための登録手数料です。この費用は1ユーザー単位に必要です。
月額料金 仮想会議室 シングルフラットM20 755070 ¥20,000 1~9 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットM14 755071 ¥14,000 10~49 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットM12 755072 ¥12,000 50~99 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットM10 755073 ¥10,000 100~499 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットM8 755074 ¥8,000 500~999 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットM6 755075 ¥6,000 1000~4999 仮想会議室購入時の1室あたりの月額サービス利用料
年額料金
(1年間)
仮想会議室 シングルフラットY200 755076 ¥200,000 1~9 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットY140 755077 ¥140,000 10~49 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットY120 755078 ¥120,000 50~99 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットY100 755079 ¥100,000 100~499 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットY80 755080 ¥80,000 500~999 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料
仮想会議室 シングルフラットY60 755081 ¥60,000 1000~4999 仮想会議室購入時の1室あたりの年額サービス利用料

【オプション料金メニュー】(Domain Hosting)

サービス利用料金メニュー 品種コード 標準価格 備考
手数料 Domain Hosting 初期登録手数料 755085 ¥50,000 Domain Hostingのための登録手数料です。この費用は1ユーザー単位に必要です。
月額料金 Domain Hosting シングルフラットM12 755083 ¥12,000 1 Domain Hostingあたりの月額サービス利用料
年額料金 Domain Hosting シングルフラットY120 755084 ¥120,000 1 Domain Hostingあたりの年額サービス利用料

【オプション料金メニュー】(Endpoint Subscriptions)

サービス利用料金メニュー 品種コード 標準価格 備考
手数料 Endpoint Subscriptions 初期登録手数料 755088 ¥50,000 Endpoint Subscriptionsのための登録手数料です。この費用は 1ユーザー単位に必要です。
月額料金 Endpoint Subscriptions シングルフラットM12 755086 ¥12,000 1 Endpoint Subscriptionsあたりの月額サービス利用料
年額料金 Endpoint Subscriptions シングルフラットY120 755087 ¥120,000 1 Endpoint Subscriptionsあたりの年額サービス利用料