| 本体サイズ (幅×奥行き×高さ) |
614×597×487 ㎜ | |
|---|---|---|
| 造形エリアサイズ | シングルヘッド造形時 (幅×奥行き×高さ) |
330×240×240 ㎜ |
| デュアルヘッド造形時 (幅×奥行き×高さ) |
295×240×240 ㎜ | |
| 電源 | 入力 | 一般100-240V AC,50/60Hz |
| 出力 | 350W、24V | |
| ソフトウェア | スライスソフト | ideaMaker |
| クラウドソフト | RaiseCloud | |
| 対応OS | Windows 7以降(64bitのみ) Mac OS X v10.15以降 Ubuntu 18.04以降(64bitのみ) |
|
| 入力ファイル形式 | STL / OBJ / 3MF / OLTP / STEP / STP / IGES / IGS | |
| 出力ファイル形式 | Gcode | |
| コントロール | ユーザーインターフェース | 7-inch Touch Screen |
| 解像度 | 1024×600 | |
| 停電復帰機能 | あり | |
| モーションコントローラー | Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU | |
| 制御プロセッサ | NXP ARM Cortex-A9 Quad 2 GHz | |
| メモリ | 2GB | |
| フラッシュメモリ | 16GB | |
| ポート | USB2.0×2 / Ethernet×1 | |
| プリンター | 造形方式 | FFF(熱溶解フィラメント製法)方式 |
| プリントヘッド | 独立デュアルギアエクストルーダー(IDEX) | |
| フィラメント直径 | 1.75 ㎜ | |
| 位置決め精度 | X軸:0.78125 / Y軸:0.78125 / Z軸:0.078125micron | |
| 出力速度 | 200 ㎜/s | |
| ビルドプレート | フレキシブル両面PEIビルドプレート(デフォルト)、 ビルドタック付きフレキシブルスチールプレート(使用可能) |
|
| 最高プラットフォーム温度 | 110℃ | |
| プラットフォーム材質 | シリコン | |
| プラットフォームの水平調整 | 平坦度検出によるメッシュ・レベリング | |
| フィラメント種類 | ABS / ASA / PLA / PA(ナイロン) / PC(ポリカーボネート) / カーボン / PETG / PVA / TPU(ゴムライク) / 木質(竹) / Forward AM社製樹脂 / Polymaker 社製樹脂 等 | |
| 推奨積層ピッチ (0.4mmノズル時) |
0.1-0.25 ㎜ | |
| 積層ピッチ設定可能範囲 | 0.02-0.65 ㎜ | |
| ノズル径 | 0.4 ㎜ (Default) 0.2 / 0.6 / 0.8 |
|
| 最高ノズル温度 | 330℃ | |
| 動作音 | 55dB以下 | |
| 接続方法 | Wi-Fi、LAN、USB、Ethernet | |
| 推奨使用環境 | 温度15 - 30℃, 相対湿度10 - 90% | |
| 認証 | CB、CE、FCC、RoHS、RCM | |