マルチメディアボード「リコーMEDIASITE」の販売は、2004年3月をもって終了致しました。
ご愛顧頂きありがとうございました。
| 表示装置 | スクリーンサイズ | 対角1320mm 52型 |
|
|---|---|---|---|
| アスペクト比 | 4:3 | ||
| 表示画素数 | 1024×768ドット | ||
| 輝度 | 580cd/m2 | ||
| 表示色数 | 約1677万色 | ||
| 水平視野角 | 160° | ||
| 映像 | 入力 | RGB信号 | 2系統 D-SUB ミニ15pin |
| VIDEO信号 | 2系統 RCAピンジャック or S端子 | ||
| 出力 | RGB信号 | 1系統 D-SUB ミニ15pin | |
| 音声 | 入力 | RGB信号 | 2系統 D-SUB ミニ15pin |
| VIDEO信号 | 2系統 RCAピンジャック or S端子 | ||
| 出力 | 内部スピーカー | 5W+5W | |
| ラインアウト | 1系統 RCAピンジャックLR | ||
| RS232C制御入力 | D-SUB 9pin | ||
| タッチ入力装置 | 方式 | 超音波表面弾性派方式 | |
| Touch Resolution | 1.72mm/ポイント | ||
| 入力方法 | 指・またはペン | ||
| タッチパネル接続 インターフェイス |
RS232C | ||
| 全般 | 外形寸法 | W:1210mm D:760mm H:1930mm | |
| 温湿度条件 | 5℃~35℃ 20%~80% ただし結露しないこと |
||
| 電源電圧 | 100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 約635W | ||
| 質量 | 約180Kg | ||