MP7060シリーズ(MP7060A-ED/MP7060S-ED)
主な仕様
| 製品名 | RICOH MP7060A-ED | RICOH MP7060S-ED | ||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 内蔵タイプ | |||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | ATAPI | SCSI 2 | ||||||||||||||||||||||||
| データバッファメモリ | 2MB | |||||||||||||||||||||||||
|
データ転送速度
(オーバーヘッド無し) |
11.1MB/秒(Max.(PIOまたはDMA転送時) | 8MB/秒(Max.)(同期転送時) | ||||||||||||||||||||||||
|
書き込み /
読み出し速度*1 |
記録:1×(標準速)、 2×、 4×、 6×(CD-R)、 1×、 2×、 4×(CD-RW)
再生:最大24×(CAV) |
|||||||||||||||||||||||||
| 書き込み方式 | Disc At Once 、 Session At Once*2、 Track At Once 、 Multi-Session、 Packet Write | |||||||||||||||||||||||||
| 書き込みフォーマット | CD-DA、 CD-ROM、 CD-ROM XA、 CD Extra、 CD-I、 Mixed-ModeCD、 VideoCD、 PhotoCD*2、 CD-TEXT*2、 Bootable CD | |||||||||||||||||||||||||
| 平均アクセスタイム | 120m秒以下(24×) | |||||||||||||||||||||||||
| ローディング方式 | トレーローディング | |||||||||||||||||||||||||
| ターミネータ | - |
アクティブ型内蔵
(ジャンパーピンで切り替え) |
||||||||||||||||||||||||
| 設置方向 | 縦(イジェクトボタン上)/横 | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | DC5V/12V | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大12W | |||||||||||||||||||||||||
| 質量(重量) | 1.5kg以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 146.0×198.0(フロントパネル部を含む)×41.3mm | |||||||||||||||||||||||||
|
動作環境
MP7060シリーズはノートPCには対応しておりません。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 同梱品 |
ユーザーズマニュアル、オーディオケーブル、取付ネジ、8cm(シングル)CDアダプター
|
|||||||||||||||||||||||||
- *1CD-RWの1X、4X記録は、1X、2×、4X対応(マルチスピード)CD-RWメディアのみ可能です。名刺サイズCD-R/ROMの書き込み/読み出しはできません。
- *2添付のライターソフトは対応していません。
- ※SCSIインターフェースボード及びSCSIケーブルは別途ご用意ください。
- ※市販されているCD-ROM、CD-DA(デジタルオーディオ)を著作権者の許可なく複製することは法律で禁じられています。
