Satelio DD 4450P | Satelio DD 4450 | Satelio DD 4440P | Satelio DD 4440 | ||
---|---|---|---|---|---|
製版・印刷方式 | 全自動デジタル製版・ステンシル印刷 | ||||
使用原稿 | シート原稿・ブック物原稿(10kg以下) | ||||
原稿サイズ | 最大A3 | ||||
用紙サイズ | 最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm | ||||
印刷サイズ | 最大290mm×410mm(A3) | 最大251mm×355mm(B4) | |||
用紙種類 | 47.1~209.3g/m2 (四六判40.5~180kg)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙*1、郵便はがき、封筒*2 | ||||
給紙容量 | 1,000枚[64g/m2(四六判55kg相当)上質紙] | ||||
印刷倍率 | 等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50~200%) | ||||
解像度 | 読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi <高密度モード時>読取り:600dpi×600dpi 書込み:400dpi×600dpi |
||||
画像モード | 文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色 | ||||
製版濃度 | 標準・うすく・ややこく・こく | ||||
製版時間 | 19秒(A4・等倍) | 20秒(A4・等倍) | |||
印刷速度 | 60~130枚/分(5段可変) | ||||
印刷位置調整 | 左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm | ||||
インキ供給方式 | 全自動(1,000ml) | ||||
マスター給版容量 | 全自動(200版/ロール) | 全自動(220版/ロール) | |||
カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | ||||
標準機能 | メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)*3・オンライン*3・オートオンライン*3・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティモード | ||||
オプション機能 | 原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカー装着時) | ||||
プ リ ン タ | 機 能 |
プリンター | ○ | - | ○ | - |
RAM | 64MB | 64MB | |||
対応プロトコル | TCP/IP | TCP/IP | |||
対応OS | Windows® XP、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Vista®、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2003 R2、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2 | Windows® XP、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Vista®、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2003 R2、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2 | |||
インターフェース | 標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | 標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |||
ページ記述言語 | RPCS | RPCS | |||
電源 | AC100V 50/60Hz 5.5A | AC100V 50/60Hz 5.1A | AC100V 50/60Hz 4.5A | AC100V 50/60Hz 4.5A | |
消費電力 | 最大305W(省エネモード時約7W) | 最大300W(省エネモード時約4W) | 最大260W(省エネモード時約7W) | 最大260W(省エネモード時約3W) | |
大きさ | 給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×638mm(H)*4 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×638mm(H)*4 テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×402mm(H) |
||||
質量 | 本体89kg、 テーブル15kg |
本体87kg、 テーブル15kg |
本体89kg、 テーブル15kg |
本体87kg、 テーブル15kg |