imagio MF4570 RC(販売終了しました)
こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※ 消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
- 主な仕様
- 消耗品
基本仕様/コピー機能
imagio MF4570 RC、MF4570 RC モデル5 | ||
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
原稿台方式 | 固定 | |
感光体種類 | OPC | |
複写方式 | 乾式静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | |
定着方式 | ヒートロール方式 | |
複写原稿 | シート・ブック・立体物(最大A3、ダブルレター) | |
複写サイズ | 本体トレイ | A3タテ、A4、A5タテ、B4タテ、B5、ダブルレタータテ、レター、ハーフレタータテ、リーガルタテ |
給紙テーブル | ||
手差し | A3タテ、A4タテ、A5タテ、ハガキ100×148mm、B4タテ、B5タテ、ダブルレタータテ、レタータテ、リーガルタテ、規格サイズ外(タテ100~297mm、ヨコ148~432mm) | |
両面 | A3タテ、A4、A5タテ、B4タテ、B5、ハーフレタータテ、レター、リーガルタテ、ダブルレタータテ | |
ADF | A3タテ~B6(B6は両面原稿、薄紙原稿不可) ダブルレタータテ~ハーフレター |
|
画像欠け幅 | 先端3±2mm、後端2±2mm、左端2±1.5mm、 右端2+2.5mm・2-1.5mm |
|
解像度 | 600dpi | |
ウォームアップタイム | 100秒以下(20℃) | |
ファーストコピータイム | 3.2秒以下(第1トレイ) | |
連続複写速度(毎分) | 標準:45枚/A4ヨコ、22枚/A3、50枚/B5ヨコ、 27枚/B4 ADF:40枚/A4ヨコ |
|
複写倍率 | 標準 | 1:1±1%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.35 |
ズーム | 35~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式 | 本体トレイ | 550枚×2+手差し50枚 |
給紙テーブル | 550枚×2 | |
連続複写枚数 | 1~999 枚 | |
用紙紙厚 | 本体トレイ | 64~105g/m2(55~90kg) |
給紙テーブル | ||
手差し | 52~157g/m2(45~135kg) | |
両面 | 64~105g/m2(55~90kg) | |
ADF外部トレイ排紙時 | 片面原稿時:52~128g/m2(45~110kg)、両面原稿時:52~105g/m2(45~90kg)、 薄紙機能時41~128g/m2(35~110kg) |
|
ADFトレイ排紙時 | 片面原稿時:52~105g/m2(45~90kg)、両面原稿時:52~105g/m2(45~90kg) | |
電源 | 100V、15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
エネルギー消費効率 | MF4570 RC:約170Wh/h MF4570 RC モデル5:約189Wh/h |
|
大きさ(幅×奥×高) | 670×640×1,130mm(本体・ADF・給紙トレイ含む) | |
機械占有寸法(幅×奥) | 980×640mm(手差し、トレイ等を最大に伸ばした時) | |
質量 (本体・ADF・給紙トレイ含む) |
MF4570 RC:約114kg MF4570 RC モデル5:約117kg |
プリンター機能(MF4570 RC モデル5)
imagio MF4570 RC モデル5 | ||
---|---|---|
解像度 | 600dpi/400dpi 切替可 | |
スムージング機能 |
2400dpi相当(データ解像度600dpi時)、1600dpi相当(データ解像度400dpi時)
|
|
連続プリント速度 | 45枚/分(A4ヨコ) | |
変倍 | 40~200% | |
インターフェース | IEEE1284準拠(双方向パラレル)、100BASE-TX、10BASE-T | |
プロトコル | NetBEUI、TCP/IP、IPX/SPX、IPP | |
ページ記述言語 | RPDL IV | |
メモリー | 標準32MB | |
エミュレーション | R98(NEC PC-RP201H)、R16(EPSON ESC/P) | |
内蔵フォント | アウトライン | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、AR-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、CN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、 TN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH、Courier10、PrestageElite12、LetterGothic15、BoldFacePS |
ビットマップ | Courier10、PrestageElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、 バーコード(JAN/2 of 5/NW7/Code39/Code128/カスタマバーコード) |
ファクス機能(オプション)
imagio MF4570 RC、MF4570 RC モデル5 | |
---|---|
形式 | 送受信兼用機 |
適用回線 | アナログ:加入電話回線、Fネット(G3サービス)、NCC回線、トールダイヤル網、Fポート、 ルートKDD、2線式専用線 |
走査線密度 | G3:主走査8本/mm、副走査3.85本/mm、7.7本/mm、 200×200dpi、200×100dpi |
電送時間 | G3:3秒*1 |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
符号化方式 | MH、MR、MMR |
最大読取サイズ | 定形サイズ:A3(297mm×420mm)、 不定形サイズ:幅210mm~297mm 長さ128mm~432mm |
記録紙サイズ | A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル |
原稿給紙 | 自動給紙:約50枚 |
相互通信 | G3規格機 |
通信速度 | G3: 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K /16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps |
平均消費電力*2 | 送信時:約265W/h 受信時:約252W/h、約522W/h(印刷時平均) 待機時:約210W/h 自動電源受信時:約13W/h |
- *1A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でスーパーG3モード(28,800bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- *2結露防止ヒーター、除湿ヒーターの消費電力を除く。
(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定 P98-1051-1 技術的条件の適合認定 T98-5123-0
imagio インナー1ビントレイ(オプション)
ビン数 | 1ビン | |
---|---|---|
収納可能サイズ | A3タテ、B4タテ、A4、B5、A5タテ、レター、リーガルタテ、ダブルレタータテ、ハーフレタータテ | |
収納可能枚数 | 125枚(リコピーPPC用紙タイプ6000使用時) | |
用紙厚 | 60~105g/m2(52~90kg) |
- 主な仕様 |
- 消耗品
プリンティングソリューションやユーティリティーのご紹介です。