リコージャパンを数字でわかりやすくご紹介します。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
売上高 | 679,873百万円 | 2024年3月期 |
社員数 | 18,161名 | 2024年4月1日現在 |
拠点数 | 349拠点 | 2024年4月1日現在 |
社員の平均年齢 | 45.2歳 | 2024年4月1日現在 ※外部人材除く |
平均勤続年数 | 21.8年 | 2024年4月1日現在 ※正社員と出向受入社員 |
年次有給休暇取得率 | 72.0% | 2023年1月~12月の1年間 |
女性管理職比率 | 7.87% | 2024年4月1日現在 |
障がい者雇用率 | 2.40% | 2024年3月31日現在 |
リコージャパンの働き方改革とダイバーシティサイトオープン