
中小企業・小規模事業者の皆様へ
生産性向上のためのITツール導入は、リコージャパンにお任せ下さい。
IT導入補助金を活用し、最大450万円の補助金を受け取ることができます。
中小企業・小規模事業者の皆様へ
生産性向上のためのITツール導入は、リコージャパンにお任せ下さい。
IT導入補助金を活用し、最大450万円の補助金を受け取ることができます。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス対応等)等に対応するため、自社の置かれた環境や強み・弱みを認識、分析し把握。経営課題や需要に合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入することで、売上アップ・労働時間の削減・業務効率化といった生産性の向上を図ることを目的としています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともにインボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するITツールの導入に対して補助率を引き上げて優先的に支援を行います。
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資するITツールを導入するための事業費等の経費の一部を補助いたしますデジタル化基盤導入枠は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものです。
交付申請・ 事業実績報告 |
通常枠 (A・B類型) |
1次締切分 | 締切日 | 2022年5月16日(月)17:00 |
---|---|---|---|---|
交付決定日 | 2022年6月16日(木) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~終了時期は後日案内 | |||
事業実績報告期間 | 後日案内 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2022年6月13日(月)17:00 | ||
交付決定日 | 後日案内 | |||
事業実施期間 | ||||
事業実績報告期間 | ||||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) |
1次締切分 | 締切日 | 2022年4月20日(水)17:00 | |
交付決定日 | 2022年5月27日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~終了時期は後日案内 | |||
事業実績報告期間 | 後日案内 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2022年5月16日(月)17:00 | ||
交付決定日 | 2022年6月16日(木) | |||
事業実施期間 | 後日案内 | |||
事業実績報告期間 | ||||
3次締切分 | 締切日 | 2022年5月30日(月)17:00 | ||
交付決定日 | 2022年6月30日(木) | |||
事業実施期間 | 後日案内 | |||
事業実績報告期間 | ||||
4次締切分 | 締切日 | 2022年6月13日(月)17:00 | ||
交付決定日 | 後日案内 | |||
事業実施期間 | ||||
事業実績報告期間 | ||||
デジタル化基盤導入枠 (複数社連携IT導入類型) |
1次締切分 | 締切日 | 後日案内 | |
交付決定日 | ||||
事業実施期間 | ||||
事業実績報告期間 |
※スケジュールは変更になる場合があります。最新のスケジュールはこちらからご確認いただけます。
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 30万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数*1 | 1以上 | 4以上 |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標*2 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 |
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
5万円~350万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標*2 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費 | |||
5万円~350万円 | 50万円×参加事業者数 | (1)+(2)×10% | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記と同様 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万 | 200万 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム*3 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 | ||||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等*4:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等*5 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
*1 「プロセス」とは、業務工程や業務種別のこと。
*2 「賃上げ目標」とは、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加、および事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
*3 対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
*4 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
*5 個別の補助上限額なし
例 通常枠(A類型)の申請で総額 100万円のITツールを購入した場合
1
強固な顧客基盤とお客様との関係力
2
グループ総力を結集したソリューション提案力
3
社内実践や導入事例に裏付けられた価値提供力
お問い合わせ
IT導入補助金に関するお問い合わせをお気軽にご利用ください。