
中小企業・小規模事業者の皆様へ
生産性向上のためのITツール導入は、リコージャパンにお任せ下さい。
IT導入補助金を活用し、最大450万円の補助金を受け取ることができます。
中小企業・小規模事業者の皆様へ
生産性向上のためのITツール導入は、リコージャパンにお任せ下さい。
IT導入補助金を活用し、最大450万円の補助金を受け取ることができます。
① | 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス対応等)等に対応するため、自社の置かれた環境や強み・弱みを認識、分析し把握。経営課題や需要に合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入することで、売上アップ・労働時間の削減・業務効率化といった生産性の向上を図ることを目的に創設されました。 |
② | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともにインボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するITツール(会計・受発注・決済・EC)の導入に対して補助率を引き上げて優先的に支援を行います。 |
③ | 複数の中小・小規模事業者が連携して、ITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取り組みに対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、 効果的に連携するためのコーディネート費や取り組みへの助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援するものです。 |
④ | 国際情勢の緊張などによりサイバー攻撃事案の潜在リスクが高まっていることを踏まえ、サイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減するための支援を行う。 |
⑤ | 今年度より商流一括インボイス対応類型が追加され、IT導入補助金は中小企業・小規模事業者等と受発注の取引を行っている事業者(大企業含む)も対象になりました。発注側の事業者としてインボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入した場合、取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行する場合に、その導入費用の一部を支援することにより、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上及びインボイス制度への対応を促進することを目的とするものです。 |
IT導入補助金は導入の目的に応じて複数の類型が用意されています。主に生産性向上のための通常枠(A・B類型)、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのデジタル化基盤導入枠があります。
A・B類型は製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資するITツールを導入するための事業費等の経費の一部を補助いたします。
デジタル化基盤導入枠は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものです。
また、サイバー攻撃被害による潜在的な生産性向上の低下を防ぐためにセキュリティ対策を強化するITツールの導入費用の一部を補助します。
今年度から新しくできた、商流一括インボイス対応類型は中小企業・小規模事業者等の取引のデジタル化による労働生産性向上及びインボイス制度への対応を促進するために、取引関係における発注者の費用負担によって導入されるITツールの費用の一部を補助します。
※スケジュールは変更になる場合があります。最新のスケジュールは以下からご確認いただけます。
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数*1 | 1以上 | 4以上 |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標*2 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 |
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、(下限なし)~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標*2 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費 | |||
(下限なし)~350万円 | 50万円×参加事業者数 | (1)+(2)×10% | |||
内、(下限なし)~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記と同様 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万 | 200万 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム*3 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 | ||||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等*4:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
種類 | 商流一括インボイス対応類型 |
---|---|
補助額 | ITツール |
(下限なし)~350万円 | |
機能要件 | インボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの |
補助率 | 中小企業・小規模事業者等:2/3以内 その他の事業者等:1/2以内 |
対象ソフトウェア | インボイス制度に対応をした受発注の機能を有している、クラウド型ソフトウェア |
賃上げ目標 | なし |
補助対象 | クラウド利用料(最大2年分)*5 |
種類 | 通常枠 |
---|---|
補助額 | 5万~100万円 |
補助率 | 1/2以内 |
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
*1 「プロセス」とは、業務工程や業務種別のこと。
*2 「賃上げ目標」とは、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加、および事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
*3 対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
*4 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
*5 契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする。
例:通常枠(A類型)の申請で総額 100万円のITツールを購入した場合
平成28年度補正、
1
強固な顧客基盤とお客様との関係力
2
グループ総力を結集したソリューション提案力
3
社内実践や導入事例に裏付けられた価値提供力
お問い合わせ
IT導入補助金に関するお問い合わせをお気軽にご利用ください。