本事業は、中⼩企業・⼩規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直⾯する制度変更(働き⽅改⾰、被⽤者保険の適⽤拡⼤、賃上げ、インボイスの導⼊)等に対応するため、⽣産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導⼊するための事業費等の経費の⼀部を補助等することにより、中⼩企業・⼩規模事業者等の⽣産性向上を図ることを⽬的とする。
資本⾦:3億円以下
あるいは
従業員数:300⼈以下
資本⾦:1億円以下
あるいは
従業員数:100⼈以下
資本⾦:5千万円以下
あるいは
従業員数:50⼈以下
資本⾦:5千万円以下
あるいは
従業員数:100⼈以下
中⼩企業および⼩規模事業者等が対象です。詳細はIT導⼊補助⾦2024ホームページをご覧ください。
本事業は、製品・サービスの⽣産・提供など、⽣産活動に資する事業を⾏っている中⼩企業・⼩規模事業者等が、⾃社の強み・弱みを認識、分析し、⽣産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する⽅策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導⼊する補助事業者に対し、当該ITツールの導⼊費⽤の⼀部を補助するものである。
締切⽇ | 2024年3⽉15⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年4⽉24⽇(⽔) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年10⽉31⽇(⽊) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年10⽉31⽇(⽊) 17:00 |
締切⽇ | 2024年4月15日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月27日(月) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年5月20日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年6月26日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年6⽉19⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉29⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年7⽉19⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年8⽉30⽇(⾦) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉23⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年10⽉3⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
締切⽇ | 2024年3月15日(金) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年4月24日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木) 17:00 |
締切⽇ | 2024年3月29日(金) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月8日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木) 17:00 |
締切⽇ | 2024年4月15日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月27日(月) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年4月30日(火) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年6月6日(木) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年5月20日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年6月26日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年6⽉3⽇(⽉) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉8⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年6⽉19⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉29⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年7⽉3⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年8⽉8⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年7⽉19⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年8⽉30⽇(⾦) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉2⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年9⽉9⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉23⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年10⽉3⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
締切⽇ | 2024年3月15日(金) |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年4月24日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木) |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木) |
締切⽇ | 2024年4月15日(月) |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月27日(月) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) |
締切⽇ | 2024年5月20日(月) |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年6月26日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) |
締切⽇ | 2024年6⽉19⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉29⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年7⽉19⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年8⽉30⽇(⾦) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11⽉29⽇(⾦) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉23⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年10⽉3⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
締切⽇ | 2024年3月15日(金) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年4月24日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木) 17:00 |
締切⽇ | 2024年4月15日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月27日(月) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年5月20日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年6月26日(水) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年6⽉19⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉29⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年7⽉19⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年8⽉30⽇(⾦) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉23⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年10⽉3⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
締切⽇ | 2024年4月15日(月) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年5月27日(月) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年6⽉19⽇(⽔) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年7⽉29⽇(⽉) |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金) 17:00 |
締切⽇ | 2024年8⽉23⽇(⾦) 17:00 |
---|---|
交付決定⽇ | 2024年10⽉3⽇(⽊) |
事業実施期間 | 交付決定〜2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
事業実績報告期限 | 2024年12⽉9⽇(⽉) 17:00 |
種類 | 通常枠 | |
---|---|---|
補助事業者 | 中小企業・小規模事業者等 | |
補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
補助対象経費 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費 |
種類 | 電子取引類型 | |
---|---|---|
補助事業者 | 中小企業・小規模事業者等 | 大企業等 |
補助額 | インボイス制度に対応した受発注ソフト | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、(下限なし)~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
補助率 | 2/3以内 | 1/2以内 |
補助対象経費 | クラウド利用料(最大2年分) |
種類 | インボイス対応類型 | |||
---|---|---|---|---|
補助事業者 | 中小企業・小規模事業者等 | |||
補助額 | インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト | PC・タブレット等 | レジ・販売機等 | |
50万円以下 | 50万超~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | |
補助率 | 4/5、3/4以内*1 | 2/3以内*2 | 1/2 | |
補助対象経費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費、ハードウェア購入費 |
種類 | 複数社連携IT導入枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経費区分 | インボイス対応類型の要件に属する経費 | 上記類型の要件に属さない 複数社連携IT導入枠特有の経費 |
|||||
補助対象 | ITツール(ソフトウェア・オプション・役務) | PC・タブレット等 | レジ・販売機等 | 消費動向等 分析経費 | 代表事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | ||
補助額 | ~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | 50万円×グループ構成員*3 | インボイス対応類型の要件に属する経費と消費動向等分析経費を加えた費用の10% | ||
内、50万円以下 | 内、50万円超~350万円 | ||||||
補助率 | 3/4以内、4/5以内*1 | 2/3以内 | 1/2以内 | 1/2以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助対象経費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費、ハードウェア購入費 | 各種システム、ソフトウェア購入費、クラウド利用費(1年分)、導入関連費 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | ||||
補助金の上限額 | 3,000万円 | 200万円 |
種類 | 通常枠 |
---|---|
補助事業者 | 中小企業・小規模事業者等 |
補助額 | 5万円~100万円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象経費 | サイバーセキュリティサービス利用料(最大2年分)*2 |
例:通常枠の申請で総額 100万円のITツールを購入した場合、最大で50万円の補助金を交付
リコージャパンは業界内でも採択率が高く、お客様への質の良いサポートが強みです。
IT導⼊補助⾦ 申請・採択件数 トップクラス
遡ること1977年、リコーが提唱したOA(オフィスオートメーション)。そこには「機械にできることは機械に任せ、人はより創造的な仕事をするべきだ」という想いが込められていました。人間にしかできない創造的な仕事を通して、生み出される付加価値を増幅することに、はたらく歓びがあるのだという考え方です。
リコーの使命は、“はたらく”に寄り添い、変革を起こし続けること。 その先に見据える未来は、人ならではの創造力が発揮され、働きがいと経済成長が両立する持続可能な社会。
そんな想いが、2023年に新たに制定した使命と目指す姿「“はたらく”に歓びを」に込められています。
IT導⼊補助⾦に関するお問い合わせをお気軽にご利⽤ください。