imagio MF7070 RC / MF7070 RC モデル5(販売終了しました)
こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※ 消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
- 主な仕様
- 消耗品
基本仕様
型式 | コンソール | |
---|---|---|
原稿台方式 | 固定 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | レーザー静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式2成分2段現像方式 | |
定着方式 | ヒートロール方式 | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物 | |
複写サイズ | A3、A4、A5、B4、B5、B6タテ、ハガキ、レター、リーガル、ダブルレター、ハーフレター | |
画像欠け幅:先端3±2mm以下、後端1mm以上、左端2±1.5mm、右端0.5mm以上 | ||
解像度/階調性 | 600dpi/4値/256階調処理 | |
ウォームアップタイム | 330秒以内(23℃) | |
ファーストコピータイム | 3.5秒(第1トレイ:FaceUp) | |
連続複写速度(毎分) | 70枚/A4ヨコ、36枚/A3タテ、74枚/B5ヨコ、45枚/B4タテ | |
複写倍率 | 標準 | 1:1±1%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 1:0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 |
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式 | 最大:1000枚(タンデム)×1+550枚×3+ 50枚(マルチ手差し)+3500枚(オプション) |
|
連続複写枚数 | 1~999枚 | |
電源 | 100V、15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 1.36kW(本体のみ)、1.47kW(フルシステム) | |
大きさ(幅×奥×高) | 690×750×985mm(コンタクトガラスまで) | |
機械占有寸法 (幅×奥) |
1,665×780mm(ADFトレイ、フィニッシャーを含む) | |
質量 | 約187.5kg(本体のみ) | |
エネルギー消費効率 | 約303wh/h(MF7070 RCモデル5は約319wh/h) |
ドキュメントフィーダーの主な仕様
自動両面原稿送り装置(本体標準装備) | ||
---|---|---|
モード | ADF/ARDF、大量原稿(SADF)、原稿混載、薄紙 | |
原稿サイズ | A3タテ~B6タテ/ヨコ、DLTタテ~HLTタテ/ヨコ | |
原稿紙厚 | 片面コピー時 | 52~157g/m2 (45~135kg) |
両面コピー時 | 52~128g/m2 (45~110kg) | |
薄紙モード時 | 40~157g/m2 (35~135kg) | |
原稿積載枚数 | 100枚(リコピーPPC用紙タイプ6000のとき) | |
複写速度 | 70枚/分(A4ヨコ) |
プリンター機能の主な仕様(MF7070 RC モデル5)
解像度 | 600/400dpi(標準600dpi) | |
---|---|---|
エッジスムージング | 2400dpi相当×600dpi(解像度600dpi時) | |
連続プリント速度 | 70枚/分(A4ヨコ) | |
変倍 | 40~200%(用紙指定、任意ズーム、縦横独立) | |
CPU | RM7000-250MHz(64bitRISC) | |
メモリー | SDRAM 64MB(最大192MB) | |
インターフェース | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)IEEE1284(ECP準拠) | |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、EtherTalk* | |
ページ記述言語 | RPDL IV | |
エミュレーション (オプション) |
RPS2(RICOH-SCRIPT2)、R55(IBM5577)、RTIFF(マルチページTIFF) | |
搭載 フォント |
アウト ライン |
明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Windows95標準欧文フォント対応15書体、他 |
ビット マップ |
Courier10、Prestage Elite12、Letter Gothic15、Bold Face PS、OCR-B | |
バー コード |
JAN、2 of 5、NW7、Code39、Code128、カスタマバーコード、他 |
- *オプションのマルチエミュレーションモジュール タイプTe装着により可能。
リコーPPCトレイRT37(オプション)
収容可能サイズ | A4ヨコ、B5ヨコ、LTヨコ | |
---|---|---|
用紙紙厚 | 64g/m2 ~105g/m2 (55~90kg) | |
用紙積載枚数 | 3,500枚(リコピーPPC用紙タイプ6000) | |
最大消費電力 | 約48W(電源は本体から供給) | |
大きさ | 314(幅)x529(奥)x659mm(高) | |
質量 | 22kg以下 |
- ※上記オプションは再生品ではありません。
- 主な仕様 |
- 消耗品