動作可能機種*1 | 動作可能機種はこちら(2014年12月現在) |
---|---|
保管先対応OS | Windows® Server 2003*2、Windows® Server 2003 R2*2、 Windows® Server 2008*2、Windows® Server 2008 R2*3、 Windows® Server 2012*3、 Windows®XP Professional*2*9、 Windows Vista® Business、Enterprise、Ultimate*2、 Windows®7 Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate*4 Windows®8、Windows®8 Pro、Windows®8 Enterprise*4 Windows®8.1、Windows®8.1 Pro、Windows®8.1 Enterprise*4 Windows®10 Pro、Windows®10 Home、Windows®10 Enterprise*4 |
原稿送り方法 | ADF、SADF、原稿ガラス |
階調 | モノクロ:2階調 フルカラー、グレースケール:256階調 |
解像度 | 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi |
濃度 | 自動濃度、「うすく」「こく」による7段階 |
読み取りサイズ | 自動検知、サイズ混載、A3ヨコ、A4タテ、A4ヨコ、A5タテ、A5ヨコ、 B4ヨコ、B5タテ、B5ヨコ、11 × 17"ヨコ、8 1/2 × 14"ヨコ、8 1/2 × 13"ヨコ、 8 1/2 × 11"ヨコ、8 1/2 × 11"タテ、5 1/2 × 8 1/2"タテ、5 1/2 × 8 1/2"ヨコ |
配信先 | 〈オンラインストレージ〉 対象オンラインストレージ:Google Drive、Microsoft SharePoint Online (Microsoft Office 365) 〈ローカルストレージ〉 転送プロトコル*4:SMB*5、FTP |
画像保存形式 | 〈モノクロ〉 TIFF(MMR、マルチページ)、PDF(マルチページ)*7、透明テキスト付きPDF*8 〈グレースケール、フルカラー〉 JPEG、PDF(マルチページ)*7、透明テキスト付きPDF*8 |
登録プロファイル数 | 1プロファイル/1MFP 1~20プロファイル/システム(1テナント) |
登録グループ数 | 1~11グループ/1プロファイル |
登録プロジェクト数 | 1~30プロジェクト/1プロファイル |
登録単語数 | 共通単語帳:60個/1プロファイル プロジェクト単語帳:60個/1プロジェクト |
登録フォルダ階層 | 0~30階層 |
最大フォルダ数 | 〈オンラインストレージ〉 オンラインストレージの上限に準拠(最大300フォルダ) 〈ローカルストレージ〉 Windows®の上限に準拠 |
ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer 8.0 Microsoft® Internet Explorer 9.0 Microsoft® Internet Explorer 10.0 Microsoft® Internet Explorer 11.0 Microsoft Edge® Mozilla FireFox® Google Chrome™ |
---|---|
設定 | JavaScript®有効 Cookie有効 |
カタログダウンロード