RICOH Pro C5110S | RICOH Pro C5100S | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 2.5GB | ||
HDD容量 | 375GB(187.5GB×2) | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | ||
複写サイズ | 定形:A3 ~郵便はがき(100×148mm)、13×19.2"~5 1/2"×8 1/2" 不定形*1:幅90 ~ 330.2mm、長さ148 ~ 487.7mm 画像欠け幅:先端:コート紙 紙厚4まで 5.0mm±1.5mm、紙厚5以上4.0mm±1.5mm 非コート紙 紙厚3まで 5.0mm±1.5mm、紙厚4以上4.0mm±1.5mm 左右:2.0mm±1.5mm 後端:コート紙 紙厚6まで 5.0mm±2.0mm、紙厚7以上4.0mm±2.0mm 非コート紙 紙厚4まで 5.0mm±2.0mm、紙厚5以上4.0mm±2.0mm |
||
用紙紙厚 | 給紙トレイ1 ~ 4:52.3 ~ 256g/m²(45 ~ 220kg)、手差しトレイ:52.3 ~ 300g/m²(45 ~ 258kg)、両面時:52.3 ~ 256g/m²(45 ~ 220kg) | ||
解像度 | 読取時 | 600dpi | |
書込時 | 1,200dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム *2 | 300秒以下 | ||
ファーストコピータイム *3 | モノクロ/フルカラー:8.1秒/9.6秒 | モノクロ/フルカラー:9.2秒/10.6秒 | |
連続複写速度 (毎分)*4 |
A3(タテ) | モノクロ/フルカラー:42枚/分*5 | モノクロ/フルカラー:34枚/分*6 |
B4(タテ) | モノクロ/フルカラー:50枚/分*5 | モノクロ/フルカラー:41枚/分*6 | |
A4(ヨコ) | モノクロ/フルカラー:80枚/分*5 | モノクロ/フルカラー:65枚/分*6 | |
B5(ヨコ) | モノクロ/フルカラー:84枚/分*5 | モノクロ/フルカラー:72枚/分*6 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±0.5%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式 *7 | 標準 | 1000枚(タンデム)×1段+550枚×3段+250枚 | |
オプション | A3大量給紙トレイ RT4030:2,200枚×1段、A4大量給紙トレイ RT4020:4,400枚×1段、大量給紙トレイサイズ拡張キット タイプM2:2,500枚×1段、第1トレイサイズ拡張キット タイプM2:500枚 | ||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||
電源 | 単相AC200V、12A、50/60Hz共通 | 単相AC100V、20A、50/60Hz共通(100V 15A電源を2本使用) | |
最大消費電力 | 2.4kW以下 | 2.0kW以下 | |
大きさ(幅×奥×高)*8 | 799×880×1,648mm | ||
機械占有寸法(幅×奥)*9 | 1,535×880mm | ||
質量 | 261kg以下 |
RICOH Pro C5110S | RICOH Pro C5100S | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵タイプ | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
ファーストプリントタイム *1 | モノクロ/フルカラー:8.1秒/9.6秒 | モノクロ/フルカラー:9.2秒/10.6秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速*2 | ||
解像度 | データ処理 | 4800×1200dpi相当*3、1200dpi×1200dpi*3、9600×600dpi相当、2400×600dpi相当、600×600dpi、300×300dpi*4 | |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*5 | ||
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL*6 *7、PDF Direct | |
オプション | Adobe® PostScript®3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*7) | ||
対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP*8、AppleTalk | |
オプション | IPX/SPX | ||
対応OS*9 | 標準 | Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7/8、Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012 | |
オプション | Mac OS X 10.4.X/10.5.X/10.6.X/10.7.X/10.8.X | ||
インター フェース*10 |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、SDカードスロット | |
オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)、Bluetooth® | ||
内蔵 フォント |
標準 | 平成明朝W3、平成ゴシックW5、欧文136書体 | |
オプション | <PostScript®3>和文(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB、HG明朝L、HGゴシックB) <PCL>欧文45書体、International font 13書体 |
||
変倍率 | 25~400%*4 |
RICOH Pro C5110S | RICOH Pro C5100S | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読取速度*1 | モノクロ/フルカラー:片面 120ページ/分 両面220ページ/分 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 |
|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | ||
メール送信 | 読取解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A | ||
ファイル送信 | 読取解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、WSD、NCP*3、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A | ||
ネットワークTWAINスキャナー | 読取解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)、対応OS:Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、Windows Server®2003/2008/2008 R2 |
形式 | 外付けタイプ | |
---|---|---|
メモリー | カラーコントローラー仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 定形:13×19.2"(330.2×487.7mm)~郵便はがき(100×148mm) 不定形*1:幅90~330.2mm、長さ:148~487.7mm |
|
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*2 | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript®3 | |
対応プロトコル | TCP/IP、AppleTalk*4、SMB | |
対応OS*3 | Windows® XP、Windows Vista®、Windows®7/8、Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012 Mac OS X 10.5.X/10.6.X/10.7.X/10.8.X | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
内蔵フォント | 和文2書体(リュウミン L-KL・中ゴシックBBB)、欧文138書体 | |
変倍率 | 25~400% |
CPU | インテル®Pentium®Processor G850 2.9GHz |
---|---|
OS | Linux 2.3.1.05 |
HDD | 500GB |
データフォーマット | PS/PDF/TIFF/EPS バリアブルデータ印刷言語:FreeForm/FreeForm2.1 |
最大消費電力 | 65W |
大きさ(幅×奥×高) | 125×363×295mm |
質量 | 5.5kg |
電源* | 100V 3.0A |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
---|---|
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB)*1 |
適用回線 | 加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) |
走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 |
通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | G3 |
読取原稿サイズ | 定形:最大 A3縦送り 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8 1/2×11"、8 1/2×14"、11×17" |
電送時間 | G3:3秒台(JBIG通信時:2秒台)*2 |
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
---|---|---|---|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | ||
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 |
||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
||
走査線密度 | フル モード時 |
200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | |
シンプル モード時 |
200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
インター フェース |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
|
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)*2 | |
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:本体基本仕様複写サイズに準ずる。 ●封筒:角形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り、洋長3号縦送り、DL Envelope横送り、C5横送り、C6横送り、Com10横送り |
---|---|
収納可能枚数*1 | A4横送り…500枚、B4以上…250枚、A5以下…250枚 |
用紙紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 370×350×382mm |
質量 | 2kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開縦送り |
---|---|---|
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、レター以下…500枚 B4、リーガル以上…250枚 ●Z折り紙*1:30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1:64~80g/m²(55~69kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19"~A5、330.2×487.7mm~139×139.7mm ●封筒:角形2号縦送り、長形3号縦送り、C5横送り ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り…3,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り…1,500枚 12×18"、13×19"…1,000枚 A5横送り、5.5×8.5"横送り…500枚 A5縦送り、5.5×8.5"縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
紙揃えサイズ | 330.2×487.7mm~139×139.7mm | |
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙*1:64~80g/m²(55~69kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙:A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*1:A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙:2~100枚…A4、B5、レター 2~50枚…A3、B4、11×17"、リーガル ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙:64~90g/m²(55~77kg)*3 ●Z折り紙*1:64~80g/m²(55~69kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*4 | 可能 サイズ |
2穴 縦送り:A3~A6、11×17"~5.5×8.5" 横送り:A4~A5、レター、5.5×8.5" 3穴 縦送り:A3、B4、11×17" 横送り:A4、B5、レター |
可能紙厚 | 52.3~163g/m²(45~140kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴、3穴 | |
最大消費電力 | 120W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 806×730×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 77kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:本体基本仕様複写サイズに準ずる*1。 ●封筒:C5横送り ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
---|---|---|
収納可能 枚数*3 |
●折りなし紙:A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*2:A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~220g/m²(45~189kg) ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:本体基本仕様複写サイズに準ずる*1。 ●封筒*4:角形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り*1、洋形4号横送り、洋長3号横送り、DL Envelope横送り、C5横送り、C6横送り、Com10横送り ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
収納可能 枚数*3 |
●折りなし紙:A4横送り、レター横送り…2,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA3、12×18"、13×19.2"…1,000枚 A5横送り…500枚 A5縦送り、B6縦送り、5.5×8.5"縦送り、A6縦送り…100枚 ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17"、リーガル、12×18"、八開…30枚 A4縦送り、レター縦送り・・・20枚 |
|
紙揃え サイズ*5 |
304.8×457.2mm~125×139.7mm | |
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙:A3、A4、B4、B5、11×17"、リーガル、レター、11×15"、10×15"、11×14"、10×14"、八開、十六開 ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17"、八開 |
綴じ可能 枚数*3 |
●折りなし紙:2~65枚(80g/m²) ●Z折り紙*2:8枚(80g/m²) | |
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙:52.3~105g/m²(45~90kg)*6 ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じ ステープル |
綴じ可能 サイズ |
A3、B4、SRA4、A4縦送り、B5縦送り、13×18"、12×18"、11×15"、11×14"、10×15"、10×14"、11×17"、リーガル、レター縦送り |
綴じ可能 枚数*3 |
2~20枚*7(64~80g/m²) | |
収納可能 部数*8 |
30部(A3、5枚綴じ) | |
綴じ可能 紙厚 |
64~105g/m²(55~90kg)*9 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ | 可能 サイズ |
縦送り:A3~A5、11×17"~5.5×8.5" 横送り:A4~A5、レター、5.5×8.5" |
可能紙厚 | 52.3~256g/m²(45~220kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×730×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 57kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:本体基本仕様複写サイズに準ずる*1。 ●封筒:C5横送り ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
---|---|---|
収納可能 枚数*3 |
●折りなし紙:A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*2:A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~220g/m²(45~189kg) ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:本体基本仕様複写サイズに準ずる*1。 ●封筒*4:角形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り*1、洋形4号横送り、洋長3号横送り、DL Envelope横送り、C5横送り、C6横送り、Com10横送り ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
収納可能 枚数*3 |
●折りなし紙:A4横送り、レター横送り…3,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA3、12×18"、13×19.2"…1,500枚 A5横送り…500枚 A5縦送り、B6縦送り、5.5×8.5"縦送り、A6縦送り…100枚 ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17"、リーガル、12×18"、八開…30枚 A4縦送り、レター縦送り…20枚 |
|
紙揃え サイズ*3 |
304.8×457.2mm~125×139.7mm | |
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙:A3、A4、B4、B5、11×17"、リーガル、レター、11×15"、10×15"、11×14"、10×14"、八開、十六開 ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17"、八開 |
綴じ可能 枚数*5 |
●折りなし紙:2~65枚(80g/m²) ●Z折り紙*2:8枚(80g/m²) |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙:52.3~105g/m²(45~90kg)*6 ●Z折り紙*2:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ | 可能 サイズ |
縦送り:A3~A5、11×17"~5.5×8.5" 横送り:A4~A5、レター、5.5×8.5" |
可能紙厚 | 52.3~256/m²(45~220kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×730×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 38kg |
用紙紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) |
---|---|
電源 | 100V、3A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 200W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 330×725×980mm |
質量 | 92kg |
用紙紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) |
---|---|
最大消費電力 | 30W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 170×730×990mm |
質量 | 30kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能 サイズ |
Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4縦送り、八開 内三つ折り、外三つ折り/単純四つ折り/観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
折り可能 紙厚 |
64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能 紙厚 |
64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×980mm | |
質量 | 92kg |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A5、330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
用紙積載枚数* | 200枚(80g/㎡)×2段 |
最大消費電力 | 84W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,270mm(本体・後処理間は幅164mm) |
質量 | 45kg |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、11×17"、リーガル、レター、5.5×8.5" |
用紙積載枚数* | 200枚(80g/m²) |
最大消費電力 | 43W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 500×600×1,120mm(本体・後処理間は幅90mm) |
質量 | 12kg |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 2,200枚 |
用紙紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 85W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 869×712×658mm(突起部除く) |
質量 | 82kg |
使用可能用紙サイズ | A4横送り、B5横送り、レター横送り |
---|---|
用紙積載枚数* | 4,400枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 50W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 352×540×625mm(突起部除く) |
質量 | 20kg |
製品をご利用のお客様へ