機能 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
帳票入力 | 入力原稿 | 名刺サイズからA3サイズまで、1/1000インチ単位で指定可能 | |
FAX入力 | G3FAXに対応・A4/B4サイズ(縦・横指定可能・送信は縦方向) | ||
スキャナー入力 | TWAIN32に対応したスキャナー | ||
ファイルサイズ | 最大4MB/1ファイル | ||
画像タイプ | 白黒2値・フルカラー | ||
画像形式 | TIFF(非圧縮、LZW、CCITT MH/MR/MMR、PackBits)・JPEG・PDF(1.4、1.7) | ||
画像解像度 | 200/300/400dpi | ||
画像補正 | 天地逆向き補正・伸縮補正・傾き(スキュー)補正・ノイズ除去 | ||
帳票種類 | 文字矩形32個以内・罫線交点64個以内で画像辞書を作成 | ||
帳票認識 | 認識対象 文字種 |
手書き | 漢字・ひらがな・英大文字・数字・カタカナ・記号 ※漢字はJIS第一水準、第二水準(一部)に対応 |
活字 | 漢字・ひらがな・英大文字・英小文字・数字・カタカナ・記号 ※漢字はJIS第一水準、第二水準(一部)に対応 | ||
マーク/チェック | マーク(□、○塗りつぶし) チェック(○、×、レ、その他) ※FAX運用時は、OMR項目の誤認識を防ぐため、マーク塗りつぶしを使用してください。 | ||
バーコード | Code39、Code128、JAN_8、JAN_13、ITF、NW7 | ||
2次元バーコード/QRコード | PDF417、DataMatrix、QRコード | ||
知識処理 | 都道府県名知識辞書 姓名辞書 | ||
帳票定義 | 認識領域枠 | 黒枠線、またはドロップアウト罫線 黒枠線の太さ0.5ポイント(0.18mm)~1ポイント(0.35mm) ※推奨0.75ポイント(0.26mm) | |
認識項目数 | 2,000項目/1帳票 | ||
認識文字数 | 40文字/1項目 | ||
認識行数 | 1行/枠 | ||
データ出力 | テキスト出力 | カンマ区切り(CSV)・タブ区切り・固定長 | |
属性形式 | 半角全角・空白削除・固定文字・日付形式・時刻形式・通貨形式 ※形式の詳細は別途ご確認ください。 | ||
画像出力 | 入力画像 | PDF/JPEG/TIFF ※入力された画像をそのまま出力します。 | |
ページ画像 | TIFF ※入力画像をページ単位で分割したものです。 | ||
帳票印刷用画像 | TIFF ※帳票認識エラーなど、画像補正後の帳票を出力します。 | ||
FAX返信用画像 | TIFF ※FAX返信は、別途FAX送信機能を持つシステムと連携し送信します。 |
伝匠アプリケーションサーバー | |
---|---|
OS | Windows Server™ 2012 R2 Windows Server™ 2016 ※64bit版日本語OSを推奨 |
CPU | Intel® Xeon® E3 ファミリー 2.5GHz以上 |
メモリー | 8GB以上 |
HDD | 100GB以上の空き容量 ※初期インストール時に必要となる、ハードディスク空き容量です。 |
データベース | PostgreSQL™ |
仮想環境 | VMware® ESX Server Hyper-V™ |
対応クラウド | Amazon Web Services™ |
その他 | Microsoft® .NET Framework 4.6.1 |
認識結果修正クライアント | |
---|---|
OS | Microsoft® Windows® 7 (32bit/64bit) Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 10 ※日本語OSに対応 |
CPU | Intel® Core™ i3 相当以上 |
メモリー | 2GB以上 ※各OSの推奨する容量を搭載してください。 |
対応ブラウザー | Internet Explorer® 11 Google Chrome™ |
各種サービス&サポートで、お客様をご支援します。
伝匠を利用するためのソフトウェア使用許諾です。ご利用にはライセンスをご購入いただく必要があります。
〈 導入ご支援 〉
業務で使用するOCR帳票のデザインや、スムーズに運用するための業務設計をご支援いたします。
伝匠を動作するためのOCR項目の定義・属性設定・認識結果修正画面の作成など、お客様の業務に合わせたシステムを構築いたします。
OCR帳票の設定や認識結果修正画面の作成方法など、伝匠の操作のご説明をいたします。
〈 運用ご支援 〉
伝匠の操作や運用に関するお問い合わせに、電話やメールで対応いたします。
お客様個別に、システムや運用の支援を行ないます。
カタログダウンロード