リコーでは多様なニーズに対応したプリント環境の構築が可能です。
RICOH カンタン入出力 |
AirPrint | Mopria Print Service | RICOH カンタンGELJETプリント | ||
---|---|---|---|---|---|
提供会社名 | リコー | Apple社 | Mopria Alliance | リコー | |
価格 | 無償 | 無償 | 無償 | 無償 | |
特長 | 複合機/プロジェクター/インタラクティブホワイトボードにBLEやQRコードなどを使ってカンタンに接続してデータの受け渡しが可能 | iOS標準のAirPrintで印刷可能 | マルチプリンターメーカーに対応 | Chrome OSから印刷可能 | |
対象OS | iOS | iOS 7.0.6以上 | iOS(4.2以上) iPhone/iPad/ iPod touch |
- | - |
Android | Android 4.0以上 | - | Android 4.4以上 | - | |
Chrome OS | - | - | - | Chrome OS 88以上 | |
対象出力機 | 複合機/ プリンター/ ジェルジェットプリンター(SGシリーズ)/ プロジェクター/ インタラクティブホワイトボード |
複合機/ プリンター/ ジェルジェットプリンター(SGシリーズ) |
複合機/ プリンター/ ジェルジェットプリンター(SGシリーズ) |
ジェルジェットプリンター | |
印刷方式 | RPCS、RPCSラスター、PDF | PDFダイレクト PWG-Raster |
RPCSラスター | ||
必要なもの(有償) | なし (モデルによってはファクスオプションが必要です) |
なし | 機種によっては、PDFダイレクトオプションが必要な場合があります。 | なし |