imagio MP W2401シリーズ | imagio MP W3601シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imagio MP W2401 |
imagio MP W2401SP |
imagio MP W3601 |
imagio MP W3601SP |
||||||
形式 | デスクトップ | コンソール | デスクトップ | コンソール | |||||
メモリー | 標準:1GB 最大:2GB*1 | 2GB | 標準:1GB 最大:2GB*1 | 2GB | |||||
HDD容量 | 160GB | ||||||||
複写原稿 | シート、A0判~A4判、最大通紙幅:960mm、最大:幅914mm×長さ15,000mm、最小通紙幅:182mm、最小:幅210mm×長さ210mm | ||||||||
複写サイズ | A0判~A4判、 B1判~B4判 最大:幅914mm× 長さ15,000mm (ロール紙)*2 最大:幅914mm× 長さ2,000mm (手差し) 最小:幅210mm× 長さ280mm (ロール紙)*2 最小:幅210mm× 長さ257mm (手差し) |
A0判~A4判、 B1判~B4判 最大:幅914mm× 長さ15,000mm (ロール紙) 最大:幅914mm× 長さ2,000mm (手差し) 最小:幅210mm× 長さ280mm (ロール紙) 最小:幅210mm× 長さ257mm (手差し) |
A0判~A4判、 B1判~B4判 最大:幅914mm× 長さ15,000mm (ロール紙)*2 最大:幅914mm× 長さ2,000mm (手差し) 最小:幅210mm× 長さ280mm (ロール紙)*2 最小:幅210mm× 長さ257mm (手差し) |
A0判~A4判、 B1判~B4判 最大:幅914mm× 長さ15,000mm (ロール紙) 最大:幅914mm× 長さ2,000mm (手差し) 最小:幅210mm× 長さ280mm (ロール紙) 最小:幅210mm× 長さ257mm (手差し) |
|||||
用紙種類 | 普通紙/再生紙 | トレーシング ペーパー/フィルム |
用紙種類 | 普通紙/再生紙 | トレーシング ペーパー/フィルム |
||||
用 紙 幅 |
841 mm |
15,000mm | 3,600mm | 用 紙 幅 |
841 mm |
15,000mm | 3,600mm | ||
594 mm |
3,600mm | 594 mm |
3,600mm | ||||||
420 mm |
420 mm |
||||||||
297 mm |
297 mm |
||||||||
画像欠け幅 | 先端8mm、後端8mm、左右合計5mm以下 | ||||||||
用紙紙厚 | 51g/m2~134g/m2(45~118kg) | ||||||||
解像度 | 読み取り:600dpi(256階調) 書き込み:600dpi(2値) | ||||||||
ウォームアップ タイム |
2分(室温23℃) | ||||||||
ファーストコピー タイム*3 |
A0:41秒、A1:26秒*4、 もしくはA0:25秒、A1:17秒*5 |
A0:25秒、A1:17秒*6 | A0:41秒、A1:26秒*4、 もしくはA0:25秒、A1:17秒*5 |
A0:25秒、A1:17秒*6 | |||||
連続複写速度(毎分) *7 |
A0(タテ):2.4枚、 A1(タテ):3.6枚、A1(ヨコ):4.4枚、 A2(タテ):4.4枚、A2(ヨコ):5枚、 A3(タテ):5枚、A3(ヨコ):6枚、 A4(タテ):6枚 |
A0(タテ):3.4枚、 A1(タテ):4.6枚、A1(ヨコ):6.4枚、 A2(タテ):6.4枚、A2(ヨコ):8枚、 A3(タテ):8枚、A3(ヨコ):10枚、 A4(タテ):10枚 |
|||||||
複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000 | |||||||
ズーム | 25%~400%:1%、もしくは0.1%単位の任意設定 | ||||||||
給紙方式 | 標準 | 手差し | ロール2段+カセット1段(250枚*8)+手差し | 手差し | ロール2段+カセット1段(250枚*8)+手差し | ||||
最大 | ロール2段+カセット1段(250枚*8)+手差し | - | ロール2段+カセット1段(250枚*8)+手差し | - | |||||
連続複写枚数 | 99枚 | ||||||||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | ||||||||
最大消費電力 | 1.5kw以下 | ||||||||
大きさ(幅×奥×高) | 1,080×637×580 mm |
1,080×708×1,280 mm |
1,080×637×580 mm |
1,080×708×1,280 mm |
|||||
機械占有寸法(幅×奥)*9 | 1,080×974mm | 1,080×1,040mm | 1,080×974mm | 1,080×1,040mm | |||||
質量 | 107kg | 190kg | 107kg | 190kg |
imagio MP W2401シリーズ | imagio MP W3601シリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プロットサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
連続プロット速度(毎分) | 連続複写速度と同等 | ||
解像度 | 600dpi | ||
ページ記述言語 | 標準:RPCS、RPDL*1 オプション:PostScript®3 | ||
エミュレー ション |
標準 | RP-GL/2(HP DJ600/DJ700準拠)、RP-GL(HP7550、HP7580) RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) |
|
オプション | PDF Direct | ||
対応OS | 標準 |
Microsoft Windows Vista® Microsoft Windows® 7 Microsoft Windows® 8 Microsoft Windows® 8.1 Microsoft Windows® 10 Microsoft Windows Server™ 2003 Microsoft Windows Server™ 2003 R2 Microsoft Windows Server™ 2008 Microsoft Windows Server™ 2008 R2 Microsoft Windows Server™ 2012 Microsoft Windows Server™ 2012 R2 Microsoft Windows Server™ 2016 |
|
オプション | Mac OS X 10.8以上*2 | ||
プロトコル | 標準 | TCP/IP*3(IPv4、IPv6)、IPX/SPX、SMB | |
オプション | AppleTalk*4 | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク | |
オプション | <PostScript®3>和文2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*5*6 | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | ||
変倍率 | 20%~400% |
imagio MP W2401シリーズ | imagio MP W3601シリーズ | ||
---|---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる*1 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | ||
メール送信 | 読み取り解像度*2:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
ファイル送信 | 読み取り解像度*2:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読み取り解像度*2:150dpi~1,200dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Microsoft Windows Vista®、Windows® 7、Microsoft Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2003 R2、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2 |
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙 |
---|---|
用紙サイズ(幅) | 210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、 594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm |
用紙長さ・収納段数 | 150m×1段 |
ロールカット方式 | 定寸カット・シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,080×720×700mm |
質量 | 70kg |
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙 |
---|---|
用紙サイズ(幅) | 210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、 594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm |
用紙長さ・収納段数 | 150m×2段 |
ロールカット方式 | 定寸カット・シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,080×720×700mm |
質量 | 72kg |
使用可能用紙 | 普通紙、再生紙 |
---|---|
用紙サイズ | A3タテ、B4タテ、A4タテ |
セット可能枚数 | 250枚 |
大きさ(幅×奥×高) | 620×570×130mm |
質量 | 6Kg |
大きさ(幅×奥×高) | 1,080×720×700mm |
---|---|
質量 | 33Kg |
用紙サイズ | A0タテ、A1タテ |
---|---|
スタック可能枚数 | 10枚 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,032×432×503mm(組付時) |
質量 | 6.2Kg |
用紙サイズ | A0以下 |
---|---|
大きさ(幅×奥×高) | 262×135×528mm(1個の大きさ) |
個数 | 2個 |
質量 | 1.2Kg(2個の重さ) |
折り種類 | ファイル折り:A0タテ、A1タテ、A2タテ、A3タテ 長尺折り:140mm、170mm、210mm、297mm |
---|---|
折り可能サイズ | 最大幅:914mm、最大長:6m(もしくは折り回数29回)、最小長:320mm |
用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
用紙質量 | 64g/m2~81.4g/m2(普通上質紙) |
折り速度 | A0タテ:2枚/分、A1タテ:3枚/分 |
電源 | 100V15A 50/60Hz |
最大消費電力 | 200W |
大きさ(幅×奥×高) | 1,290×611×995mm |
機械占有寸法(幅×奥) | 1,290×1,670mm(本体占有寸法含む) |
質量 | 145kg |
折り種類 | imagio フォルダーFD6500Aに準ずる |
---|---|
折り可能サイズ | 最大幅:914mm、最大長:2m、最小長:320mm |
セット可能枚数 | 1枚 |
用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
用紙質量 | imagio フォルダーFD6500Aに準ずる |
電源 | imagio フォルダーFD6500Aより供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,290×850×1,160mm(本体およびimagio フォルダーFD6500A組付時) |
機械占有寸法(幅×奥) | 1,290×1,670mm(本体およびimagio フォルダーFD6500A組付時) |
質量 | 33kg |
使用説明書・ドライバーCD-ROM |
|
---|