モデルごとのオプション構成はこちらをご確認ください
imagio MP W5100シリーズ | imagio MP W7140シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリー | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD容量 | 320GB(160GB×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 読み取り:600dpi(256階調) 書き込み:600dpi(2値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿台方式 | シートスルー方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光体種類 | OPCドラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写方式 | 乾式静電転写方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定着方式 | ヒートロール方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | シート、A0判~A4判、 最大通紙幅:950mm、 最大:幅914mm× 長さ15,000mm、 最小通紙幅:182mm、 最小:幅210mm× 長さ210mm |
シート、A0判~A4判、 最大通紙幅:950mm、 最大:幅914mm× 長さ30,000mm、 最小通紙幅:182mm、 最小:幅210mm× 長さ210mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A0判~A4判 最大:幅914mm× 長さ15,000mm(ロール紙) 最大:幅914mm× 長さ2,000mm(手差し) 最小:幅210mm× 長さ210mm(ロール紙) 最小:幅210mm× 長さ182mm(手差し) |
A0判~A4判 最大:幅914mm× 長さ30,000mm(ロール紙) 最大:幅914mm× 長さ2,000mm(手差し) 最小:幅210mm× 長さ210mm(ロール紙) 最小:幅210mm× 長さ182mm(手差し) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈用紙幅別長尺コピー対応表〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈画像欠け幅〉先端8mm、後端8mm、左右合計5mm以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応用紙質量 | ロール紙及び手差しシート紙:52.3g/m²~110g/m²、カット紙:64.0g/m²~110g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームアップタイム | 2分以内(室温23℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム *1 | A0(タテ):18秒 A1(ヨコ):13秒 |
A0(タテ):13秒 A1(ヨコ):8.9秒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写速度(毎分) *2 | A0(タテ):5枚、 A1(タテ):7枚、A1(ヨコ):10枚、 A2(タテ):10枚、A2(ヨコ):12枚、 A3(タテ):12枚、A3(ヨコ):14枚、 A4(タテ):14枚、A4(ヨコ):16枚、 B1(タテ):6枚、B1(ヨコ):8枚、 B2(タテ):8枚、B2(ヨコ):10枚、 B3(タテ):10枚、B3(ヨコ):13枚、 B4(タテ):13枚、B4(ヨコ):17枚 |
A0(タテ):7枚、 A1(タテ):10枚、A1(ヨコ):14枚、 A2(タテ):14枚、A2(ヨコ):17枚、 A3(タテ):17枚、A3(ヨコ):19枚、 A4(タテ):19枚、A4(ヨコ):21枚、 B1(タテ):9枚、B1(ヨコ):12枚、 B2(タテ):12枚、B2(ヨコ):15枚、 B3(タテ):15枚、B3(ヨコ):19枚、 B4(タテ):19枚、B4(ヨコ):22枚 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 25%~400%:1%、0.1%刻み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給紙方式 | 標準 | ロール4段 + 手差し |
ロール2段 + カセット2段 + 手差し |
ロール4段 + 手差し |
ロール2段 + カセット2段 + 手差し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 1~99枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 20A 50/60Hz共通 (100V15A電源を2個使用) |
200V 15A 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 2,000W以下 | 3,000W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ(幅×奥×高) | 1,250×755×1,193mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法(幅×奥) | 1,250×1,454mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 295kg | 287kg | 295kg | 287kg |
imagio MP W5100シリーズ | imagio MP W7140シリーズ | ||
---|---|---|---|
メモリー | 2GB(本体標準メモリーとの合計) | ||
HDD容量 | 基本仕様に準ずる | ||
最大読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | ||
メール送信 | 読取解像度 *(主走査×副走査):150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
ファイル送信 | 読取解像度 *(主走査×副走査):150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度(主走査×副走査):150dpi~1,200dpiの間で指定可能 * 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows ® 2000/XP/Vista/Server 2003 |
imagio MP W5100シリーズ | imagio MP W7140シリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
HDD容量 | 基本仕様に準ずる | ||
プロットサイズ | 最大:幅914mm×長さ15,000mm(ロール紙) 最大:幅914mm×長さ2,000mm(手差し) |
最大:幅914mm×長さ30,000mm(ロール紙) 最大:幅914mm×長さ2,000mm(手差し) |
|
変倍 | 20%~400% | ||
連続プロット速度(毎分) | 連続複写速度と同等 | ||
解像度 | 600dpi | ||
ページ記述言語 | 標準:RPCS/RPDL *1 オプション:PostScript 3 | ||
エミュレー ション |
標準 | RP-GL/2(HP DJ600/DJ700準拠)、RP-GL(HP7550、HP7580) RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) |
|
オプション | PDF Direct | ||
対応OS | 標準 | Windows ® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
オプション | Mac OS8.6以上、Mac OSX v10.1以上*2 | ||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX、SMB、AppleTalk(オプション) | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク | |
オプション | <PostScript 3>和文2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 *3 *4 | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) |
大きさ(幅×奥×高) | 1,270×715×1,200mm(スキャナー組付時) |
---|---|
機械占有寸法(幅×奥) | 1,270×715mm(スキャナー占有寸法含む) |
質量 | 64kg |
折り種類 | ファイル折り:A0タテ、A1タテ、A2タテ、A3タテ 長尺折り:140mm、170mm、210m、297mm |
---|---|
折り可能サイズ | 最大幅:914mm、最大長:6m(もしくは折り回数30面)、最小長:320mm |
用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
用紙質量 | 64g/m²~81.4g/m²(普通上質紙) |
折り速度 | imagio MP W5100シリーズに装着時 A0:3枚/分、A1タテ:4枚/分、A1ヨコ:5枚/分 imagio MP W7140シリーズに装着時 A0:5枚/分、A1タテ:6枚/分、A1ヨコ:7枚/分 |
電源 | 100V15A 50/60Hz |
最大消費電力 | 200W |
大きさ(幅×奥×高) | 1,290×611×995mm |
機械占有寸法(幅×奥) | 1,290×1,731mm(本体占有寸法含む) |
質量 | 145kg |
用紙種類 | imagio フォルダーFD6500Aに準ずる |
---|---|
用紙質量 | imagio フォルダーFD6500Aに準ずる |
電源 | imagio フォルダーFD6500Aより供給 |
機械占有寸法(幅×奥) | 1,290×1,731mm(本体およびimagio フォルダーFD6500A組付時) |
質量 | 8.5kg |
折り種類 | ・定型折り 基本折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ 図面袋折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ ファイル折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ 特殊折り1:基本折りA2タテ、A2ヨコ(その他のサイズは基本折りに準ずる) 特殊折り2:ファイル折りA1タテ(その他のサイズはファイル折りに準ずる) |
---|---|
・長尺折り 長尺折り:140mm、170mm、210mm、210mm(ファイル折り)、長尺特殊折り1、長尺特殊折り2 |
|
折り可能サイズ | 最大幅:914mm、最大長:6m(もしくは折り回数30面)、最小長:320mm |
用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
用紙質量 | 64g/m²~81.4g/m²(普通上質紙) |
折り速度 | ・ジャバラ折り(長尺折り210mm) imagio MP W5100シリーズ A0:2枚/分、A1タテ:3枚/分、A1ヨコ:3枚/分 imagio MP W7140シリーズ A0:3枚/分、A1タテ:4枚/分、A1ヨコ:4枚/分 ・定型折り(基本折り) imagio MP W5100シリーズ A0:3枚/分、A1タテ:5枚/分、A1ヨコ:4枚/分 imagio MP W7140シリーズ A0:5枚/分、A1タテ:5枚/分、A1ヨコ:5枚/分 |
スタック可能枚数 | シフトトレイ:50部(A1の用紙を基本折りにした場合) サイド排紙口トレイ:1部折りなし排紙口トレイ:10枚 |
電源 | 100V15A 50/60Hz |
最大消費電力 | 550W |
大きさ(幅×奥×高) | 2,150×1,230×1,165mm |
機械占有寸法(幅×奥) | 2,550×2,005mm(本体占有寸法含む) |
質量 | 370kg |
用紙サイズ | A0タテ,A1タテ,A1ヨコ,A2タテ,A2ヨコ,A3タテ,A3ヨコ,A4タテ |
---|---|
スタック可能枚数 | 99枚(用紙 T600 にて) |
大きさ(幅×奥×高) | 折りたたみ時:790×690×990~1,040mm 前方A0スタック時:790×890×830mm 後方A0スタック時:790×1,190×750~1,000mm |
質量 | 17kg |
用紙サイズ | A0以下 |
---|---|
大きさ(幅×奥×高) | 262×135×528mm(1個の大きさ) |
個数 | 2個 |
質量 | 1.2kg(2個の重さ) |
折り種類 | imagio フォルダー FD6500Aに準ずる |
---|---|
折り可能サイズ | 最大幅:914mm、最大長:2m、最小長:320mm |
セット可能枚数 | 1枚 |
用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
用紙質量 | imagio フォルダー FD6500Aに準ずる |
電源 | imagio フォルダー FD6500Aより供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,290mm×785mm×1,165mm(imagio フォルダー FD6500A組付時) |
機械占有寸法(幅×奥) | 1,290×1,731mm(本体およびimagio フォルダーFD6500A組付時) |
質量 | 33kg |
用紙サイズ | A0以下 |
---|---|
スタック可能枚数 | 普通紙:100枚(A0タテ~A1ヨコ)、20枚(A2タテ) |
大きさ(幅×奥×高) | 1,080×730×188mm |
機械占有寸法(幅×奥) | 2,550×2,005mm(本体およびimagio フォルダー FD6500B組付時) |
質量 | 6.6kg |
スタンプ可能折り種類 | ・定型折り 基本折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ 図面袋折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ ファイル折り:A0タテ、A1タテ、A1ヨコ、A2タテ、A2ヨコ、A3タテ、A3ヨコ 特殊折り1:基本折りA2タテ、A2ヨコ(その他のサイズは基本折りに順ずる) 特殊折り2:ファイル折りA1タテ(その他のサイズはファイル折りに順ずる) |
---|---|
印判サイズ | 32×42.7mm |
大きさ(幅×奥×高) | 168×487×233mm |
機械占有寸法 (幅×奥) |
2,550×2,005mm(本体およびimagio フォルダー FD6500B組付時) |
質量 | 8kg |
使用説明書・ドライバー& ユーティリティーCD-ROM |
|
---|