RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 2.5GB | ||
HDD容量 | 375GB(187.5GB×2) | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17" (279.4×431.8mm) | ||
複写サイズ *1 | 定形:A3 ~はがき(100×148mm)、11×17" ~ 5 1/2×8 1/2"、12×18"、12.6×18.5"、13×18"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、封筒(洋2、長3、長4、洋長3、洋4、角2)*2 不定形:幅90 ~ 330.2mm、長さ148 ~ 487.7mm 画像欠け幅:先端:中厚口まで 4.2(+1.8/-1.2)mm、厚紙1以上 4.2±1.5mm 後端:5.0±2.0mm( 片面時0.5 ~ 7.0mm) 左右:2.0±1.5mm |
||
用紙紙厚 *3 | 給紙トレイ:52.3 ~ 256g/m²(45 ~ 220kg)、手差し給紙:52.3 ~ 300g/m²(45 ~ 258kg)、両面時:52.3 ~ 256g/m²(45 ~ 220kg) | ||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | |
書き込み時 | 1,200dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム *4 | 50秒 | 60秒 | |
ファーストコピータイム *5 | モノクロ:4.8秒 フルカラー:6.4秒 |
モノクロ:5.5秒 フルカラー:7.5秒 |
|
連続複写速度 (毎分)*6 |
A3(タテ) | モノクロ:42枚 フルカラー:42枚 |
モノクロ:34枚 フルカラー:34枚 |
B4(タテ) | モノクロ:50枚 フルカラー:50枚 |
モノクロ:41枚 フルカラー:41枚 |
|
A4(ヨコ) | モノクロ:80枚 フルカラー:80枚 |
モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 |
|
B5(ヨコ) | モノクロ:84枚 フルカラー:84枚 |
モノクロ:72枚 フルカラー:72枚 |
|
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±0.5%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式 *7 | 標準 | 1,040枚(タンデム)×1段+580枚×3段+105枚(手差し) | |
オプション | A4 大量給紙トレイ RT4020:4,780枚 A3 大量給紙トレイ RT4030:2,390枚 |
||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||
電源 | AC100V、20A、50/60Hz(100V 15A 電源2 本使用) | AC100V、15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 2.0kW以下 | 1.5kW以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 750×880×1,225mm(ADF含む) | ||
機械占有寸法(幅×奥)*8 | 1,501×880mm | ||
質量 | 247kg以下 |
RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:基本仕様に準ずる | ||
ファーストプリントタイム *1 | モノクロ:4.8秒 フルカラー:6.4秒 |
モノクロ:5.5秒 フルカラー:7.5秒 |
|
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi*2(4,800dpi相当×1,200dpi*3)、600dpi×600dpi(9,600dpi相当×600dpi) | |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi | ||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4 *5、PDF Direct | |
オプション | PostScript®3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5) | ||
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD) | |
オプション | AppleTalk、IPX/SPX | ||
対応OS | 標準 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2003 R2/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2 | |
オプション | Mac OS X 10.4 以上*7 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*8 メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット | |
オプション | IEEE1284 準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*8、Bluetooth®*8 | ||
エミュレーション | オプション | R55(IBM5577-F01/F02)*4、RTIFF*4、BMLinkS、PictBridge | |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4 書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2 書体*9(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136 書体*9 | |
オプション | <PostScript®3> 和文(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB、HG 明朝L、HGゴシックB)<PCL> 欧文45 書体、International font 13 書体 | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分 | |
両面時 | モノクロ:220ページ/分、カラー:220ページ/分 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB 各256階調 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | ||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2003 R2/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012 |
RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | |
---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB)*1 | |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) | |
走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 G4*2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1 |
|
通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
|
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) | |
通信モード | G3、G4*2 | |
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
|
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8 1/2×11"、8 1/2×14"、11×17" | |
電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台 *3 |
RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | ||
---|---|---|---|
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | ||
伝送制御手順 | 送信:SMTP 手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3 手順、SMTP 手順、IMAP4 手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 |
||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
||
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR 圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
RICOH MP C8002 SP | RICOH MP C6502 SP | ||
---|---|---|---|
インター フェース |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | ||
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | ||
伝送制御手順 | TTC 標準 JT-T.38 手順、JT-H.323 手順、SIP(RFC3261 準拠)、TCP、UDP/IP通信 | ||
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm |
||
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)*2 | ||
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38 規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | ||
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38 規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能 | |
---|---|---|
原稿サイズ | A3タテ、A4タテ/ヨコ、A5タテ/ヨコ、B4タテ、B5タテ/ヨコ、B6タテ/ヨコ(両面時B6タテ/ヨコは不可)、11×17"~5 1/2×8 1/2" | |
原稿紙厚 | 片面原稿時 | 40~128g/m²(35~110kg) |
両面原稿時 | 52.3~128g/m²(45~110kg) | |
原稿積載枚数 | 250枚(マイペーパーの場合) | |
最大消費電力 | 72.2W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 587×520×175mm | |
質量 | 13.9kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ |
---|---|---|
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4、8 1/2×11"以下…250枚 B4、8 1/2×14"以上…50枚 ●Z折り紙:B4、8 1/2×14"以上…30枚 A4、8 1/2×11"以下…20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~220g/m²(45~189kg) ●Z折り紙:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ |
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4ヨコ、8 1/2×11"ヨコ…2,000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17"タテ、8 1/2×14"タテ、8 1/2×11"タテ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ…1,000枚 A5ヨコ、5 1/2×8 1/2"タテ…500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"ヨコ…100枚 ●Z折り紙:B4、8 1/2×14"以上…30枚 A4、8 1/2×11"以下…20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | とじ可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~B5タテ/ヨコ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、11×17"タテ |
とじ可能枚数 | ●折りなし紙:2~65枚 ●Z折り紙:64~80g/m²…8枚 80~105g/m²…5枚 |
|
とじ可能紙厚 | ●折りなし紙:52~105g/m²(45~90kg) ●Z折り紙:52~105g/m²(45~90kg) |
|
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじステープル | とじ可能サイズ | A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ、11×17"タテ、8 1/2×14"タテ、8 1/2×11"タテ、12×18"タテ |
とじ可能枚数 | 2~20枚 | |
重ね二つ折り可能枚数 | 1~5枚 | |
収納可能部数 | 2~5枚とじ…30部 6~10枚とじ…15部 11~15枚とじ…10部 16~20枚とじ…6部 | |
とじ可能紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
とじ位置 | 用紙センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ*2 | 可能サイズ(方向) | タテ : A3~A5、11×17"~5 1/2×8 1/2" ヨコ:A4~A5、8 1/2×11"、5 1/2×8 1/2" |
可能紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×613×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 57kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ |
---|---|---|
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4、8 1/2×11"以下…250枚 B4、8 1/2×14"以上…50枚 ●Z折り紙:B4、8 1/2×14"以上…30枚 A4、8 1/2×11"以下…20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~220g/m²(45~189kg) ●Z折り紙:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャーシフトトレイ | 収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ 11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ |
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4ヨコ、8 1/2×11"ヨコ…3,000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17"タテ、8 1/2×14"タテ、8 1/2×11"タテ、12×18"タテ、SRA3タテ、13×19.2"タテ…1,500枚 A5ヨコ、5 1/2×8 1/2"タテ…500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"ヨコ…100枚 ●Z折り紙:B4、8 1/2×14"以上…30枚 A4、8 1/2×11"以下…20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | とじ可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~B5タテ/ヨコ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、11×17"タテ |
とじ可能枚数 | ●折りなし紙:2~65枚 ●Z折り紙:64~80g/m²…8枚 80~105g/m²…5枚 |
|
とじ可能紙厚 | ●折りなし紙:52~105g/m²(45~90kg) ●Z折り紙:52~105g/m²(45~90kg) |
|
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじステープル | とじ可能サイズ | - |
とじ可能枚数 | - | |
重ね二つ折り可能枚数 | - | |
収納可能部数 | - | |
とじ可能紙厚 | - | |
とじ位置 | - | |
折り位置 | - | |
パンチ*2 | 可能サイズ(方向) | タテ : A3~A5、11×17"~5 1/2×8 1/2" ヨコ:A4~A5、8 1/2×11"、5 1/2×8 1/2" |
可能紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 657×613×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 38kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、13×19"タテ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、ハガキタテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ、12×18"タテ |
---|---|---|
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4、8 1/2×11"以下…500枚 B4、8 1/2×14"以上…250枚 ●Z折り紙:30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~216g/m²(45~185kg) ●Z折り紙:64~80g/m²(55~70kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、12×18"タテ、13×19"タテ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ、12×18"タテ |
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4ヨコ、B5ヨコ、8 1/2×11"ヨコ…3,000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ、11×17"タテ、8 1/2×14"タテ、8 1/2×11"タテ…1,500枚 12×18"タテ、13×19"タテ…1,000枚 A5ヨコ、5 1/2×8 1/2"ヨコ…500枚 A5タテ、5 1/2×8 1/2"タテ…100枚 ●Z折り紙:30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~300g/m²(45~258kg) ●Z折り紙:64~80g/m²(55~70kg) |
|
ステープル | とじ可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~B5タテ/ヨコ、11×17"タテ~8 1/2×11"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、11×17"タテ |
とじ可能枚数 | ●折りなし紙:A4、8 1/2×11"以下…2~100枚 B4、8 1/2×14"以上…2~50枚 サイズ混載時…2~50枚 ●Z折り紙:2~10枚 |
|
とじ可能厚 | ●折りなし紙:64~90g/m²(55~77kg) ●Z折り紙:64~80g/m²(55~70kg) |
|
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじステープル | とじ可能サイズ | - |
とじ可能枚数 | - | |
重ね二つ折り可能枚数 | - | |
収納可能部数 | - | |
とじ可能紙厚 | - | |
とじ位置 | - | |
折り位置 | - | |
パンチ*2 | 可能サイズ(方向) | 2穴 タテ:A3~A6、11×17"~5 1/2×8 1/2" ヨコ:A4~A5、8 1/2×11"、5 1/2×8 1/2 3穴 タテ:A3、B4、11×17" ヨコ:A4、B5、8 1/2×11" |
可能紙厚 | 52~163g/m²(45~135kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴、3穴 | |
最大消費電力 | 120W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 806×730×980mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 76kg |
ビン数 | 9ビン |
---|---|
収容サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、11×17"タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ |
収容可能紙厚 | 60~128g/m²(52~110kg) |
収容枚数 | 各ビン100枚(マイペーパーのとき) |
満杯検知 | あり |
最大消費電力 | 30W以下(本体より供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×600×650mm(フィニッシャー上面から) |
質量 | 15kg |
ビン数 | 1ビン |
---|---|
収容サイズ | A3~A5、A6タテ、B6タテ、ハガキ、11×17"~5 1/2×8 1/2"、12×18"タテ |
収容可能紙厚 | 52~216g/m²(45~185kg) |
収容枚数 | A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、8 1/2×11"タテ/ヨコ…1,250枚 A3タテ、B4タテ、11×17"タテ、8 1/2×14"タテ、A5ヨコ、12×18"タテ…500枚 A5タテ、A6タテ、B6タテ、5 1/2×8 1/2"タテ、ハガキ…100枚 |
満杯検知 | あり |
用紙有無検知 | なし |
最大消費電力 | 48W以下(本体より供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 400×600×480mm |
質量 | 11kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能 サイズ (全てタテサイズ) |
Z折り:A3、B4、A4、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" 二つ折り:A3、B4、A4、B5、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" 内三つ折り、外三つ折り:A4、B5、8 1/2×11" 単純四つ折り:A3、B4、A4、B5、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" 観音四つ折り:A4、B5、8 1/2×11" |
折り可能用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り* | 種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り |
折り可能用紙紙厚 | 64~80g/m²(55~70kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×980mm | |
質量 | 92kg |
折り種類 | Z折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能 サイズ (全てタテサイズ) |
A3、B4、A4、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11"、12×18" |
折り可能用紙紙厚 | 64~80g/m²(55~70kg) | |
電源 | 100V、1A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 100W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 177×620×980mm | |
質量 | 55kg |
使用説明書・ドライバー& ユーティリティーCD-ROM |
|
---|
製品をご利用のお客様へ