RICOH DD 8450P | RICOH DD 8450FLP | ||
---|---|---|---|
製版方式 | 全自動デジタル製版 | ||
印刷方式 | 全自動両面ステンシル印刷 | ||
使用原稿 | シート原稿・ブック物原稿(10kg以下) | ||
原稿サイズ | 最大A3 | ||
用紙サイズ | 片面 | 最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm | |
両面 | A4・B5のみ | ||
印刷サイズ | 片面 | 最大290mm×410mm(A3) | |
両面 | 最大290mm×200mm(A4) | ||
用紙種類 | 片面 | 給紙台:47~209g/m2(四六判40.5~180kg)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒 *1 | 給紙台:47~209g/m2(四六判40.5~180kg)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒 *1 給紙トレイ:52~105g/m2(四六判45~90kg)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙 |
両面 | 64~105g/m2(四六判55~90kg) 上質紙、再生紙、孔版上質紙 | ||
給紙容量 | 1,000枚[64g/m2(四六判55kg相当)上質紙] | 給紙台:500枚[64g/m2(四六判55kg相当)上質紙] 給紙トレイ:1段目1,000枚×2(A4/B5サイズ)、2段目500枚[64g/m2(四六判55kg相当)上質紙] |
|
印刷倍率 | 等倍・縮小(93%・87%・82%・71%・61%・50%)・拡大(115%・122%・141%・200%)・ズーム(50~200%)・用紙指定変倍・独立変倍 | ||
解像度 | 読み取り:600dpi×400dpi 書き込み:400dpi×400dpi | ||
画像モード | 文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色 | ||
製版濃度 | 標準・うすく・ややこく・こく | ||
製版時間 | 片面 | 12秒(A4・等倍・原稿ガラス使用時) | |
両面 | 33秒(A4・等倍・DFユニット使用時:片面→両面) | ||
印刷速度 | 片面 | 60~135枚/分(6段可変)135枚/分は、給紙台使用時、B4サイズ以下 | |
両面 | 60~120枚/分(5段可変) | ||
印刷位置調整 | 片面 | 左右(天地):電動±15mm 前後:電動±10mm | |
両面 | 左右(天地):電動±7.5mm 前後:電動±10mm | ||
インキ供給方式 | 全自動(1,000ml) | ||
マスター給・排版方式 | 全自動(200版/ロール)(排版容量100版) | ||
カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | ||
標準機能 | 両面製版機能(面付)・マスターカット機能・クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(10種類)・スキップ給紙(片面印刷時のみ)・連続モード・原稿自動周囲消去(DFユニットオープン時)・大型液晶タッチパネル・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・画像合成・メイキャップ(エリア指定シート方式画像編集)・初期設定・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティ機能・センタリング・とじしろ | ||
オプション機能 | 文書蓄積(HDD装着時)・スタンプ印字機能(HDD装着時)・両面製版機能:週刊誌綴じ面付(HDD装着時)・ミニ本綴じ面付(A3・B4用紙印刷時)(HDD装着時)・仕分け(テープマーカー装着時) | ||
プリンター機能 | RAM | 128MB | |
対応プロトコル | TCP/IP、Net BEUI | ||
対応OS | 標準:Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Vista®、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 オプション:Mac OS X(10.9以降) |
||
インターフェース | USB 2.0、イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | ||
ページ記述言語 | 標準:RPCS オプション:PostScript® 3 |
||
電源 | AC100V 50/60Hz 4.4A | AC100V 50/60Hz 4.9A | |
消費電力 | 最大425W(省エネモード時 約5W) | 最大470W(省エネモード時 約5W) | |
大きさ | 給紙台・排紙台使用時:1,420mm(W) × 730mm(D) × 1,105mm(H) *2 給紙台・排紙台収納時:750mm(W) × 730mm(D) × 1,105mm(H) テーブルのみ:610mm(W) × 600mm(D) × 450mm(H) |
給紙台・排紙台使用時:1,410mm(W) × 730mm(D) × 1,105mm(H) *3 給紙台・排紙台収納時:765mm(W) × 730mm(D) × 1,105mm(H) |
|
質量 | 142.5kg *2(本体122kg) | 181.5kg *3(本体124kg) |