こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品については こちらをご覧ください。
商品名*1 | RICOH Pro 8220Y | RICOH Pro 8220HT | RICOH Pro 8210Y | RICOH Pro 8210HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 513619 | 513620 | 513617 | 513618 | ||
JANコード | 4961311916465 | 4961311916472 | 4961311916441 | 4961311916458 | ||
型番 | PRO8220Y | PRO8220HT | PRO8210Y | PRO8210HT | ||
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |||||
連続プリント速度*2 | 片面 | 136枚/分(A4横送り、B5横送り)、87枚/分(B4縦送り)、76枚/分(A3縦送り) | 111枚/分(A4横送り、B5横送り)、71枚/分(B4縦送り)、61枚/分(A3縦送り) | |||
両面 | 136ページ/分(A4横送り、B5横送り)、87ページ/分(B4縦送り)、76ページ/分(A3縦送り) | 111ページ/分(A4横送り、B5横送り)、71ページ/分(B4縦送り)、61ページ/分(A3縦送り) | ||||
ファーストプリント*3 | 4.6秒以下 | 5.6秒以下 | ||||
解像度 | データ処理解像度 | 1,200dpi*4/600dpi/300dpi/200dpi | ||||
プリント解像度 | 1,200dpi×4,800dpi*5 | |||||
変倍率 | (RPCSモード時)25~400% | |||||
用紙サイズ | 標準 | トレイ1 | A4横送り、LT横送り | |||
トレイ2/3 | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り、13×19.2"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅139.7~330.2mm、長さ139.7~457.2mm | |||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、 不定形:幅210~305mm、長さ210~439mm | ||||
A4LCT | 定型 :A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅139.7~305mm、長さ139.7~230mm | |||||
A3LCT、エアピック式A3LCT、手差しトレイ | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦・横送り、A6縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅100~330.2mm、長さ139.7~700mm*6 |
|||||
用紙種類(主な推奨紙)*7 | 普通紙(リコピーPPC用紙 タイプ6200、マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、印刷用紙(複写印刷用紙 45kg、55kg、70kg、90kg、110kg、135kg、180kg)、圧着紙、ラベル紙、郵便はがき*8 | |||||
用紙厚*9 | 標準 | トレイ1~3 | 52.3~256g/m²(45~220kg) | |||
オプション | A4LCT | トレイ4,5:52.3~216g/m²(45~186kg)、トレイ6:52.3~163g/m²(45~140kg) | ||||
A3LCT | トレイ4,6:52.3~256g/m²(45~220kg)、トレイ5:40~300g/m²(35~258kg) | |||||
エアピック式A3LCT | 40~350g/m²(35~301kg) | |||||
手差しトレイ | 52.3~216g/m²(45~186kg) | |||||
給紙量 *10 |
標準 | 3,300枚(2,200枚タンデムトレイ×1、550枚トレイ×2) | ||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 1,100枚(1,100枚x1段) | ||||
A4LCT | 5,000枚(1,100枚x2段+2,800枚x1段) | |||||
A3LCT | 4,400枚(1,100枚x2段+2,200枚x1段) | |||||
エアピック式A3LCT | 5,000枚(2,500枚x2段) | |||||
手差しトレイ | 550枚(550枚x1段) | |||||
最大 | 13,850枚 (エアピック式A3LCT RT5100GHx2+手差しトレイ BY5010GH装着時) | |||||
排紙量 *10 |
オプション | 3000枚フィニッシャー | 上トレイ:250枚、シフトトレイ:3,000枚 | |||
2500枚フィニッシャー | 上トレイ:250枚、シフトトレイ:2,500枚 | |||||
5000枚スタッカー | 上トレイ:250枚、スタッカートレイ:5,000枚(13×19.2"~A4、LT) ※2連結可能 | |||||
最大 | 13,250枚(5000枚スタッカー SK5030GHx2連結+3000枚フィニッシャー SR5050GH装着時 | |||||
両面印刷 | 標準*11 | |||||
製品寿命 | 6,000万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||||
電源 | 200V、20A 50/60Hz | 200V、15A 50/60Hz | ||||
消費電力*12 | 最大 | 3.05kW以下 | 2.78kW以下 | |||
スリープモード時 | 3.8W以下 | 3.8W以下 | ||||
ウォームアップタイム*13 | 360秒以下 (常温23℃、定格電圧時) | |||||
寸法 | 1,141(W)×900(D)×1,735(H)mm(オペレーターコールライト最高部) | |||||
質量 | 410kg以下 (本体のみ、消耗品含まず) | |||||
騒音*14 | 稼動時:62.2dB(A)以下、待機時:47.5dB(A)以下 | 稼動時:60.6dB(A)以下、待機時:47.5dB(A)以下 | ||||
CPU | Intel® Celeron® Processor P4505 (1.86GHz) | |||||
メモリー | 2GB | |||||
HDD | 320GB×2 (実使用領域 123GB×2) | |||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*15、PDF | ||||
オプション | Adobe® PostScript®3、R55(IBM5577)、RTIFF(TIFF)、PCL6(PCL XL)、PCL5e、IPDS | |||||
インターフェース*16 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、SDカードスロット | ||||
オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)、Bluetooth® | |||||
対応OS*17 | Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2 | |||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝L プロポーショナル、ゴシックB、ゴシックB プロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier4書体、 Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings™、Century、Symbol、OCR-B、 漢字ストローク PDFダイレクト:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、 欧文136書体 |
||||
オプション | Adobe® PostScript®3:日本語モリサワ2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) PostScript®増設フォント*18:ANK、OCR-B、ANK/OCR-B、明朝体(JIS第1~第2水準)、ゴシック体(JIS第1~第2水準)、明朝体(JIS第1~第4水準)、ゴシック体(JIS第1~第4水準) |
|||||
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンタなどの画像機器Version1.2」適合 | |||||
使用環境*19 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | ||||
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度15~90%(非結露) | |||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約82,000ページ*20印刷可能) | ||||
CD-ROM | プリンタードライバー(Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2)、使用説明書(HTML版マニュアル) | |||||
その他 | お客様登録はがき(仮保証書)*21、使用説明書、コールセンターシール、マイバンク&QA登録票 | |||||
本体標準価格 | 7,400,000円 | 5,700,000円 |
RICOH Pro 8220Y/8220HTは200V、20A対応電源が必要となります。 |
RICOH Pro 8210Y/8210HTは200V、15A対応電源が必要となります。 |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能枚数*2 | ●折りなし紙:A4、LT以下…250枚 B4、LG以上…50枚 ●Z折り紙*1:A4、LT以下…20枚 B4、LG以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:13×19.2"~A5 ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
収納可能枚数*2 | ●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、LT横送り…2,500枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、SRA4、 226×310mm…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、 310×432mm…1,000枚 A5横送り、HLT横送り…500枚 A5縦送り、HLT縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:40~350g/m²(35~301kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能サイズ | ●折りなし紙:A3~B5、11×17"~LT ●Z折り紙*1:A3、B4、11×17" |
綴じ可能枚数*2 | ●折りなし紙:A4、B5、LT(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、LG(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能紙厚 | ●折りなし紙:64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じステープル | 綴じ可能サイズ | 定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4縦送り、B5縦送り、226×310mm、310×432mm、11×17"、LG、LT縦送り 不定形:長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
綴じ可能枚数 | 2~20枚(64~80g/m²) | |
収納可能部数*2 | 45部(5枚綴じ) | |
綴じ可能枚数 | 64~90g/m²(55~77kg)*3 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ*4 | 可能サイズ | 縦送り:A3~A6、11×17"~HLT 横送り:A4~A5、11×17"~HLT |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 250W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 130kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:13×19.2"~A6縦送り、11×17"、郵便はがき縦送り ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能枚数*2 | ●折りなし紙:A4、LT以下…250枚 B4、LG以上…50枚 ●Z折り紙*1:A4、LT以下…20枚 B4、LG以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:13×19.2"~A5 ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
収納可能枚数*2 | ●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、LT横送り…3,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、SRA4、226×310mm…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432mm…1,000枚 A5横送り、HLT横送り…500枚 A5縦送り、HLT縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:40~350g/m²(35~301kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能サイズ | ●折りなし紙:A3~B5、11×17"~LT ●Z折り紙*1:A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、B5、LT(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、LG(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能紙厚 | ●折りなし紙:64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*3 | 可能サイズ | 縦送り:A3~A6、11×17"~HLT 横送り:A4~B5、11×17"~HLT |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 250W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 112kg |
スタッカー上トレイ*1 | 用紙紙厚 | 52.3~350g/m2(45~301kg) |
---|---|---|
収納可能サイズ | 330.2×487.7mm~100×139.7mm | |
収納可能枚数*2 | 250枚(A4、LT以上) | |
スタッカートレイ | 用紙紙厚 | 52.3~350g/m2(45~301kg) |
収納可能サイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
収納可能枚数*2 | ●13×19.2"~A4、LT…5,000枚 ●B5、A5、HLT…2,500枚 | |
電源 | 100V、2.2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 104W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 900×730×1,000mm | |
質量 | 135kg(台車含む) |
用紙紙厚 | 断裁可:64~80g/m²(55~69kg)、1枚表紙のみ断裁可:80.1~163g/m²(69~140kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4、B5、8 1/2×14"、11×17" 不定形サイズ:長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
収納可能部数 | 60部(5枚綴じ) |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,115×591×555mm |
質量 | 75kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ | Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、 13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4、226×310mm、310×432mm 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
折り可能紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能紙厚 | 64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×1,000mm | |
質量 | 92kg |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A5横送り |
用紙積載枚数 | 200枚(80g/m²)×2段 |
最大消費電力 | 84W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,290mm(本体・後処理間は幅164mm) |
質量 | 45kg |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 40~350g/m2(35~301kg) |
電源 | 100V 10A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,054×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 220kg以下 |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 第4・6トレイ:各1,100枚 第5トレイ:2,200枚 計4,400枚 |
用紙紙厚 | 第4・6トレイ:52.3~256g/m²(45~220kg) 第5トレイ:40~300g/m²(35~258kg) |
最大消費電力 | 324W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 865×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 185kg |
使用可能用紙サイズ | A4横送り、B5横送り、A5、LT横送り、HLT |
---|---|
用紙積載枚数* | 第4・5トレイ:各1,100枚 第6トレイ:2,800枚 計5,000枚 |
用紙紙厚 | 第4・5トレイ:52.3~216g/m²(45~186kg) 第6トレイ:52.3~163g/m²(45~140kg) |
最大消費電力 | 224W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 106kg |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、100×139.7mm~330.2×700mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 550枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 690×561×210mm |
質量 | 20kg |
製品をご利用のお客様へ