項目 | 仕様 |
---|---|
速度 (オンライン使用) | プリンター本体に依存 |
標準用紙サイズ | A4、SRA4、B4、A3、SRA3、8.5x11"、 8.5x14"、9x12"、11x17"、12x18"、不定形 |
最小用紙サイズ | 幅 206mm×長さ 275mm |
最大用紙サイズ | 幅 320mm×長さ 457.2mm |
最小用紙紙厚 | 非コート紙:64g/㎡ コート紙 :105g/㎡ |
最大用紙紙厚 | 350g/㎡ |
ベルトスタッカー容量(80g/㎡時) | 2 シート: 200 冊 8 シート: 70 冊 15 シート: 35冊 20 シート: 25冊 30 シート: 15冊 35 シート: 15冊 40 シート: 10冊 45 シート: 10冊 50 シート: 10冊 |
紙折り/ステープル容量(80g/㎡時) | 2~35シート*1 |
紙折りのみ容量 | 1~2シート |
オフライン使用 | 可(ステープル / 紙折り) |
質量 | 148.5kg |
寸法 | 810×1050×725(mm) *2 |
電源 | 100-230V、50-60Hz |
消費電力量 | 250W以下 |
騒音値 | 62dB |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
速度 | プリンター本体に依存 | |
標準用紙サイズ | PBM350eと同じ | |
最小用紙サイズ | 幅 206mm×長さ 275mm | |
最大用紙サイズ | 幅 330mm×長さ 457.2mm | |
最小用紙紙厚 | PBM350eと同じ | |
最大用紙紙厚 | PBM350eと同じ | |
回転可能幅 | 幅 (処理方向に垂直) 最小 275mm 最大 325mm 長さ (処理方向) 最小 205mm 最大 232mm |
|
クリーサー | 細型ツール | ~120g/㎡ |
太型ツール | 120g/㎡~ | |
ブリードトリマー | 最小:5mm、最大:30mm | |
非対称最大幅:±5mm | ||
オフライン使用 | 不可 | |
質量 | 200kg | |
寸法 | 720×1115×755(mm) | |
電源 | 100-230V、50-60Hz | |
消費電力量 | 400W以下 |
項目 | 仕様 |
---|---|
速度 | プリンター本体に依存 |
標準用紙サイズ | PBM350eと同じ |
最小用紙紙厚 | 64g/㎡ |
最大用紙紙厚 | 250g/㎡ |
表紙給紙容量(80g/㎡時) | 20mm(約200シート:80g/㎡) |
オフライン使用 | 可(PBM350eと併用) |
質量 | 7kg以下 |
寸法 | 310×190×530(mm) * |
電源 | PBM350e 本体より供給 |
項目 | 仕様 |
---|---|
速度 | 1800セット/時間 |
標準用紙サイズ | PBM350eと同じ |
既定のトリム長さ | 4.5mm(0.5mm刻みで調整可) |
最小断裁幅 | 1mm*1 |
最大断裁幅 | 1回あたり:16mm(最大105mm)*2 |
最小用紙紙厚 | PBM350eと同じ |
最大用紙紙厚 | PBM350eと同じ |
オフライン使用 | 可(PBM350eと併用) |
質量 | 70kg |
寸法 | 360×1010×620(mm) |
電源 | PBM350e 本体より供給 |
項目 | 仕様 |
---|---|
速度 | プリンター本体に依存 |
標準用紙サイズ | PBM350eと同じ |
最小用紙紙厚 | PBM350eと同じ |
最大用紙紙厚 | PBM350eと同じ |
オフライン使用 | 可(PBM350eと併用) |
質量 | 59kg |
寸法 | 360×1010×620(mm) |
電源 | PBM350e 本体より供給 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
速度 | 可変 | |
オーバーラップ | 調整可能 | |
ベルトスタッカー容量(80g/㎡時) | A4冊子・2 シート: 1000冊 A3冊子・2シート:500冊 |
|
サイドガイド | 調整可能:0~357mm | |
質量 | 70kg | |
寸法 | テーブル高さ | 575~1000mm |
幅 | 440mm | |
長さ | 1380mm | |
電源 | 100-240V、50-60Hz | |
消費電力量 | 70W以下 |
製品をご利用のお客様へ