こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品については こちらをご覧ください。
商品名 | RICOH Pro 8220S | RICOH Pro 8210S | RICOH Pro 8200S | |
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | |||
複写方式 | 乾式静電転写方式 | |||
定着方式 | 熱ローラ加圧方式 | |||
原稿台方式 | 固定式 | |||
感光体種類 | OPCドラム | |||
メモリー | 2GB | |||
HDD容量 | 320GB×2 (実使用領域 183GB×2) | |||
カラー対応 | - | |||
解像度 | 読み取り | 600dpi | ||
書き込み | 1,200dpi×4,800dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
複写原稿 | シート・ブック・立体物 最大原稿サイズ:A3タテ(297mm×420mm)、11×17"(279.4mm×431.8mm) |
|||
複写サイズ | 定形:A3~郵便はがき(100×148mm)*1、13×19.2"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅100~330.2mm、長さ:139.7~700mm*2 画像欠け幅:先端4.0±0.5mm 左右2.0±1.5mm 後端4.0±1.0mm(コピー時のみ後端4.0±1.5mm) |
|||
用紙紙厚 | 本体トレイ(第1~3トレイ)、A3LCT*3(第4、6トレイ):52.3~256g/m²(45~220kg)、 A4LCT*3(第4、5トレイ)、手差しトレイ*3:52.3~216g/m²(45~186kg)、 A4LCT*3(第6トレイ):52.3~163g/m²(45~140kg) A3LCT*3(第5トレイ):40~300g/m²(35~258kg) エアピック式A3LCT*3:40~350g/m²(35~301kg) 両面時最大紙厚:52.3~256g/m²(45~220kg) |
|||
ウォームアップタイム | 360秒以下(23℃) | |||
ファーストコピータイム(A4ヨコ)*4 | 4.6秒以下 | 5.6秒以下 | 6.3秒以下 | |
連続複写速度(毎分)*5 | A3(タテ):76ページ B4(タテ):87ページ A4(ヨコ):136ページ B5(ヨコ):136ページ |
A3(タテ):61ページ B4(タテ):71ページ A4(ヨコ):111ページ B5(ヨコ):111ページ |
A3(タテ):52ページ B4(タテ):60ページ A4(ヨコ):96ページ B5(ヨコ):96ページ |
|
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、 0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍(タテ):±0.5%以下、(ヨコ):±0.8%以下 変倍(タテ・ヨコ):±1.0%以下 |
||
ズーム | 25%~400%(1%単位の任意設定) | |||
給紙方式*6 | 標準 | 3,300枚(2,200枚タンデムトレイ*7×1+550枚トレイ×2) | ||
オプション | A4LCT(第4~6トレイ)*8:1,100枚×2段+2,800枚×1段 A3LCT(第4~6トレイ)*8:1,100枚×2段+2,200枚×1段 手差しトレイ(第7トレイ):550枚×1段 エアピック式A3LCT *8:2,500枚×2段 |
|||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |||
電源 | 単相200V、20A | 単相200V、15A | 単相200V、15A | |
最大消費電力 | 3.25kW | 2.98kW | 2.84kW | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,141mm×900mm×1,476mm*9 | |||
機械占有寸法(幅×奥) | 1,141mm×900mm | |||
質量 | 425kg以下 |
商品名 | RICOH Pro 8220S | RICOH Pro 8210S | RICOH Pro 8200S | |
---|---|---|---|---|
モード | SADF、大量原稿、サイズ混載、原稿セット方向 | |||
原稿サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、ダブルレタータテ~ハーフレターヨコ | |||
原稿紙厚 | 片面原稿時 | 40~128g/m²(35~110kg) | ||
両面原稿時 | 52.3~128g/m²(45~110kg) | |||
原稿積載枚数*1 | 250枚 | |||
原稿交換速度(A4ヨコ片面)*2 | 120ページ/分(RICOH Pro 8220S)、110ページ/分(RICOH Pro 8210S)、95ページ/分(RICOH Pro 8200S) |
商品名 | RICOH Pro 8220S | RICOH Pro 8210S | RICOH Pro 8200S | |
---|---|---|---|---|
形式 | 内蔵タイプ | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同等*1 | |||
解像度 | データ処理 | 1200*2/600/300/200dpi | ||
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*3 | |||
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL*4 、PDF Direct | ||
オプション | Adobe® PostScript®3、PCL 5e/6 | |||
エミュレーション(オプション) | R55(IBM5577)、RTIFF、BMLinkS | |||
対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP*5、AppleTalk | ||
オプション | IPX/SPX | |||
対応OS*6 | 標準 | Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10、
Windows Vista®、 Windows Server™ 2003、 Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、 Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2 |
||
オプション | Mac OS X 10.8.X/10.9.X/10.10.X/10.11.X/10.12.X | |||
内蔵 フォント |
標準 | 平成明朝W3、平成ゴシックW5、欧文136書体 | ||
オプション | <PostScript®3>和文(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB、HG 明朝L、 HGゴシックB)<PCL>欧文45書体、International font 13書体 |
|||
インター フェース*7 |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、SDカードスロット | ||
オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)、Bluetooth® | |||
変倍率 | 25~400%*8 |
商品名 | RICOH Pro 8220S | RICOH Pro 8210S | RICOH Pro 8200S | |
---|---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
読み取り速度*1 | モノクロ/フルカラー:片面 120ページ/分 両面220ページ/分 | |||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
インター フェース |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 |
||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | |||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、WSD、NCP*3、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)、対応OS:Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、 Windows® 10、Windows Vista®、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 |
形式 | 外付けタイプ | |
---|---|---|
CPU | インテル®Pentium®Processor G850 2.9GHz | |
OS | Windows®Embedded 8.1 Pro(x64) | |
メモリー | 4GB | |
HDD | 500GB | |
データフォーマット | PS/PDF/TIFF/EPS | |
バリアブルデータ印刷言語 | FreeForm、FreeForm2、PPML v3.0、PDF/VT-1、PDF/VT-2 | |
最大消費電力 | 180W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 141mm×354mm×320mm | |
質量 | 6.8kg | |
電源*1 | 100V 3.0A 50/60Hz | |
プリントサイズ | 定形:13×19.2"(330.2×487.7mm)~郵便はがき(100×148mm) 不定形:幅100~330.2mm、長さ:139.7~700mm |
|
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*2 | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript®3 | |
対応プロトコル | TCP/IP、SMB | |
対応OS*3 | Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10、
Windows Server™ 2008、 Windows Server™ 2008 R2、 Windows Server™ 2012 Mac OS X 10.7.X/10.8.X/10.9.X/10.10.X/10.11.X |
|
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 USB2.0(メディア印刷時) |
|
内蔵フォント | 中ゴシックBBB、リュウミンL、欧文138書体 | |
変倍率 | 25~400% |
RICOH Pro 8210S/8200Sは 単相200V、
15A対応電源が必要となります。
<接地形 2P 15A 250V NEMA 6-15型式>
RICOH Pro 8220Sは 単相200V、20A対応電源が必要となります。
<接地形 2P 20A 250V NEMA L6-20 型式>
RICOH Pro 8210S/8200Sは 単相200V、15A対応電源が必要となります。
|
RICOH Pro 8220Sは 単相200V、20A対応電源が必要となります。
|
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*1:A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19.2"~A5 ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り…2,500枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17”、リーガル、レター縦送り、SRA4、226×310mm…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432mm…1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り…500枚 A5縦送り、ハーフレター縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:40~350g/m²(35~301kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙:A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*1:A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、B5、レター(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、リーガル(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙:64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じ ステープル |
綴じ可能 サイズ |
定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、 SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4縦送り、B5縦送り、226×310mm、 310×432mm、11×17"、リーガル、レター縦送り 不定形:長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
綴じ可能 枚数 |
2~20枚(64~80g/m²) | |
収納可能 部数*2 |
45部(5枚綴じ) | |
綴じ可能 枚数 |
64~90g/m²(55~77kg)*3 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ*4 | 可能 サイズ |
縦送り:A3~A6、11×17"~ハーフレター 横送り:A4~A5、11×17"~ハーフレター |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 250W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 130kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19.2"~A6縦送り、11×17"、郵便はがき縦送り ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*1:A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙:13×19.2"~A5 ●Z折り紙*1:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り…3,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA4、226×310mm…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432mm…1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り…500枚 A5縦送り、ハーフレター縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:40~350g/m²(35~301kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙:A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*1:A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙:A4、B5、レター(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、リーガル(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙:64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1:64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*3 | 可能 サイズ |
縦送り:A3~A6、11×17"~ハーフレター 横送り:A4~B5、11×17"~ハーフレター |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 250W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 112kg |
スタッカー 上トレイ*1 |
用紙紙厚 | 52.3~350g/m²(45~301kg) |
---|---|---|
収納可能 サイズ |
330.2×487.7mm~100×139.7mm | |
収納可能 枚数*2 |
250枚(A4、レター以上) | |
スタッカー トレイ |
用紙紙厚 | 52.3~350g/m²(45~301kg) |
収納可能 サイズ |
330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
収納可能 枚数*2 |
●13×19.2"~A4、レター…5,000枚 ●B5、A5、ハーフレター…2,500枚 | |
電源 | 100V、2.2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 104W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 900×730×1,000mm | |
質量 | 135kg(台車含む) |
用紙紙厚 | 断裁可:64~80g/m²(55~69kg)、1枚表紙のみ断裁可:80.1~163g/m²(69~140kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4、B5、8 1/2×14"、11×17" 不定形サイズ:長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
収納可能部数 | 60部(5枚綴じ) |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,115×591×555mm |
質量 | 75kg |
製本可能枚数 | 2~100枚 |
---|---|
製本可能サイズ | A4横送り、レター横送り |
製本可能紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
動作モード | リングバインド/パンチのみ/スルー搬送 |
電源 | 100V、3.3A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 400W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 870×730×1,010mm |
質量 | 140kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能 サイズ |
Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4、226×310mm、310×432mm 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
折り可能 紙厚 |
64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能 紙厚 |
64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×1,000mm | |
質量 | 92kg |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A5横送り |
用紙積載枚数 | 200枚(80g/m²)×2段 |
最大消費電力 | 84W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,290mm(本体・後処理間は幅164mm) |
質量 | 45kg |
用紙紙厚 | 40~350g/m²(35~301kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り |
最大消費電力 | 30W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ)* | 50×485×190mm(突起部を除く) |
質量 | 5kg |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、 330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 40~350g/m²(35~301kg) |
電源 | 100V 10A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,054×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 220kg以下 |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 第4・6トレイ:各1,100枚 第5トレイ:2,200枚 計4,400枚 |
用紙紙厚 | 第4・6トレイ:52.3~256g/m²(45~220kg) 第5トレイ:40~300g/m²(35~258kg) |
最大消費電力 | 324W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 865×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 185kg |
使用可能用紙サイズ | A4横送り、B5横送り、A5、レター横送り、ハーフレター |
---|---|
用紙積載枚数* | 第4・5トレイ:各1,100枚 第6トレイ:2,800枚 計5,000枚 |
用紙紙厚 | 第4・5トレイ:52.3~216g/m²(45~186kg) 第6トレイ:52.3~163g/m²(45~140kg) |
最大消費電力 | 224W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 106kg |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、100×139.7mm~330.2×700mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 550枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 690×561×210mm |
質量 | 20kg |
製本可能枚数*1 | 10~200枚(用紙厚 64~80g/m²) 10~150枚(用紙厚 81~105g/m²)または束厚 23mm以下 |
---|---|
仕上がりサイズ | A4、B5、A5、レター、ハーフレター 幅:139.7~216mm 長さ:201~297mm |
断裁方法 | 3方向、1方向(小口)、断裁なし |
用紙紙厚*1 | 本文 64~163g/m²(55~135kg) 表紙 90~300g/m²(77~258kg) |
インサーター | 200枚×2段(高さ24mm以下) |
ウォームアップタイム | 380秒 |
電源 | 200V、3A、50/60Hz(電源は本体と別に必要)*2 |
最大消費電力 | 623W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,090×791×1,387mm |
質量 | 350kg |
製品をご利用のお客様へ