こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※ 消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
商品名 | RICOH SG 5100 | RICOH SG 5100 フロント手差しモデル | |
---|---|---|---|
品種コード | 515870 | 515871 | |
JANコード | 496131190959 7 | 496131190960 3 | |
型番 | SG5100 | SG5100FT | |
印刷方式 | GELJET テクノロジー | ||
用紙搬送方式 | GELJET BTシステム | ||
インク(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック各色) | 高発色ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | ||
連続プリント速度*1 | フルカラー(チャート②にて出力) | 30枚/分、両面印刷時21ページ/分 | |
モノクロ(チャート①にて出力) | 30枚/分、両面印刷時21ページ/分 | ||
ファーストプリント*2 | フルカラー(チャート②にて出力) | 2.6秒以下 | |
モノクロ(チャート①にて出力) | 2.6秒以下 | ||
解像度(最大) | 3,600×1,200dpi 相当、1,200×1,200dpi | ||
ノズル数 | シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック×各色384ノズル | ||
用紙サイズ*3*4 | 標準 | A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、LG 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:88~216mm、長さ:139.7~356mm) | |
オプション | マルチ手差しフィーダー:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:55~216mm、長さ:127~1295.4mm*5)増設トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、不定形サイズ(幅:105~216mm、長さ:148~356mm) | ||
用紙種類(推奨紙)*6 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、光沢紙(王子製紙社製 PODグロスコート100)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*7*8、往復はがき*7*8、封筒(高春堂社製ピース封筒)*9 | ||
用紙厚 | 標準 | 60~157g/m2(52~135kg) | |
オプション | マルチ手差しフィーダー:60~255g/m2(52~220kg) 増設トレイ:60~105g/m2(52~90kg) |
||
給紙量*9 | 標準 | 250枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、長形封筒:30枚) | 50枚(郵便はがき/往復はがき:1枚、長形封筒:1枚) |
オプション | マルチ手差しフィーダー:200枚(郵便はがき/往復はがき:100枚、長形封筒:20枚) 増設トレイ:500枚 |
||
最大 | 1,450枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ2段装着時) | 1,250枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ2段装着時) | |
排紙量*10*11 | 150枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、長形封筒:30枚) | 50枚(郵便はがき/往復はがき:1枚、長形封筒:1枚) | |
両面印刷 | 標準*12 | ||
製品寿命*13 | 30万ページまたは5年のいずれか早い方*14 | ||
電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz | ||
消費電力 | 最大:51.5W 以下*15、省エネモード時:0.94W | ||
寸法 | 標準 | 509(W)×485(D)×263(H)mm | 509(W)×491(D)×263(H)mm |
オプション装着時 | 509(W)×838(D)×663(H)mm(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ2段装着、トレイ伸張時) | 509(W)×844(D)×663(H)mm(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ2段装着、トレイ伸張時) | |
質量 | 約15.5kg(本体のみ、消耗品含む) | 約16.0kg(本体のみ、消耗品含む) | |
騒音*16 | 稼働時:50.3dB(A)、待機時:18.4dB(A) | 稼働時:49.4dB(A)、待機時:18.1dB(A) | |
出力形式 | RPCSラスター | ||
インターフェース | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*17、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)*18*19 | ||
対応OS*20 | Windows® 8.1 Windows® 10 Windows Server™ 2012 Windows Server™ 2012 R2 Mac OS X 10.8以降 |
||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | ||
使用環境*21 | 画像保証環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~80%(非結露) | |
動作可能環境*22 | 温度:1~40℃、湿度:5~80%(非結露) | ||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(スタートアップ用ブラック、カラーインクカートリッジ) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML 版マニュアル) | ||
その他 | こんなときには、かんたんセットアップ、薬袋印刷時の注意事項、電源ケーブル(2pin)、保証書(納入後3年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、マニュアルポケット、給紙トレイサイドフェンス固定ネジ | こんなときには、かんたんセットアップ、薬袋印刷時の注意事項、電源ケーブル(2pin)、保証書(納入後3年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、マニュアルポケット | |
保証期間*13 | 納入後3年間 | ||
本体標準価格(消費税別) | オープン価格 | ||
発売日 | 2017年1月19日 |
フルカラー (チャート(4)) | モノクロ (チャート(3)) | ||
---|---|---|---|
本体商品名 | SG 5100 | ||
ファーストプリント時間* | 5.0秒以下 | 4.0秒以下 | |
連続プリント速度 | 片面 | 15.0PPM | 19.0PPM |
両面 | 11.5PPM | 14.0PPM |
モノクロ
(チャート(1))
印字品質:
「高速」モード
カラー
(チャート(2))
印字品質:
「高速」モード
モノクロ
(チャート(3))
JEITA
標準パターンJ1
印字品質:
「はやい」モード
カラー
(チャート(4))
JEITA
標準パターンJ6
印字品質:
「はやい」モード