商品名 | RICOH SP C740 | |
---|---|---|
品種コード | 512761 | |
JANコード | 496131189807 5 | |
型番 | SPC740 | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | |
連続プリント速度 *1 | フルカラー | 35枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) |
モノクロ | 35枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) | |
ファーストプリント *2 | フルカラー | 9.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) |
モノクロ | 9.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |
解像度 | 600×1,200dpi/600×600dpi | |
階調 | 各色256階調、1670万色 | |
変倍率 | 1~400%*3 | |
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/ 横送り、B5縦送り/ 横送り、A5縦送り/横送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:105~ 297mm×長さ:148mm、182~ 431.8mm) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(角型2号縦送り*4、角型3号縦送り、長形3号横送り、長形4号横送り、長形40号横送り、洋形0号横送り、洋形4号横送り)、不定形サイズ(幅:64~297mm×長さ:90~ 1,320.8mm *5) |
オプション | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:148~297mm×長さ:182~431.8mm) | |
用紙種類(推奨紙) *6 | 普通紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、郵便はがき*7 *8、往復はがき*7 *8、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2/長3、(株)イムラ封筒社製N3S-108) *9 | |
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:64~220g/m2(55~189kg)、手差しトレイ:64~256g/m2(55~220kg) |
オプション | 増設トレイ:64~176g/m2(55~150kg) | |
給紙量 *10 | 標準 | 給紙トレイ:320枚、手差しトレイ:110枚 |
オプション | 増設トレイ:550枚 | |
最大 | 2,080枚(550枚増設トレイ3段装着時) | |
排紙量 *10 | フェイスダウン:270枚(A4)、フェイスアップ:110枚(A4) | |
両面印刷*11 | 標準 | |
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100V±10%、50/60Hz±2% | |
消費電力 | 最大:1,400W以下*12、スリープモード時:0.7W以下、パワーセーブモード時:12W以下 | |
エネルギー消費効率 | 146kWh/年(区分:A) | |
ウォームアップタイム *13 | 電源投入時/スリープモード復帰時:32秒以下、パワーセーブモード復帰時:27秒以下(常温23℃・定格電圧時) | |
寸法 | 標準 | 449(W)×552(D)×360(H)mm |
オプション | 449(W)×571(D)×498(H)mm(増設トレイ1段追加時) 、 449(W)×571(D)×636(H)mm(増設トレイ2段追加時) 、 449(W)×571(D)×861(H)mm(増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時)*14 |
|
質量 | 約40kg(本体のみ、消耗品含む) | |
騒音 *15 | 稼動時:52dB(A)、待機時:32dB(A) | |
CPU | PowerPC®464-800MHz | |
メモリー 標準/最大 | 256MB/768MB | |
出力形式 | PCL、XPS | |
インターフェース | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0 *16、USB2.0 ホスト*16 | |
対応OS *17 | PCL : Windows®8.1、Windows® Server 2012、Windows® Server 2012 R2、MacOS Ⅹ 10.6以降 XPS : Windows® 8.1 |
|
搭載フォント | 欧文91書体(PCLモード時のみ) | |
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、エコマーク適合 | |
使用環境 *18 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度20~80%(非結露) |
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | |
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック/カラー約2,500ページ *19印刷可能のスタートアップトナー) |
DVD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(PDF) | |
その他 | かんたんセットアップガイド、かんたんセットアップガイド紙ケース、ユーザーガイド(セットアップ編)、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、排気ルーバー | |
発売日 | 2015年5月13日 |
製品をご利用のお客様へ