お知らせ
RICOH SP C751/C751M/C750は販売終了いたしました。
商品名*1 | RICOH SP C751 | RICOH SP C751M | RICOH SP C750 | RICOH SP C750M | |
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 512947 | 512948 | 512945 | 512946 | |
型番 | SPC751 | SPC751M | SPC750 | SPC750M | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | ||||
連続プリント速度 *2 | フルカラー | 35枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) | |||
モノクロ | 35枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) | ||||
ファーストプリント *3 | フルカラー | 9.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||
モノクロ | 9.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | ||||
解像度 | 1,200×1,200dpi/600×2,400dpi相当/600×600dpi | ||||
階調 | 各色256階調、1670万色 | ||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:105~297mm×長さ:148、182~431.8mm) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒(角型2号縦送り、長形3号横送り、長形4号横送り、洋形4号横送り、洋長3号横送り)、不定形サイズ(幅:64~297mm×長さ:90~1,260mm*4) |
|||
オプション | 増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:148~297mm×長さ:182~431.8mm) | ||||
用紙種類(推奨紙) *5 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*6*7、往復はがき*6*7、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2/長3/洋長3)*8 | ||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:64~220g/m2(55~189kg)、手差しトレイ:64~256g/m2(55~220kg) | |||
オプション | 増設トレイ:64~176g/m2(55~150kg) | ||||
給紙量 *9 | 標準 | 給紙トレイ:320枚、手差しトレイ:110枚 | |||
オプション | 増設トレイ:550枚 | ||||
最大 | 2,080枚(550枚増設トレイ3段装着時) | ||||
排紙量 *9 | 270枚(フェイスダウン A4)、110枚(フェイスアップ A4) | ||||
両面印刷*10 | 標準 | ||||
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||||
電源 | 100V±10%、50/60Hz±2% | ||||
消費電力 | 最大:1,400W以下*11、スリープモード時:1.0W以下 | ||||
エネルギー消費効率 | 149kWh/年(区分:A) | 146kWh/年(区分:A) | |||
ウォームアップタイム *12 | 電源投入時/スリープモード復帰時:32秒以下(常温23℃・定格電圧時) | ||||
寸法 | 標準 | 484(W)x552(D)x360(H)mm | |||
オプション装着時 | 484(W)x571(D)x498(H)mm(増設トレイ1段追加時)、484(W)x571(D)x636(H)mm(増設トレイ2段追加時)、484(W)x571(D)x861(H)mm(増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時)*13 | ||||
質量 | 約41kg(本体のみ、消耗品含む) | ||||
騒音 *14 | 稼動時:52dB(A)、待機時:32dB(A) | ||||
CPU | Intel® Atom™(1.46GHz) | ||||
メモリー 標準/最大 | 2GB/- | ||||
出力形式 | 標準 | RPCS、PDF | RPCS | ||
オプション | R98(NEC PC-PR201H)*15、R16(EPSON ESC/P)*15、R55(IBM5577)*15、RP-GL/2(HP-GL/2)、RTIFF(TIFF)*15、Adobe® PostScript®3、PCL6、PCL5c、RPDL*15*16、PictBridge、XPS | R98(NEC PC-PR201H)*15、R16(EPSON ESC/P)*15、R55(IBM5577)*15、RP-GL/2(HP-GL/2)、RTIFF(TIFF)*15、PDF、Adobe® PostScript®3、PCL6、PCL5c、RPDL*15*16、PictBridge、XPS | |||
HDD(使用可能領域) | 標準:120GB | オプション:120GB | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*17、USB ホスト*17、メディアプリント:USB 2.0*17/SDカードスロット*17 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*17、USB ホスト*17 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*17、Bluetooth®*17、USBプリントサーバー | ||||
対応OS*18 | 標準 | Windows® 8.1、Windows®10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.9以降(AirPrintのみ)*19 | |||
オプション | Mac OS X 10.9以降*20 | ||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*21、Prestige Elite 12*21、Letter Gothic 15*21、BoldFace PS*21、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*21、漢字ストローク*22、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)*23、欧文136書体*23 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*21、Prestige Elite 12*21、Letter Gothic 15*21、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*21、漢字ストローク*22 | ||
オプション | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 | |||
バーコード*24 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW7、UPC | ||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | ||||
使用環境 *25 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | |||
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | ||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック/カラー 約2,500ページ*26*27印刷可能のスタートアップトナー) | |||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||
その他 | RICOH SP C751/C750:かんたんセットアップガイド、かんたんセットアップガイド紙ケース、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、排気ルーバー RICOH SP C751M/C750M:かんたんセットアップガイド、かんたんセットアップガイド紙ケース、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、M-PaCをお使いのお客様へ、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、排気ルーバー |
||||
本体標準価格(消費税別) | 208,000円 | 208,000円 | 158,000円 | 158,000円 |
製品をご利用のお客様へ