こちらでは販売終了製品の主な仕様・保守サービス・消耗品・オプション品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
製品名 | RICOH PJ UHL5970 | RICOH PJ WUL5970 | |
---|---|---|---|
品種コード | 514323 | 514324 | |
JANコード | 4961311946042 | 4961311946059 | |
型番 | PJUHL5970 | PJWUL5970 | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 2,073,600画素(1,920×1,080) | 2,304,000画素(1,920×1,200) | |
パネル形状 | サイズ | 0.47型 | 0.48型 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:10 | |
出力光束(明るさ)*1 | 5,000lm | 5,500lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 2,500,000:1 | ||
投写画面サイズ | 60~300型 | ||
投写距離 | 1.80~9.60m | 1.75~9.34m | |
光源 | レーザーダイオード | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | 4K UHD、WUXGA、UXGA | - | |
コンポジット信号 | - | ||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.5~101.6kHz | |
垂直 | 15.73~120Hz | ||
USBメモリー対応ファイル形式 | - | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:1.81~2.1 | |
焦点距離:f値 | f:14.3~22.9mm | ||
倍率 | 1.6倍 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
レンズシフト | 垂直:最大 ±0.6V 水平:最大 ±0.23H | 垂直:最大 ±0.5V 水平:最大 ±0.23H | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®2.0タイプA /HDCP2.2×1、HDMI®1.4タイプA/HDCP1.4x1 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®タイプA /MHL®×1、HDMI®タイプA×1 |
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
ビデオ入力 | - | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | mini-B×1(メンテナンス用*3)、Type-A×1(給電用、5V/2.0A) | ||
有線LAN | HDBaseT™×1、RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
無線LAN | - | ||
RS232C | D-sub9pin ×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows®8.1、Windows®10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows®Server™ 2008/2008R2 | |
内蔵スピーカー | 10W | ||
寸法(W×D×H) | 450×381×132mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約8.2kg | 約7.8kg | |
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:510W、エコモード:440W | 標準モード:470W、エコモード:350W |
待機時 | 通常待機モード:0.4W以下 | ||
使用環境 | 温度0~40℃、湿度10~90%(非結露) | ||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin)1.8m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
キャリングケース | - | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、保証書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | - | ||
本体保証期間*4 | 3年間無償保証 | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1,440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
[無線LANの使用上の注意]
Photo:RICOH PJ WUL5970
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(Hd)(cm)* | |
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
60 | 1.80 | 2.88 | -82~7 |
80 | 2.40 | 3.84 | -110~10 |
100 | 3.00 | 4.80 | -137~12 |
120 | 3.60 | 5.76 | -164~15 |
150 | 4.50 | 7.20 | -205~19 |
180 | 5.40 | 8.64 | -247~22 |
200 | 6.00 | 9.60 | -274~25 |
250 | 7.50 | - | -342~31 |
300 | 9.00 | - | -411~37 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(Hd)(cm)* | |
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
60 | 1.75 | 2.80 | -81~0 |
80 | 2.34 | 3.74 | -108~0 |
100 | 2.92 | 4.67 | -135~0 |
120 | 3.50 | 5.61 | -162~0 |
150 | 4.38 | 7.01 | -202~0 |
180 | 5.26 | 8.41 | -242~0 |
200 | 5.84 | 9.34 | -269~0 |
250 | 7.30 | - | -337~0 |
300 | 8.76 | - | -404~0 |
商品をご利用のお客様へ