IPSiO PJ WX5140
IPSiO PJ WX5140 安心3年モデル |
IPSiO PJ WX5140 | ||
---|---|---|---|
品種コード | 308952 | 308953 | |
JANコード | 496131187273 0 | 496131187274 7 | |
型番 | PJWX5140Y3M | PJWX5140 | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | ||
パネル形状 | サイズ | 0.65型 | |
アスペクト比 | 16:10 | ||
出力光束(明るさ)*1 | 3,200lm | ||
色再現性 | 1,677万色 | ||
コントラスト比*1 | 2,100:1 | ||
投写画面サイズ | 30 ~ 300型 | ||
投写距離 | 1.0~10.0m | ||
台形補正のタイプ | 手動 | ||
台形補正の方向 | 上下(±40度) | ||
ランプ | 高圧水銀ランプ(標準モード:230W、エコモード:190W) | ||
RGB対応信号*2 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | |
圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA+(1,400×1,050ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット) | ||
入力信号 | NTSC、PAL、SECAM | ||
アナログRGB対応走査周波数*3 | 水平 | 30~100kHz | |
垂直 | 50~85Hz、120Hz | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.51~2.66 | |
焦点距離:f値 | f:19.7~21.8mm | ||
倍率 | 1.1倍 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-Sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-Sub15pin×1(コンピューター1のみ) | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
音声入力 | 3.5φステレオミニピンジャック×3 | ||
音声出力 | 3.5φステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | USB mini-B×1(ファームウェアバージョンアップ用) | ||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1(プロジェクター制御用) | ||
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows®XP SP3以降(Home/Professional)、Windows Vista®SP2以降(Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)*5、Windows®7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)*5 | |
内蔵スピーカー | 5Wモノラル | ||
寸法(W×D×H) | 306×239×113mm(突起部含む) | ||
質量 | 約3.0kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:300W、エコモード:245W | |
待機時 | 0.5W | ||
使用環境 | 使用時環境 | 温度5~35℃、湿度20~80% | |
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 1.8m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
キャリングケース | 専用キャリングケース | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | サービス連絡先シール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、 個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 |
||
保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | |
本体保証期間*4 | 1年間無償保証(+2年間保守付き) | 1年間無償保証 |
[使用上の留意点]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
さまざまな機器と接続することによって、活用シーンがさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
30 | - | 1.00 | 5.0 |
40 | 1.20 | 1.30 | 7.0 |
60 | 1.80 | 2.00 | 10.0 |
80 | 2.40 | 2.70 | 13.0 |
100 | 3.00 | 3.30 | 17.0 |
120 | 3.60 | 4.00 | 20.0 |
150 | 4.50 | 5.00 | 25.0 |
180 | 5.40 | 6.00 | 30.0 |
250 | 7.50 | 8.30 | 42.0 |
300 | 9.00 | 10.00 | 50.0 |
グリーン購入法の2012年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
製品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード