商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D8400 |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type1 |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type2 |
||
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 799159 | 799380 | 799391 | ||
JANコード | 4961311907265 | 4961311906787 | 4961311926082 | ||
型番 | D8400 | - | - | ||
液晶パネル | 画面サイズ | 84v型ワイド | - | - | |
有効表示領域 | 水平1860.48×垂直1046.52mm | - | - | ||
表示方式 | IPS型液晶方式 | - | - | ||
バックライト | LED方式 | - | - | ||
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | - | - | ||
アスペクト比 | 16:9 | - | - | ||
表示色 | 約10.6億色 | - | - | ||
画素ピッチ | 水平0.4845×垂直0.4845mm | - | - | ||
最大輝度 | 308cd/m2*1 | - | - | ||
コントラスト比 | 1,400:1 | - | - | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | - | - | ||
応答速度 | 5ms(Gray To Gray) | - | - | ||
タッチパネル | マルチタッチ | 最大10点*2 | 最大1点*3 | 最大1点*3 | |
保護ガラス | 厚さ:約4.0mm | - | - | ||
外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
HDMI® | 1系統 | 1系統 | 1系統 | ||
DVI-D | 2系統 | - | - | ||
DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | 1系統 | ||
映像出力 | HDMI® | - | - | 1系統 | |
DisplayPort™ | 1系統 | - | - | ||
内蔵スピーカー出力 | 12W+12W(8Ω) | - | - | ||
音声入力 | ステレオミニジャック (φ3.5mm) |
1系統 | - | 1系統 | |
音声出力 | スピーカーアウト | 1系統 | - | 1系統 | |
制御入力 | RS-232C*4 | 1系統 | - | - | |
制御出力 | RS-232C*4 | 1系統 | 1系統(0)*5 | - | |
USB2.0 | TypeA | - | 2系統 | - | |
TypeB | 1系統 | - | - | ||
USB3.0 | TypeA | - | 1系統(0)*5 | 3系統 | |
TypeB | - | - | - | ||
TypeA(給電専用) | - | - | - | ||
LANポート | - | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T) | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T) | ||
通信コネクタ | 無線 | - | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4GHz, 5GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz, 5GHz) | |
内蔵マイク | - | - | - | ||
Bluetooth® | - | - | BluetoothV4.1,V4.0LE, V3.0 +HS,V2.1+EDR |
||
使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | - | ||
消費電力 | 使用時消費電力 | 450W以下 | 45W以下 | 65W以下 | |
スタンバイ時消費電力 | 1W以下 | - | - | ||
パワーセーブ状態 | 1W以下 | - | - | ||
オフモード状態 | 0.5W以下 | - | - | ||
質量(本体のみ) | 104kg未満 | 3kg未満 | 2kg未満 | ||
寸法(本体のみ) | 1,935mm(W)×131mm(D)×1,134mm(H) | - | コントローラモジュール:200mm(W)×30mm(H)×119mm(D) キャプチャモジュール:191(W)×36mm(H)×138mm(D)(接続コード、突起部除く) |
||
騒音 | 40dB以下 | - | 30dB以下(パネルとの組み合わせ時、本体1m、高さ1.5m位置にて) | ||
使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | 0~32℃ | |
湿度 | 10~80%(結露なきこと)*5 | 10~80%(結露なきこと)*5 | 10~80%(結露なきこと)*5 | ||
高度 | 0~3,018m以下 | 0~2,500m | 0~2,500m | ||
関連規格 | RoHS指令対応 | RoHS指令対応 | RoHS指令対応 | ||
本体同梱品 | ペン×1、ペントレイ×1、ペントレイネジ×4、リモコン×1、はじめにお読みください×1、VGAケーブル(3m)×1、電源ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、単四電池×2、保証書×1、お客様登録カード×1、マイバンクQA登録票×1、他書類一式 | マイバンクQA登録票×1、個人情報の取扱いについて×1、設置日記入ラベル×1、LANラベル×1、はじめにお読みください×1、EULA×2、無線LANアンテナ×2、RS-232Cケーブル×1、保証書×1 | コントローラモジュール×1、キャプチャモジュール×1、はじめにお読みください×1、無線アンテナ×2、個人情報の取扱いについて×1、マイバンクQA登録票×1、Microsoft EULA(日本語)×1、シリアルナンバーシール×1、他書類 | ||
本体保証期間 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証 |
本体 | IWB本体のみ | IWB本体+ コントローラー+ 電子ペン |
||
---|---|---|---|---|
複数同時書込み | 10 | 1 | ||
無線LAN | なし | 1系統 | ||
内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
iPadとの相互書き込み | 不可 | 可 | ||
手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
図形入力 | 不可 | 可 | ||
コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
複数台一括設定 | 不可 | 可 |
(単位:秒)
接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法の2018年度基本方針に対応しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電力線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチスクリーン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |