こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品についてはこちらをご覧ください。
商品名 | RICOH Pro 1357 | RICOH Pro 1107 | ||
---|---|---|---|---|
品種コード | 308615 | 308617 | ||
JANコード | 4961311852671 | 4961311852695 | ||
製品型番 | PRO1357 | PRO1107 | ||
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |||
連続プリント速度*1 | 片面 | 135枚/分(A4横送り、B5横送り)、87枚/分(B4縦送り)、72枚/分(A3縦送り) | 110枚/分(A4横送り、B5横送り)、71枚/分(B4縦送り)、61枚/分(A3縦送り) | |
両面 | 135ページ/分(A4横送り、B5横送り)、87ページ/分(B4縦送り)、72ページ/分(A3縦送り) | 110ページ/分(A4横送り、B5横送り)、71ページ/分(B4縦送り)、61ページ/分(A3縦送り) | ||
ファーストプリント速度*2 | 4.3秒以下 | 5.0秒以下 | ||
解像度 | 処理解像度 | 1,200dpi/600dpi/300dpi | ||
プリント解像度 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi | |||
変倍率 | 10~400% ※Windows用ドライバー(PostScript® 3/PCL XL)使用時 | |||
用紙サイズ | 標準 | トレイ1 | A4横送り、LT横送り | |
トレイ2/3 | 定型:SRA3縦送り、310×432mm縦送り、A3縦送り、B4縦送り、SRA4縦・横送り、226×310mm縦・横送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、LG縦送り、LT縦・横送り、13"×18"縦送り、12"×18"縦送り、11"×17"縦送り、8.25"×14"縦送り、8"×10"縦送り、7.25"×10.5"縦・横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
不定形:幅139.7~330.2mm×長さ139.7~458.0mm | ||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 定型:A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り | ||
不定形:幅210~305mm×長さ210~439mm | ||||
A4LCT | A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
A3LCT 手差し トレイ |
定型:SRA3縦送り、310×432mm縦送り、A3縦送り、B4縦送り、SRA4縦・横送り、226×310mm縦・横送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦送り、A6縦送り、往復はがき縦・横送り、郵便はがき縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、13"×19.2"縦送り、13"×19"縦送り、13"×18"縦送り、12.6"×19.2"縦送り、12.6"×18.5"縦送り、12"×18"縦送り、11"×17"縦送り、8.25"×14"縦送り、8"×10.5"縦・横送り、8"×10"縦送り、7.25"×10.5"縦・横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
不定形:幅100~330.2mm×長さ139.7~487.7mm | ||||
※A3LCTでは幅100~長さ139.7mmの用紙ははがきサイズ用ガイド板を使用して対応 | ||||
用紙種類(推奨紙)*3 | 普通紙(リコピーPPC用紙 タイプ6200/タイプ6000、マイペーパー、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、印刷用紙(複写印刷用紙 45kg、55kg、70kg、135kg、180kg)、剥離紙(タイプSA)、OHPフィルム(タイプPPC-E)、郵便はがき*4、圧着紙、ラベル紙、コート紙 | |||
用紙厚*5 | 標準 | 52~216g/m²(45~180kg) | ||
オプション | A4LCT | トレイ4、5:52~216g/m²(45~180kg)、トレイ6:52~163g/m²(45~135kg) | ||
A3LCT | トレイ4、6:52~256g/m²(45~220kg)、トレイ5:40~300g/m²(35~258kg) | |||
手差し トレイ |
52~256g/m²(45~220kg) | |||
給紙量*6 | 標準 | 2,200枚(タンデムトレイ)×1段+550枚×2段 | ||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 1,100枚 | ||
A4LCT | 1,100枚×2段+2,800枚×1段 | |||
A3LCT | 1,000枚×1段+2,000枚×1段+1,000枚×1段 | |||
手差しトレイ | 550枚×1段 | |||
最大 | 8,850枚(A4LCT+手差しトレイ装着時) | |||
排紙量*6 | オプション | 3000枚フィニッシャー | 上トレイ500枚+シフトトレイ3,000枚(A4) | |
2500枚フィニッシャー | 上トレイ250枚+シフトトレイ2,500枚(A4) | |||
5000枚スタッカー | 5,000枚(A4) ※2連結可能 | |||
最大 | 12,750枚(5000枚スタッカー×2連結+2500枚フィニッシャー装着時) | |||
両面印刷 | 標準*7 | |||
製品寿命 | 6,000万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||
電源 | 200V、20A、50/60Hz | 200V、15A、50/60Hz | ||
消費電力 | 最大 | 3,060W以下(フルオプション時*8) | 2,610W以下(フルオプション時*8) | |
省エネモード時(スリープモード時) | 55W以下(本体/フルオプション時*8) | |||
ウォームアップタイム*9 | 360秒以下(常温23℃、定格電圧時) | |||
寸法 | 1,046.5(W)×860(D)×1,356(H)mm | |||
本体部 | 870(W)×860(D)×1,356(H)mm | |||
デカーラ | 170(W)×730(D)×980(H)mm | |||
質量 | 320kg以下(本体:290kg以下、デカーラ:30kg以下) | |||
騒音*10 | 稼動時:63.3dB(A)、待機時:47.3dB(A) | 稼動時:60.9dB(A)、待機時:47.3dB(A) | ||
CPU | データ処理用:PowerPC 7448 1.7GHz、システム制御用:Intel Pentium M 1.4GHz | |||
メモリー | データ処理用:1GB、システム制御用:512MB | |||
出力形式*11 | IPDS、PostScript® 3、PCL 5e、PCL XL、PDF | |||
HDD | 160GB | |||
インターフェース | データ処理用:ギガビットイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、IEEE1284、システム制御用:イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
搭載フォント | 明朝L、ゴシックB、リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、欧文136書体 | |||
添付TrueTypeフォント | 日本語20書体 | |||
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ適合」 | |||
使用 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | ||
環境*12 | 非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | ||
本体 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約70,000ページ*13印刷可能) | ||
同梱品 | CD-ROM | プリンタードライバー(Windows® 2000/XP(SP1以降)/Vista、Windows® Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS X 10.5)、TrueTypeフォント、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | 使用説明書、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票 |
IPDS以外の出力形式 | 出力形式 | PostScript® 3、PCL 5e、PCL XL、PDF |
---|---|---|
対応OS** | Windows® 2000/XP(SP1以降)/Vista、Windows® Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS X 10.5 | |
IPDSの出力形式 | 出力形式 | IPDS |
ソフトウェア | Graphical Data Display Manager (GDDM) V2.3 以降、PSF for z/OS V4.1.0 以降、PSF for i5/OS and OS/400 V5.4 以降、InfoPrint Manager for AIX V 4.2 以降、InfoPrint Manager for Windows V 2.2 以降、InfoPrint ProcessDirector V 1.3.1 以降、RICOH ProcessDirector 3.0 以降 のいづれか1つのPSF(Print Service Facility) |
**対応OSの最新情報は、OS別対応状況ページ にてご確認ください。
法人のお客様向け窓口
ダイヤルInfoPrint
TEL:0120-068-088
受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:30
(土、日、祝祭日*、弊社休業日を除く)
製品をご利用のお客様へ