月間印刷枚数 | 100K以下 | 200K以下 | 400K以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
2,604,000円 | 217,000円 | 3,684,000円 | 307,000円 | 5,856,000円 | 488,000円 |
24 X 7(オプション) | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 |
特殊紙保守サービス(オプション) | 84,000円 | 7,000円 | 180,000円 | 15,000円 | 360,000円 | 30,000円 |
毎月一回追加点検(オプション) | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 |
月間印刷枚数 | 600K以下 | 800K以下 | 1M以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
7,812,000円 | 651,000円 | 9,624,000円 | 802,000円 | 11,088,000円 | 924,000円 |
24 X 7(オプション) | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 |
特殊紙保守サービス(オプション) | 540,000円 | 45,000円 | 684,000円 | 57,000円 | 804,000円 | 67,000円 |
毎月一回追加点検(オプション) | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 |
月間印刷枚数 | 100K以下 | 200K以下 | 400K以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
3,204,000円 | 267,000円 | 4,752,000円 | 396,000円 | 7,860,000円 | 655,000円 |
24 X 7(オプション) | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 |
特殊紙保守サービス(オプション) | 228,000円 | 19,000円 | 456,000円 | 38,000円 | 924,000円 | 77,000円 |
毎月一回追加点検(オプション) | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 |
月間印刷枚数 | 600K以下 | 800K以下 | 1M以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
10,656,000円 | 888,000円 | 13,248,000円 | 1,104,000円 | 15,324,000円 | 1,277,000円 |
24 X 7(オプション) | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 | 1,392,000円 | 116,000円 |
特殊紙保守サービス(オプション) | 1,344,000円 | 112,000円 | 1,728,000円 | 144,000円 | 2,028,000円 | 169,000円 |
毎月一回追加点検(オプション) | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 | 72,000円 | 6,000円 |
InfoPrint 製品に関する障害対応窓口
InfoPrint障害受付
TEL:0120-726-888
土曜日、日曜日、国民の祝日その他の法定休日、年末年始(12月30日から1月3日まで)および法定点検日を除きます。
お客様の業務が停止しかつ回避策がなく、業務遂行に重大な支障が起こる場合には、通常時間外でのテクニカル・サポートを提供します。
クーリエ・サービス(引き取りサービス) については、2012年3月31日をもちましてサービスを終了させていただきました。
製品をご利用のお客様へ