製品名 | RICOH PJ HD5451 | RICOH PJ WX5461 | RICOH PJ X5461 | |
---|---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 513702 | 513703 | 513704 |
安心3年モデル | 513707 | 513708 | 513709 | |
JANコード | 標準モデル | 496131191522 2 | 496131191523 9 | 496131191524 6 |
安心3年モデル | 496131191538 3 | 496131191539 0 | 496131191540 6 | |
型番 | 標準モデル | PJHD5451 | PJWX5461 | PJX5461 |
安心3年モデル | PJHD5451Y3M | PJWX5461Y3M | PJX5461Y3M | |
方式 | 単板DLP®方式 | |||
画素数 | 2,073,600画素(1,920×1,080) | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |
パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.55型 | |
アスペクト比 | 16:9 | 16:10 | 4:3 | |
出力光束(明るさ)*1 | 3,800lm | 4,100lm | 4,000lm | |
色再現性 | 約10億7300万色 | |||
コントラスト比*1 | 8,000:1 | |||
投写画面サイズ | 40~300型 | 34~300型 | ||
投写距離 | 1.3~7.0m | 1.3~7.2m | 1.6~8.5m | |
台形補正タイプ | 手動 | |||
台形補正の方向 | 上下左右(±30度) | |||
光源 | 260W高圧水銀ランプ | |||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | FHD、WSXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WXGA、XGA、SVGA、VGA | XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | WUXGA、UXGA | WUXGA、UXGA、SXGA | WUXGA、UXGA、SXGA、WXGA | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | |||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.35~91.1kHz | ||
垂直 | 50~85Hz、120Hz(3Dモード) | |||
USBメモリー対応ファイル形式*3 | - | |||
投影レンズ | 明るさ:F値 | F:2.5~2.93 | ||
焦点距離:f値 | f:15.98~21.42mm | |||
倍率 | 1.36倍 | |||
ズーム | 手動 | |||
フォーカス | 手動 | |||
レンズシフト | 垂直:最大-0.01~+0.17V | 垂直:最大-0.04~+0.12V | 垂直:最大-0.02~+0.15V | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15ピン×1、HDMI® タイプA /MHL×1、HDMI® タイプA×1 | ||
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | |||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | |||
ビデオ出力 | - | |||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×2 | |||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |||
USB | mini-B×1(メンテナンス用*4) | |||
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | |||
無線LAN | - | |||
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | |||
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、Windows® 10(Home/Pro/Education/Enterprise)、Windows Server™ 2008/2008R2 | ||
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | |||
寸法(W×D×H) | 314×224×88mm(突起部含まず) | |||
質量 | 約3.0kg | |||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:320W、エコモード:255W | ||
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | |||
使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | |||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | |||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | ||
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | |||
キャリングケース | 専用キャリングケース | |||
リモコン | ワイヤレスリモコン | |||
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | |||
保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | |||
本体保証期間*5 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | |||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
最短 | 最長 | ||
40 | - | 1.3 | -1~8 |
60 | 1.4 | 1.9 | -1~12 |
70 | 1.6 | 2.3 | -1~14 |
80 | 1.9 | 2.6 | -1~16 |
90 | 2.1 | 2.9 | -1~18 |
100 | 2.4 | 3.2 | -1~20 |
120 | 2.8 | 3.9 | -1~24 |
150 | 3.5 | 4.8 | -2~30 |
200 | 4.7 | 6.4 | -3~40 |
250 | 5.8 | - | -3~50 |
300 | 7.0 | - | -4~60 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
最短 | 最長 | ||
40 | - | 1.3 | -2~7 |
60 | 1.4 | 2.0 | -3~10 |
70 | 1.7 | 2.3 | -4~12 |
80 | 1.9 | 2.6 | -4~13 |
90 | 2.2 | 3.0 | -5~15 |
100 | 2.4 | 3.3 | -5~17 |
120 | 2.9 | 4.0 | -6~20 |
150 | 3.6 | 5.0 | -8~25 |
200 | 4.8 | 6.6 | -10~33 |
250 | 6.0 | - | -13~42 |
300 | 7.2 | - | -15~50 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
最短 | 最長 | ||
40 | - | 1.6 | -1~9 |
60 | 1.7 | 2.3 | -2~14 |
70 | 2.0 | 2.7 | -2~16 |
80 | 2.3 | 3.1 | -2~18 |
90 | 2.5 | 3.5 | -3~21 |
100 | 2.8 | 3.9 | -3~23 |
120 | 3.4 | 4.6 | -3~27 |
150 | 4.2 | 5.8 | -4~34 |
200 | 5.7 | 7.7 | -6~46 |
250 | 8.5 | - | -7~57 |
300 | 8.5 | - | -9~69 |
グリーン購入法の2016年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード