こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品についてはこちらをご覧ください。
製品名 | RICOH PJ KU12000 | |
---|---|---|
品種コード | 512952 | |
JANコード | 496131190596 4 | |
型番 | PJKU12000 | |
方式 | 単板DLP®方式 | |
画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | |
パネル形状 | サイズ | 0.96型 |
アスペクト比 | 16:10 | |
出力光束(明るさ)*1 | 12,000lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | |
コントラスト比*1 | 5000:1 | |
投写画面サイズ | 50~500型*4 | |
投写距離 | 0.9~77.6m*4 | |
台形補正のタイプ | 手動 | |
台形補正の方向 | 上下左右(上下±20度、左右±20度) | |
光源 | 465W高圧水銀ランプ×2 | |
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FHD、WSXGA、UXGA、WXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | - | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、NTSC4.43、HDTV、EDTV、SDTV | |
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~91kHz |
垂直 | 24~120Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.0*5 |
焦点距離:f値 | f:31.8~42.1mm*5 | |
倍率 | 1.33倍*5 | |
ズーム | 電動 | |
フォーカス | 電動 | |
レンズシフト | 垂直:最大-0.6~0.6V 水平:最大-0.25~0.25H*5 | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、5BNC端子×1、HDMI®タイプA ×1、DVI-D×1、3G-SDI×1 |
コンピューター出力 | ミニD-sub 15 ピン×1 | |
ビデオ入力 | BNC端子×1 | |
ビデオ出力 | - | |
音声入力 | - | |
音声出力 | - | |
USB | Mini-B×1(メンテナンス用) | |
有線LAN | RJ45×1(HDBaseT™用)、RJ45×1 | |
無線LAN | - | |
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | |
対応OS | 【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 |
|
寸法(W×D×H) | 520×591×194 mm(突起部含まず) | |
質量 | 約23.8kg(レンズユニット含まず) | |
消費電力 | 稼動時 | 標準モード :1,150W、エコモード:920W |
待機時 | 通常待機モード:0.5W | |
使用環境 | 温度0~40℃、湿度10~85%(非結露) | |
電源 | 100V、50Hz/60Hz | |
本体同梱品 | ケーブル | 電源ケーブル(3pin) 3.0m、RGBケーブル1.8m |
CD-ROM | 取扱説明書 | |
キャリングケース | - | |
リモコン | ワイヤレスリモコン | |
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2、DVI-HDMI®アダプター | |
保守サービス証書 | - | |
本体保証期間*3 | 5年間無償保証 | |
本体標準価格 | オープン価格 |
[使用上の留意点]
下図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ (型) |
投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH PJ 交換用レンズタイプB1 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプB2 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプB3 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプB4 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプB5 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプB6 |
|
50 | 0.9-1.1 | 1.1-1.5 | 1.3-1.6 | 1.6-2.2 | 2.2-4.3 | 4.3-7.8 |
60 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 1.6-1.9 | 1.9-2.6 | 2.6-5.2 | 5.2-9.3 |
70 | 1.3-1.5 | 1.5-2.1 | 1.8-2.3 | 2.3-3.0 | 3.0-6.0 | 6.0-10.9 |
80 | 1.4-1.8 | 1.8-2.3 | 2.1-2.6 | 2.6-3.4 | 3.4-6.9 | 6.9-12.4 |
90 | 1.6-2.0 | 2.0-2.6 | 2.3-2.9 | 2.9-3.9 | 3.9-7.8 | 7.8-14.0 |
100 | 1.8-2.2 | 2.2-2.9 | 2.6-3.2 | 3.2-4.3 | 4.3-8.6 | 8.6-15.5 |
110 | 2.0-2.4 | 2.4-3.2 | 2.8-3.6 | 3.6-4.7 | 4.7-9.5 | 9.5-17.1 |
120 | 2.2-2.6 | 2.6-3.5 | 3.1-3.9 | 3.9-.5.2 | 5.2-10.3 | 10.3-18.6 |
130 | 2.4-2.9 | 2.9-3.8 | 3.4-4.2 | 4.2-5.6 | 5.6-11.2 | 11.2-20.2 |
140 | 2.5-3.1 | 3.1-4.1 | 3.6-4.5 | 4.5-6.0 | 6.0-12.1 | 12.1-21.7 |
150 | 2.7-3.3 | 3.3-4.4 | 3.9-4.8 | 4.8-6.5 | 6.5-12.9 | 12.9-23.3 |
160 | 2.9-3.5 | 3.5-4.7 | 4.1-5.2 | 5.2-6.9 | 6.9-13.8 | 13.8-24.8 |
170 | 3.1-3.7 | 3.7-5.0 | 4.4-5.5 | 5.5-7.3 | 7.3-14.7 | 14.7-26.4 |
180 | 3.3-4.0 | 4.0-5.3 | 4.7-5.8 | 5.8-7.8 | 7.8-15.5 | 15.5-27.9 |
190 | 3.4-4.2 | 4.2-5.6 | 4.9-6.1 | 6.1-8.2 | 8.2-16.4 | 16.4-29.5 |
200 | 3.6-4.4 | 4.4-5.9 | 5.2-6.5 | 6.5-8.6 | 8.6-17.2 | 17.2-31.0 |
210 | 3.8-4.6 | 4.6-6.2 | 5.4-6.8 | 6.8-9.1 | 9.1-18.1 | 18.1-32.6 |
220 | 4.0-4.8 | 4.8-6.4 | 5.7-7.1 | 7.1-9.5 | 9.5-19.0 | 19.0-34.1 |
230 | 4.2-5.1 | 5.1-6.7 | 5.9-7.4 | 7.4-9.9 | 9.9-19.8 | 19.8-35.7 |
240 | 4.3-5.3 | 5.3-7.0 | 6.2-7.8 | 7.8-10.3 | 10.3-20.7 | 20.7-37.2 |
250 | 4.5-5.5 | 5.5-7.3 | 6.5-8.1 | 8.1-10.8 | 10.8-21.5 | 21.5-38.8 |
260 | 4.7-5.7 | 5.7-7.6 | 6.7-8.4 | 8.4-11.2 | 11.2-22.4 | 22.4-40.3 |
270 | 4.9-5.9 | 5.9-7.9 | 7.0-8.7 | 8.7-11.6 | 11.6-23.3 | 23.3-41.9 |
280 | 5.1-6.2 | 6.2-8.2 | 7.2-9.1 | 9.1-12.1 | 12.1-24.1 | 24.1-43.4 |
290 | 5.2-6.4 | 6.4-8.5 | 7.5-9.4 | 9.4-12.5 | 12.5-25.0 | 25.0-45.0 |
300 | 5.4-6.6 | 6.6-8.8 | 7.8-9.7 | 9.7-12.9 | 12.9-25.9 | 25.9-46.5 |
350 | 6.3-7.7 | 7.7-10.3 | 9.1-11.3 | 11.3-15.1 | 15.1-30.2 | 30.2-54.3 |
400 | 7.2-8.8 | 8.8-11.7 | 10.3-12.9 | 12.9-17.2 | 17.2-34.5 | 34.5-62.1 |
450 | 8.1-9.9 | 9.9-13.2 | 11.6-14.5 | 14.5-19.4 | 19.4-38.8 | 38.8-69.8 |
500 | 9.1-11.0 | 11.0-14.7 | 12.9-16.2 | 16.2-21.5 | 21.5-43.1 | 43.1-77.6 |
商品名 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプB1 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB2 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB3 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB4 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB5 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB6 |
交換用カラーホイール タイプ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 512959 | 512960 | 512961 | 512962 | 512963 | 512964 | 512981 |
JANコード | 496131190638 1 | 496131190639 8 | 496131190640 4 | 496131190641 1 | 496131190642 8 | 496131190643 5 | 496131190702 9 |
標準価格 | オープン価格 | ||||||
レンズタイプ | ズーム | - | |||||
ズーム/フォーカス | 電動/電動 | - | |||||
ズーム比 | 1.2 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 2.0 | 1.8 | - |
投写距離比*1 | 0.84-1.02:1 | 1.02-1.36:1 | 1.2-1.5:1 | 1.5-2.0:1 | 2.0-4.0:1 | 4.0-7.2:1 | - |
画面サイズ(型) | 50-500 | - | |||||
出力光束(明るさ)*2 | 10,200lm | 10,800lm | 11,400lm | 12,000lm | 10,800lm | 10,800lm | 輝度は約20%低下します。 |
質量 | 3.0kg | 1.8kg | 2.4kg | 2.0kg | 2.5kg | 2.4kg | 0.2kg |
備考 | - | 高画質 |
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード