商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D8600 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3 | ||
---|---|---|---|---|
品種コード | 755090 | 755241 | ||
JANコード | 4961311930652 | 4961311948978 | ||
型番 | D8600 | - | ||
画面設置方向 | 横方向(ランドスケープ) | - | ||
液晶パネル | 画面サイズ | 86v型ワイド | - | |
表示エリア(水平×垂直mm) | 1,922.2×1,093.2 | - | ||
表示方式 | IPS型液晶方式 | - | ||
バックライト | LED方式 | - | ||
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | - | ||
アスペクト比 | 16:9 | - | ||
表示色 | 約10.7億色 | - | ||
画素ピッチ(mm) | 0.4935×0.4935 | - | ||
最大輝度*1 | 410cd/m2 | - | ||
コントラスト比 | 1,200:1 | - | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | - | ||
応答速度(Gray to Gray) | 8ms | - | ||
タッチパネル | タッチ位置検出方式 | 光(赤外線)遮断方式 | - | |
マルチタッチ | 最大10点*2 | 最大4点 | ||
保護ガラス | 強化ガラス(t=4mm)AG処理、AIR bonding | - | ||
外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 | 1系統 |
HDMI® | 1系統 | 1系統 | ||
DVI-D | 1系統 | - | ||
DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | ||
映像出力 | HDMI® | - | 1系統 | |
DisplayPort™ | 1系統 | - | ||
内蔵スピーカー出力(インピーダンス) | 12W+12W(8Ω) | - | ||
音声入力 | ステレオミニジャック (φ3.5) |
1系統 | 1系統 | |
音声出力 | スピーカーアウト | 1系統 | 1系統 | |
制御入力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | |
制御出力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | |
USB2.0 | TypeA | 2系統(側面)+2系統(底面) | - | |
TypeB | - | - | ||
USB3.0 | TypeA | 4系統 | 3系統(2系統)*4 | |
TypeB | 1系統 | - | ||
TypeA(給電専用) | 1系統(4.5W) | - | ||
通信 コネクタ |
有線LANポート(RJ45) | - | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
無線LANポート | - | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz,5GHz) | ||
Bluetooth® | - | BluetoothV4.1,V4.0LE, V3.0+HS,V2.1+EDR | ||
人感センサー | - | - | ||
リモコンセンサー | ○ | - | ||
使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | ||
消費電力 | 使用時消費電力 | 430W以下 | 65W以下 | |
スタンバイ時消費電力 | 0.5W以下 | - | ||
質量(本体のみ) | 122kg未満 | 1.3kg未満 | ||
寸法(本体のみ)W×D×H(mm) | 2,009×126×1,201 | コントローラー(OPS)部 200×119×30(突起部除く) キャプチャー部 165×115×30(接続コード、突起部除く) |
||
VESA規格(W×H) | ピッチ600mm×400mm (ネジM8) |
- | ||
騒音(前後左右、本体より1m、高さ1.5m) | 35dB(A特性)以下 | - | ||
防塵・防滴 | - | - | ||
使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | |
湿度*6 | 10~80%(結露なきこと) | 10~80%(結露なきこと) | ||
高度 | 0~2,500m | 0~2,500m | ||
関連規格 | RoHS指令対応 グリーン購入法対応 VCCI規格 クラスA |
本体に準じる | ||
本体同梱品 | Touch Pen Type1×1、ペンホルダー×1、Eraser Type1×1、はじめにお読みください(日本語)×1、クイックガイド、保証書(日本語)×1、マイバンクQA登録票×1、リモコン×1、電池(単四形)×2、電源コード(2p、アース付、2m)×1、VGAケーブル(D-SUB15pin、3m)×1、HDMI2.0ケーブル(4.6m)×1、USB3.0ケーブル(1.8m)×1、コールセンターデカル×1、個人情報シート×1 | コントローラーモジュール×1、キャプチャーモジュール×1、無線アンテナ×2、はじめにお読みください(日本語)×1、個人情報確認書×1、マイバンクQA登録票×1、無線ラベル×1、機番ラベル×1、キャプチャー端子ラベル×1、Microsoft EULA(英語)×1 | ||
本体保証期間 | 1年間無償保証 | 本体に含まれる |
本体 | IWB本体のみ | IWB本体+ コントローラー |
||
---|---|---|---|---|
複数同時書込み | 10 | 4 | ||
無線LAN | なし | 1系統 | ||
内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
iPadとの相互書き込み | 不可 | 可 | ||
手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
図形入力 | 不可 | 可 | ||
コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
複数台一括設定 | 不可 | 可 |
(単位:秒)
接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法の2018年度基本方針に対応しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電力線 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イレーサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |