| 商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D7510 |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3 |
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 755240 | 755241 | 801185 | ||
| JANコード | 4961311948961 | 4961311948978 | 4961311978111 | ||
| 型番 | D7510 | - | |||
| 画面設置方向 | 横方向(ランドスケープ) | - | |||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 75v型ワイド | - | ||
| 表示エリア(水平×垂直mm) | 1,650.3×928.3 | - | |||
| 表示方式 | VA型液晶方式 | - | |||
| バックライト | LED方式 | - | |||
| 最大解像度 | 3,840×2,160ドット | - | |||
| アスペクト比 | 16:9 | - | |||
| 表示色 | 約10.7億色 | - | |||
| 画素ピッチ(mm) | 0.42975×0.42975 | - | |||
| 最大輝度*1 | 440cd/m2 | - | |||
| コントラスト比 | 4,000:1 | - | |||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | - | |||
| 応答速度(Gray to Gray) | 8ms | - | |||
| タッチパネル | タッチ位置検出方式 | 光(赤外線)遮断方式 InGlass™方式 | - | ||
| マルチタッチ | 最大20点*2 | 最大4点 | |||
| 保護ガラス | 強化ガラス(t=2mm)AG処理、Af処理、Optical bonding | - | |||
| 外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 | 1系統 | |
| HDMI® | 1系統 | 1系統 | |||
| DVI-D | - | - | |||
| DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | |||
| 映像出力 | HDMI® | - | 1系統 | ||
| DisplayPort™ | 1系統 | - | |||
| 内蔵スピーカー出力(インピーダンス) | 12W+12W(8Ω) | - | |||
| 音声入力 | ステレオミニジャック (φ3.5) |
1系統 | 1系統 | ||
| 音声出力 | スピーカーアウト | 1系統(ヘッドホンアウト) | 1系統 | ||
| 制御入力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | ||
| 制御出力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | 1系統 ※本機では利用できません |
|
| USB3.0 | TypeA | 4系統(側面)+2系統(底面) | 3系統(2系統)*4 | 2系統(1系統)*4 | |
| TypeB | 1系統 | - | |||
| 通信 コネクタ |
有線LANポート(RJ45) | - | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
| 無線LANポート | - | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz,5GHz) | |||
| Bluetooth® | - | Bluetooth®V4.1,V4.0LE, V3.0+HS,V2.1+EDR | Bluetooth®V5.0,V4.2, V4.0LE,V3.0+HS, V2.1+BR/EDR |
||
| 人感センサー | ○ | - | |||
| リモコンセンサー | ○ | - | |||
| 使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | |||
| 連続稼働時間 | 18時間 | 本体仕様に準じる | |||
| 消費電力 | 使用時消費電力 | 420W以下 | 65W以下 | 66.5W以下 | |
| スタンバイ時消費電力 | 0.3W以下 | - | |||
| 質量(本体のみ) | 約56kg | 約1.3kg | |||
| 寸法(本体のみ)W×D×H(mm) | 1,733×79×1,045 | コントローラー(OPS)部 200×119×30(突起部除く) キャプチャー部 165×115×30(接続コード、突起部除く) |
|||
| VESA規格(W×H) | ピッチ400mm×400mm (ネジM8x16mm) |
- | |||
| 騒音(前後左右、本体より1m、高さ1.5m) | 35dB(A特性)以下 | 装着時は本体仕様に準じる | |||
| 防塵・防滴 | IP5X相当*5 | - | |||
| 使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | ||
| 湿度*6 | 10~80%(結露なきこと) | 10~80%(結露なきこと) | |||
| 高度 | 0~2,500m | 0~2,500m | |||
| 関連規格 | RoHS指令対応 グリーン購入法対応 VCCI規格 クラスA |
本体に準じる | |||
| 本体同梱品 | Touch Pen Type3×1、Eraser Type1×1、はじめにお読みください(日本語)×1、クイックガイド×1、保証書(日本語)×1、マイバンクQA登録票×1、リモコン×1、電池(単四形)×2、電源コード(2p、アース付、2.5m)×1、VGAケーブル(D-SUB15pin、3m)×1、HDMI 2.0ケーブル(4.6m)×1、USB3.0ケーブル(1.8m)×1、コールセンターデカル×1、個人情報シート×1、プラスチッククランプ×2 | コントローラーモジュール×1、キャプチャーモジュール×1、無線アンテナ×2、はじめにお読みください(日本語)×1、個人情報確認書×1、マイバンクQA登録票×1、無線ラベル×1、機番ラベル×1、キャプチャー端子ラベル×1、Microsoft EULA(英語)×1 | |||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | 本体保証期間に準じる | |||
| 本体 | RICOH IWB本体のみ | RICOH IWB本体+ コントローラー |
||
|---|---|---|---|---|
| 複数同時書込み | 20 | 4 | ||
| 無線LAN | なし | 1系統 | ||
| 内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
| ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
| Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
| iPadとの相互書き込み | 不可 | 可 | ||
| 手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
| 図形入力 | 不可 | 可 | ||
| コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
| 保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
| メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
| Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
| 管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
| 複数台一括設定 | 不可 | 可 | ||
(単位:秒)
| 接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| 8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
| 12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
| 16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
| 20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法(平成31年度基本方針)に適合しています。詳細は下記をご覧ください。

JIS C0950
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
| プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電力線 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タッチパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イレーサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分類 | イメージ | 品種CD | 商品名 | 標準価格 (消費税別) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ![]() |
755240 | RICOH Interactive Whiteboard D7510 | オープン価格 | 75インチタッチディスプレイ本体です。 ※ホワイトボード機能をご利用の場合はコントローラーを装着して下さい。 |
| コントローラー | - | 755241 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type 3 | オープン価格 | ホワイトボード機能を利用する際に必要です。 |
| 801185 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type 3a | ||||
| ライセンス | - | 799244 | リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ1 | 100,000円 | 遠隔地(イントラネット内)とのリアルタイム共有機能の使用、および、パソコンかタブレットで画面共有を閲覧する際に必要です。 |
| 799195 | RICOH Interactive Whiteboard アプリケーションライセンス タイプ1 | 50,000円 | リコー Authentication Server AE2を利用したICカード連携機能を利用する際に必要です。 | ||
| スタンド | - | 755244 | RICOH Interactive Whiteboard Stand Type 7 Aパーツ | オープン価格 | D6520/D7510用のキャスター付きフロアスタンドです。本製品はAパーツ・Bパーツ、2梱包で構成されます。 |
| - | 755245 | RICOH Interactive Whiteboard Stand Type 7 Bパーツ | オープン価格 | ||
| 専用ペン | ![]() |
755248 | RICOH Interactive Whiteboard Touch Pen Type 3 | オープン価格 | D5530/D6520/D7510用のタッチペンです。本体に1個同梱されています。2人以上同時書き込み等、必要な場合は追加でご購入下さい。 |
| イレーサー | ![]() |
755210 | RICOH Interactive Whiteboard Eraser Type 1 | オープン価格 | D5530/D6520/D7510/D8600用のイレーサーです。本体に1個同梱されています。必要な場合は追加でご購入下さい。 |
| その他 | ![]() |
755203 | RICOH Interactive Whiteboard Connection Box Type 1 | オープン価格 | ICカードリーダーやUSB HUBユニット等を格納し、本体前面に取り付け可能なオプションです。 |
| - | 317716 | リコー個人認証ICカード R/W タイプR1A | 47,000円 | RICOH Interactive Whiteboard Add-on Service for Office 365やリコー Authentication Server AE2のICカード連携機能を利用する際に必要です。 | |
| - | 315134 | リコーUSB2.0ケーブル タイプミニB | 2,500円 | ||
![]() |
514299 | RICOH Wireless Projection Type1 | オープン価格 | プロジェクターやディスプレイへ簡単にワイヤレス投影が行えるプレゼンテーション用機器です。受信機(親機×1)と送信機(子機×2)のセットで、子機側がHDMI®+micro USB接続のタイプです。 | |
![]() |
514328 | RICOH Wireless Projection Type2 | オープン価格 | プロジェクターやディスプレイへ簡単にワイヤレス投影が行えるプレゼンテーション用機器です。受信機(親機×1)と送信機(子機×2)のセットで、子機側がUSB Type-C接続のタイプです。 | |
![]() |
514300 | RICOH Wireless Projection Option Button1 | オープン価格 | RICOH Wireless Projectionの追加用送信機(子機×1)で、HDMI®+micro USB接続のタイプです。 | |
![]() |
514301 | RICOH Wireless Projection Option Button2 | オープン価格 | RICOH Wireless Projectionの追加用送信機(子機×1)で、USB Type-C接続のタイプです。 | |
| - | CSA637 | サンワサプライ製USB充電器(2A・高耐久タイプ・ブラック) | オープン価格 | 受信機(親機)へ接続する投影機器からUSB給電できない場合の推奨品です。 |
グリーン購入法適合 標準価格:オープン価格
<前面>

<側面>


標準価格:オープン価格
<前面>

<側面>

D7510

Controller Type 3

Controller Type 3a


カタログダウンロード

