価格
メニュー名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック | ¥5,000 | /1契約 |
RICOH Cloud Whiteboard Service 月額ライセンス | ¥3,000 | /デバイス |
RICOH Cloud Whiteboard Service 年額ライセンス | ¥36,000 | /デバイス |
RICOH Cloud Whiteboard Service for Client 月額ライセンス* | ¥500 | /アカウント |
RICOH Cloud Whiteboard Service for Client 年額ライセンス* | ¥6,000 | /アカウント |
Windows PC/タブレットからは、クライアントアプリケーション「RICOH Cloud Whiteboard App For Windows」もしくはWebブラウザからRICOH Cloud Whiteboard Serviceに接続します。
ユーザー(クライアントライセンス利用ユーザー、無償ユーザー)によって利用できる機能が異なります。
有償アカウント・無償アカウントでのご利用にはRICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACESによるログインが必要です。
タイミング | 有償アカウント | 無償アカウント | ゲスト | |
---|---|---|---|---|
会議前 | ログイン | 〇 | 〇 | × |
会議一覧表示 | 〇 | × | × | |
会議作成/招集 | 〇 | × | × | |
会議参加 | 〇 | 〇 | 〇(パスコード必要) | |
会議中 | ホワイトボードの利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面/資料の閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
閲覧資料へのアノテーション | 〇 | 〇 | 〇 | |
画面/資料の共有* | 〇 | × | × | |
会議後 | 会議結果の振り返り/ダウンロード | 〇 | 〇 | 〇(パスコード必要) |
会議の編集/再招集(繰り返し) | 〇 | × | × |
Windows PC/タブレット上で本サービスをご利用いただくためのクライアントアプリケーションです。
詳細については、RICOH Cloud Whiteboard App for Windowsマニュアルをご参照ください。
RICOH Cloud Whiteboard Serviceの稼働状況をご確認いただけます。
RICOH Cloud Whiteboard Serviceのセキュリティホワイトペーパーをダウンロード。