2022年6月2日現在
ソフトウェア名 | Ver. | サポートOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows10 | Windows11 | Mac OS | iPad OS | Android OS | ||||||||
20H2 | 21H1 | 10.15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | |||
ネットワーク環境診断ツール | 1.2.0.0 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows® | 2.11.11011.0 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows | 1.4.0 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RICOH Interactive Whiteboard Client for iPad | 1.4.0 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
RICOH Interactive Whiteboard Client for Android | 1.4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
IWB Remote Desktop Software for Windows | 1.2.1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWB Remote Desktop Software for Mac *1 | 1.2.0 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
RICOH Cloud Whiteboard App for Windows | 1.0.2022051401 | ◯ | ◯ | ※確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
サポート終了日のご案内は、下記をご参照ください。