RICOH UCSのサービス稼働実績を掲載しています。(過去12ヶ月分)
※次回更新:2024年11月中旬予定
日本 | アジア | 米州 | オセアニア | 欧州・中東・アフリカ | |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
サービス稼働率の算出方法
以下の計算式によって、サービス稼働率を算出しております。
サービス稼働率=(計画サービス時間-停止時間)÷ 計画サービス時間
停止の定義
「RICOH UCSがサービス稼働インフラの基盤としているプラットフォームにおける障害が原因となり、会議できなかったユーザが存在すること」を停止と定義します。