2023年11月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
乾式PPC用紙マイペーパー | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 901301 | − |
A5 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格* | − | − | 901306 | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 901302 | − | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 901304 | − |
2019年4月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 900382 | − |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 900383 | − | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 900384 | − | |
オフィスペーパーNT タイプR | A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格* | − | 903041 | − |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 903042 | − | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 903043 | − |
2019年4月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
オフィスペーパースタンダード | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 900971 | − |
A5 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格* | − | 900974 | − | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 900973 | − | |
オフィスペーパーNT タイプW | A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格* | − | 903045 | − |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 903046 | − | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格* | − | 903047 | − |
2019年4月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙)20面* | A4 | 1パック(100枚) | 4,600円 | 46.00円 | 632314 | |
B4 | 1パック(100枚) | 5,800円 | 58.00円 | 632324 | ||
リコピーPPC用紙ハガキ通常用 | A4 | 1パック(100枚) | 1,100円 | 11.00円 | 630576 | |
リコピーPPC用紙ハガキ往復用 | A4 | 1パック(100枚) | 1,300円 | 13.00円 | 630577 |
2020年10月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH オフラインステープラー針 タイプM34 | 1000針 | 1箱(1,000針×5個) | 6,300円 | 1.26円 | 418136 | |
RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプA* | - | 1枚 | 3,000円 | - | 44-0106 |
購入をご検討中のお客様へ
製品をご利用のお客様へ